一名染疫患者正被送上救护车。(图片来源:Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
【看中国2021年3月31日讯】美国CDC主任表示,病例数又上升,美国正面临“即将到来的恐怖前景”;测试加倍意大利染疫死亡和病例均增加;卫生部警告,俄罗斯出现第三波疫情……以下为今天的疫情简讯:
美CDC主任:病例数又上升,恐怖前景令我害怕
周一(3月29日),美国疾病控制和预防中心(CDC)负责人瓦伦斯基发出严厉警告表示,随着每天的COVID19感染病例数量再次开始反弹,美国正面临“即将到来的恐怖前景”(impending doom)。即使在全美范围内已加速进行疫苗接种的情况下,仍可能会有更多的人因此被送进医院。
疾病控制和预防中心主任罗谢尔‧瓦伦斯基(Rochelle Walensky)博士在新闻发布会上说:“我要反映我所预见到的、恐怖前景厄运即将到来的感觉。”“我们有很多东西可以期待,我们有很多希望和潜力,我们有很多理由充满希望,但现在我感到很害怕。”
顶级的公共卫生专家从2月下旬就一直警告说,随着变种的增加,感染数量可能会再次抬头。这些变种病毒可能会像在欧洲那样,也席卷美国。
测试加倍意大利染疫死亡和病例均增加
卫生部表示,意大利周二(3月30日)报导了529例相关死亡,前一天这一数字为417例,而每天的新增染疫总数从12,916例升至16,017例。
根据卫生部的数据,该国过去一天做了301,451次测试,而此前这一数字为156,692次。
卫生部警告:俄罗斯出现第三波疫情
一名俄罗斯卫生官员表示,俄罗斯正在出现第三波疫情。
周二,俄罗斯在过去24小时内报告了8,277例新增病例,其中莫斯科报导了1,291例。自疫情开始以来,俄罗斯已记录了超过450万例病例。
德国疫苗监管机构建议 60岁以下勿使用阿斯利康疫苗
根据《奥格斯堡汇报》(Augsburger Allgemeine)的一份报导,德国常设疫苗接种委员会(Stiko)建议,任何60岁以下的人都不应接种牛津/阿斯利康疫苗。
根据这个德国地区性媒体看到的建议草案,医生可以酌情决定将英国研发的疫苗接种给年轻患者。
荷兰新增病例连续第七周上升
尽管荷兰仍处于封锁状态,但卫生当局周二表示其新增病例已经连续第七周在上升。荷兰国立卫生研究院(RIVM)在其每周审查中表示,新增病例上升了13%,达到51,866例,这是自1月初以来的最高水平。
德国注射阿斯利康疫苗后 31人发生血栓其中9人死亡
德国的疫苗监管机构表示,在接种了阿斯利康(AstraZeneca)疫苗后,已经记录了31例血栓病例,导致其中9人死亡。
保罗・埃利希研究所(Paul Ehrlich Institute)称,目前已经登记了31例脑静脉血栓病例-被称为窦静脉血栓形成或CSVT,据路透社报导,其中19例发生血小板或血小板减少症。
注射疫苗后发生血栓而死亡的9人中,7人为女性,年龄从20至63岁;另外2人分别为36和57岁的男性。
美国最新疫情(更新时间:美东时间3月30日12:47)
31,038,550 | 23,510,051 | 563,302 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
979,023 | 911,345 | 22,962 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,664,398 | 58690 |
2 | 德州 | 2,788,746 | 48370 |
3 | 佛罗里达 | 2,047,379 | 33270 |
4 | 纽约 | 1,899,828 | 50441 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,239,589 | 23527 |
6 | 佐治亚州 | 1,056,421 | 18962 |
7 | 宾夕法尼亚州 | 1,021,755 | 25135 |
8 | 俄亥俄 | 1,013,119 | 18526 |
9 | 北卡罗来纳 | 910,833 | 12085 |
10 | 新泽西州 | 900,273 | 24404 |
11 | 亚利桑那 | 840,492 | 16918 |
12 | 田纳西州 | 809,692 | 11866 |
13 | 密西根州 | 732,938 | 17056 |
14 | 印第安那州 | 684,733 | 13028 |
15 | 马萨诸塞州 | 631,031 | 17130 |
16 | 维吉尼亚州 | 616,509 | 10219 |
17 | 威斯康星州 | 576,044 | 6601 |
18 | 密苏里州 | 575,767 | 9081 |
19 | 南卡罗来纳 | 550,068 | 9122 |
20 | 明尼苏达州 | 516,608 | 6903 |
21 | 阿拉巴马州 | 514,619 | 10526 |
22 | 科罗拉多州 | 459,361 | 6208 |
23 | 路易斯安那州 | 443,905 | 10122 |
24 | 俄克拉荷马州 | 437,853 | 4850 |
25 | 肯塔基州 | 425,333 | 6042 |
26 | 马里兰州 | 409,075 | 8260 |
27 | 犹他州 | 384,756 | 2114 |
28 | 爱荷华州 | 378,233 | 5729 |
29 | 华盛顿州 | 365,357 | 5281 |
30 | 阿肯色州 | 330,008 | 5601 |
31 | 康乃狄克州 | 308,439 | 7883 |
32 | 密西西比州 | 304,695 | 7001 |
33 | 堪萨斯州 | 303,675 | 4902 |
34 | 内华达州 | 303,273 | 5237 |
35 | 美国军队 | 265,825 | 325 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 242,221 | 11240 |
37 | 内布拉斯加 | 208,553 | 2175 |
38 | 波多黎各 | 203,603 | 2112 |
39 | 新墨西哥 | 191,230 | 3925 |
40 | 爱达荷州 | 179,763 | 1957 |
41 | 俄勒冈州 | 164,164 | 2375 |
42 | 西弗吉尼亚 | 140,991 | 2638 |
43 | 罗德岛 | 136,419 | 2613 |
44 | 南达科他州 | 117,336 | 1933 |
45 | 蒙大拿 | 104,163 | 1436 |
46 | 北达科他州 | 102,639 | 1466 |
47 | 特拉华州 | 94,402 | 1552 |
48 | 新罕布什尔 | 83,340 | 1237 |
49 | 阿拉斯加州 | 59,710 | 309 |
50 | 怀俄明州 | 56,190 | 695 |
51 | 联邦监狱 | 54,548 | 231 |
52 | 缅因州 | 50,030 | 736 |
53 | 华盛顿特区 | 44,248 | 1059 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 30,064 | 1246 |
55 | 夏威夷 | 29,511 | 462 |
56 | 佛蒙特 | 19,002 | 225 |
57 | 关岛 | 7,804 | 134 |
58 | 维京群岛 | 2,907 | 26 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 159 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 352,503 | 7396 |
魁北克 | 309,202 | 10651 |
艾伯塔省 | 146,885 | 1983 |
不列颠哥伦比亚省 | 98,195 | 1455 |
曼尼托巴省 | 33,975 | 934 |
萨斯喀彻温省 | 33,233 | 433 |
新斯科舍省 | 1,711 | 66 |
新不伦瑞克省 | 1,588 | 31 |
纽芬兰与拉布拉多 | 1,016 | 7 |
努纳武特 | 396 | 5 |
爱德华王子岛 | 156 | 0 |
西北地区 | 74 | 0 |
育空地区 | 72 | 1 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
看完这篇文章觉得
排序