一名染疫患者正被送上救護車。(圖片來源:Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
【看中國2021年3月31日訊】美國CDC主任表示,病例數又上升,美國正面臨「即將到來的恐怖前景」;測試加倍義大利染疫死亡和病例均增加;衛生部警告,俄羅斯出現第三波疫情……以下為今天的疫情簡訊:
美CDC主任:病例數又上升,恐怖前景令我害怕
週一(3月29日),美國疾病控制和預防中心(CDC)負責人瓦倫斯基發出嚴厲警告表示,隨著每天的COVID19感染病例數量再次開始反彈,美國正面臨「即將到來的恐怖前景」(impending doom)。即使在全美範圍內已加速進行疫苗接種的情況下,仍可能會有更多的人因此被送進醫院。
疾病控制和預防中心主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)博士在新聞發布會上說:「我要反映我所預見到的、恐怖前景厄運即將到來的感覺。」「我們有很多東西可以期待,我們有很多希望和潛力,我們有很多理由充滿希望,但現在我感到很害怕。」
頂級的公共衛生專家從2月下旬就一直警告說,隨著變種的增加,感染數量可能會再次抬頭。這些變種病毒可能會像在歐洲那樣,也席捲美國。
測試加倍義大利染疫死亡和病例均增加
衛生部表示,義大利週二(3月30日)報導了529例相關死亡,前一天這一數字為417例,而每天的新增染疫總數從12,916例升至16,017例。
根據衛生部的數據,該國過去一天做了301,451次測試,而此前這一數字為156,692次。
衛生部警告:俄羅斯出現第三波疫情
一名俄羅斯衛生官員表示,俄羅斯正在出現第三波疫情。
週二,俄羅斯在過去24小時內報告了8,277例新增病例,其中莫斯科報導了1,291例。自疫情開始以來,俄羅斯已記錄了超過450萬例病例。
德國疫苗監管機構建議 60歲以下勿使用阿斯利康疫苗
根據《奧格斯堡匯報》(Augsburger Allgemeine)的一份報導,德國常設疫苗接種委員會(Stiko)建議,任何60歲以下的人都不應接種牛津/阿斯利康疫苗。
根據這個德國地區性媒體看到的建議草案,醫生可以酌情決定將英國研發的疫苗接種給年輕患者。
荷蘭新增病例連續第七週上升
儘管荷蘭仍處於封鎖狀態,但衛生當局週二表示其新增病例已經連續第七週在上升。荷蘭國立衛生研究院(RIVM)在其每週審查中表示,新增病例上升了13%,達到51,866例,這是自1月初以來的最高水平。
德國注射阿斯利康疫苗後 31人發生血栓其中9人死亡
德國的疫苗監管機構表示,在接種了阿斯利康(AstraZeneca)疫苗後,已經記錄了31例血栓病例,導致其中9人死亡。
保羅.埃利希研究所(Paul Ehrlich Institute)稱,目前已經登記了31例腦靜脈血栓病例-被稱為竇靜脈血栓形成或CSVT,據路透社報導,其中19例發生血小板或血小板減少症。
注射疫苗後發生血栓而死亡的9人中,7人為女性,年齡從20至63歲;另外2人分別為36和57歲的男性。
美國最新疫情(更新時間:美東時間3月30日12:47)
31,038,550 | 23,510,051 | 563,302 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
979,023 | 911,345 | 22,962 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州最新疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,664,398 | 58690 |
2 | 德州 | 2,788,746 | 48370 |
3 | 佛羅里達 | 2,047,379 | 33270 |
4 | 紐約 | 1,899,828 | 50441 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,239,589 | 23527 |
6 | 喬治亞州 | 1,056,421 | 18962 |
7 | 賓夕法尼亞州 | 1,021,755 | 25135 |
8 | 俄亥俄 | 1,013,119 | 18526 |
9 | 北卡羅來納 | 910,833 | 12085 |
10 | 新澤西州 | 900,273 | 24404 |
11 | 亞利桑那 | 840,492 | 16918 |
12 | 田納西州 | 809,692 | 11866 |
13 | 密西根州 | 732,938 | 17056 |
14 | 印第安那州 | 684,733 | 13028 |
15 | 馬薩諸塞州 | 631,031 | 17130 |
16 | 維吉尼亞州 | 616,509 | 10219 |
17 | 威斯康星州 | 576,044 | 6601 |
18 | 密蘇里州 | 575,767 | 9081 |
19 | 南卡羅來納 | 550,068 | 9122 |
20 | 明尼蘇達州 | 516,608 | 6903 |
21 | 阿拉巴馬州 | 514,619 | 10526 |
22 | 科羅拉多州 | 459,361 | 6208 |
23 | 路易斯安那州 | 443,905 | 10122 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 437,853 | 4850 |
25 | 肯塔基州 | 425,333 | 6042 |
26 | 馬里蘭州 | 409,075 | 8260 |
27 | 猶他州 | 384,756 | 2114 |
28 | 愛荷華州 | 378,233 | 5729 |
29 | 華盛頓州 | 365,357 | 5281 |
30 | 阿肯色州 | 330,008 | 5601 |
31 | 康乃狄克州 | 308,439 | 7883 |
32 | 密西西比州 | 304,695 | 7001 |
33 | 堪薩斯州 | 303,675 | 4902 |
34 | 內華達州 | 303,273 | 5237 |
35 | 美國軍隊 | 265,825 | 325 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 242,221 | 11240 |
37 | 內布拉斯加 | 208,553 | 2175 |
38 | 波多黎各 | 203,603 | 2112 |
39 | 新墨西哥 | 191,230 | 3925 |
40 | 愛達荷州 | 179,763 | 1957 |
41 | 俄勒岡州 | 164,164 | 2375 |
42 | 西弗吉尼亞 | 140,991 | 2638 |
43 | 羅德島 | 136,419 | 2613 |
44 | 南達科他州 | 117,336 | 1933 |
45 | 蒙大拿 | 104,163 | 1436 |
46 | 北達科他州 | 102,639 | 1466 |
47 | 特拉華州 | 94,402 | 1552 |
48 | 新罕布希爾 | 83,340 | 1237 |
49 | 阿拉斯加州 | 59,710 | 309 |
50 | 懷俄明州 | 56,190 | 695 |
51 | 聯邦監獄 | 54,548 | 231 |
52 | 緬因州 | 50,030 | 736 |
53 | 華盛頓特區 | 44,248 | 1059 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 30,064 | 1246 |
55 | 夏威夷 | 29,511 | 462 |
56 | 佛蒙特 | 19,002 | 225 |
57 | 關島 | 7,804 | 134 |
58 | 維京群島 | 2,907 | 26 |
59 | 北馬里亞納群島 | 159 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 352,503 | 7396 |
魁北克 | 309,202 | 10651 |
艾伯塔省 | 146,885 | 1983 |
不列顛哥倫比亞省 | 98,195 | 1455 |
曼尼托巴省 | 33,975 | 934 |
薩斯喀徹溫省 | 33,233 | 433 |
新斯科舍省 | 1,711 | 66 |
新不倫瑞克省 | 1,588 | 31 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 1,016 | 7 |
努納武特 | 396 | 5 |
愛德華王子島 | 156 | 0 |
西北地區 | 74 | 0 |
育空地區 | 72 | 1 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
看完那這篇文章覺得
排序