乘客在机场等待CHECK IN(图片来源:MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)
【看中国2021年3月26日讯】美国西南航空公司已经恢复了其传统的登机流程;疫情下,旅客人数暴跌多伦多机场2020年亏损3.83亿加元;瑞典恢复阿斯利康疫苗接种,仅限65岁以上者……以下为今天疫情简讯:
疫情下旅客人数暴跌 多伦多机场2020年亏损3.83亿加元
因为COVID19大流行,去年加拿大最大机场亏损3.83亿加元,旅客人数较2019年下降近74%。
大多伦多机场管理局表示,其收入下降近一半,从一年前的15亿美元降至8.235亿美元。与2019年1.398亿美元的利润相比,去年净亏。
西南航空公司恢复传统的登机流程
福克斯新闻报导,美国西南航空公司已经恢复了其传统的登机流程。
在疫情期间,该航空公司使用了10人一组的登机系统,现在,西南航空以30人为一组的流程登机。
该航空公司称,尽管它已经调整了登机政策,但仍在遵循疫情时期的其它做法,例如在可能的情况下提醒乘客与社会保持距离,并遵守联邦口罩的使用规定。
瑞典恢复阿斯利康疫苗接种 仅限65岁以上者
瑞典决定恢复对65岁以上的老年人接种阿斯利康(AstraZeneca)疫苗。
瑞典卫生署表示,瑞典将继续为65岁及65岁以上的人群使用阿斯利康的Covid19疫苗,但对于年幼的瑞典人,这一暂停仍旧保留,同时将继续调查疫苗注射和罕见的血栓病例之间的潜在联系。
丹麦:阿斯利康疫苗暂停令再延长三周
美联社报告,丹麦药品管理局的坦妮雅・埃里克森(Tanja Erichsen)说,这一决定“是基于假定的副作用而做出的”。
根据卫生官员的说法,丹麦在3月11日停止使用阿斯利康疫苗作为预防措施,此前有报导称一名60岁的丹麦妇女在接受疫苗一周后身体多个部位的发生血凝而死亡。不久之后,又有一名丹麦人接种阿斯利康疫苗后死亡的报导。丹麦卫生当局表示,他们没有证据表明该疫苗可导致这两人的死亡。
美国最新疫情(更新时间:美东时间3月25日13:45)
30,721,094 | 23,133,605 | 558,615 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
952,887 | 893,503 | 22,819 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,651,137 | 57826 |
2 | 德州 | 2,769,701 | 47927 |
3 | 佛罗里达 | 2,021,656 | 32874 |
4 | 纽约 | 1,857,148 | 50015 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,227,708 | 23408 |
6 | 佐治亚州 | 1,049,397 | 18660 |
7 | 宾夕法尼亚州 | 1,004,979 | 25034 |
8 | 俄亥俄 | 1,004,670 | 18382 |
9 | 北卡罗来纳 | 901,262 | 11894 |
10 | 新泽西州 | 877,936 | 24292 |
11 | 亚利桑那 | 837,849 | 16842 |
12 | 田纳西州 | 804,492 | 11792 |
13 | 密西根州 | 706,550 | 16949 |
14 | 印第安那州 | 680,046 | 12975 |
15 | 马萨诸塞州 | 619,816 | 16970 |
16 | 维吉尼亚州 | 610,263 | 10147 |
17 | 威斯康星州 | 573,899 | 6597 |
18 | 密苏里州 | 572,147 | 8987 |
19 | 南卡罗来纳 | 543,925 | 9055 |
20 | 阿拉巴马州 | 513,138 | 10504 |
21 | 明尼苏达州 | 508,541 | 6866 |
22 | 科罗拉多州 | 453,520 | 6183 |
23 | 路易斯安那州 | 442,221 | 10056 |
24 | 俄克拉荷马州 | 436,135 | 4850 |
25 | 肯塔基州 | 422,694 | 5863 |
26 | 马里兰州 | 403,982 | 8217 |
27 | 犹他州 | 382,733 | 2082 |
28 | 爱荷华州 | 375,849 | 5689 |
29 | 华盛顿州 | 360,548 | 5251 |
30 | 阿肯色州 | 329,177 | 5560 |
31 | 密西西比州 | 303,942 | 6987 |
32 | 康乃狄克州 | 302,022 | 7852 |
33 | 堪萨斯州 | 301,829 | 4881 |
34 | 内华达州 | 301,727 | 5203 |
35 | 美国军队 | 262,395 | 321 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 239,977 | 11112 |
37 | 内布拉斯加 | 206,939 | 2150 |
38 | 波多黎各 | 198,426 | 2103 |
39 | 新墨西哥 | 190,275 | 3909 |
40 | 爱达荷州 | 178,544 | 1952 |
41 | 俄勒冈州 | 162,384 | 2368 |
42 | 西弗吉尼亚 | 139,251 | 2624 |
43 | 罗德岛 | 134,807 | 2606 |
44 | 南达科他州 | 116,370 | 1924 |
45 | 蒙大拿 | 103,666 | 1431 |
46 | 北达科他州 | 102,001 | 1464 |
47 | 特拉华州 | 92,819 | 1535 |
48 | 新罕布什尔 | 81,521 | 1228 |
49 | 阿拉斯加州 | 59,383 | 308 |
50 | 怀俄明州 | 55,887 | 695 |
51 | 联邦监狱 | 54,548 | 231 |
52 | 缅因州 | 49,190 | 731 |
53 | 华盛顿特区 | 43,669 | 1053 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 30,021 | 1235 |
55 | 夏威夷 | 28,950 | 457 |
56 | 佛蒙特 | 18,028 | 222 |
57 | 关岛 | 7,794 | 134 |
58 | 维京群岛 | 2,876 | 25 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 159 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 340,171 | 7320 |
魁北克 | 304,490 | 10626 |
艾伯塔省 | 143,547 | 1973 |
不列颠哥伦比亚省 | 93,969 | 1441 |
曼尼托巴省 | 33,591 | 929 |
萨斯喀彻温省 | 32,181 | 420 |
新斯科舍省 | 1,696 | 66 |
新不伦瑞克省 | 1,517 | 31 |
纽芬兰与拉布拉多 | 1,015 | 7 |
努纳武特 | 396 | 5 |
爱德华王子岛 | 152 | 0 |
西北地区 | 74 | 0 |
育空地区 | 72 | 1 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
看完这篇文章觉得
排序