3月23日,一名女子正准备步入纽约一个接种疫苗中心。(图片来源:Spencer Platt/Getty Images)
【看中国2021年3月25日讯】周三,美国CDC主任表示,美国最新疫情数据及大流行走势让人堪忧;周六起,比利时关闭学校和非必需品商店;澳洲维州再放宽限制,逛店不需口罩、家中可接待百人……以下为今天的疫情简讯:
美国CDC主任:最新疫情数据及大流行走势堪忧
周三(3月24日),美国疾病控制与预防中心(CDC)主任Rochelle Walensky博士表示,美国最新的Covid19数据令她担忧。
Rochelle Walensky表示,“病例继续微增。最近7天平均每天(新增染疫)将近55,000例,较之前7天平均大约增加3%。最近7天新增住院平均每天大约是4,600例,与周一数据类似。最近七天平均死亡人数每天约968人,本周持平。”
“最新数据以及我们在大流行走势中看到的明显停滞,都让我持续担忧。”瓦伦斯基说:“疾病预防控制中心正在密切关注这些数字。”
周六起 比利时关闭学校和非必需品商店
2021年3月24日,比利时总理亚历山大・德克鲁(Alexander De Croo)在一次新闻发布会上讲话,宣布比利时从周六开始关闭学校、非必需品商店等,直至4月19日。但托儿所将保持开放并接受考试。
德克罗在一个新闻发布会上说,英国变种病毒现在已经占主导地位,“我们正处于大流行的新阶段。”他说感染病例在过去两周内增加了一倍。他说,非必需品商店只能允许预约购物者进入,“再也不能成群结队地购物了”。
澳洲维州再放宽限制 逛店不需口罩 家中可接待百人
截至周三(3月24日),维州已连续26天没有录得中共病毒本地病例。该州将进一步放宽防疫限制令。
代理州长默利诺(James Merlino)宣布,本周五下午6点开始,人们将可在家中接纳100名访客,公共场所聚集人数上限将增至200人;
此外,人们逛商店和超市不需戴口罩。这是自疫情开始以来维州最宽松的限制条件。但在乘坐公共交通、搭乘出租车、使用拼车服务,以及在医院和老人院中仍要戴口罩。
赌场、夜总会和卡拉OK场所的密度限制也将同步放宽,从每四平方米一人放宽到每两平方米一人,与咖啡馆、酒吧和餐馆的人数限制保持一致。
美国最新疫情(更新时间:美东时间3月24日15:13)
30,646,337 | 23,040,302 | 557,058 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
948,862 | 890,545 | 22,793 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,648,333 | 57565 |
2 | 德州 | 2,766,067 | 47753 |
3 | 佛罗里达 | 2,016,513 | 32840 |
4 | 纽约 | 1,849,648 | 49751 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,224,915 | 23391 |
6 | 佐治亚州 | 1,048,173 | 18588 |
7 | 俄亥俄 | 1,002,822 | 18382 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 997,245 | 24940 |
9 | 北卡罗来纳 | 899,164 | 11854 |
10 | 新泽西州 | 873,840 | 24242 |
11 | 亚利桑那 | 837,244 | 16798 |
12 | 田纳西州 | 803,104 | 11747 |
13 | 密西根州 | 701,378 | 16932 |
14 | 印第安那州 | 679,079 | 12959 |
15 | 马萨诸塞州 | 617,695 | 16915 |
16 | 维吉尼亚州 | 607,234 | 10137 |
17 | 威斯康星州 | 572,770 | 6576 |
18 | 密苏里州 | 571,460 | 8987 |
19 | 南卡罗来纳 | 542,912 | 9030 |
20 | 阿拉巴马州 | 511,789 | 10450 |
21 | 明尼苏达州 | 507,231 | 6857 |
22 | 科罗拉多州 | 452,304 | 6180 |
23 | 路易斯安那州 | 441,771 | 10037 |
24 | 俄克拉荷马州 | 435,634 | 4788 |
25 | 肯塔基州 | 421,999 | 5814 |
26 | 马里兰州 | 401,427 | 8195 |
27 | 犹他州 | 382,171 | 2077 |
28 | 爱荷华州 | 374,558 | 5683 |
29 | 华盛顿州 | 359,632 | 5241 |
30 | 阿肯色州 | 328,946 | 5547 |
31 | 密西西比州 | 303,238 | 6977 |
32 | 堪萨斯州 | 301,829 | 4875 |
33 | 内华达州 | 301,481 | 5188 |
34 | 康乃狄克州 | 300,565 | 7845 |
35 | 美国军队 | 261,039 | 319 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 239,359 | 11099 |
37 | 内布拉斯加 | 206,707 | 2137 |
38 | 波多黎各 | 197,606 | 2098 |
39 | 新墨西哥 | 190,064 | 3903 |
40 | 爱达荷州 | 178,119 | 1951 |
41 | 俄勒冈州 | 162,016 | 2367 |
42 | 西弗吉尼亚 | 138,429 | 2613 |
43 | 罗德岛 | 134,336 | 2606 |
44 | 南达科他州 | 116,100 | 1923 |
45 | 蒙大拿 | 103,452 | 1419 |
46 | 北达科他州 | 101,865 | 1463 |
47 | 特拉华州 | 92,609 | 1535 |
48 | 新罕布什尔 | 81,132 | 1218 |
49 | 阿拉斯加州 | 59,165 | 308 |
50 | 怀俄明州 | 55,799 | 695 |
51 | 联邦监狱 | 54,548 | 231 |
52 | 缅因州 | 48,773 | 731 |
53 | 华盛顿特区 | 43,488 | 1051 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 30,010 | 1233 |
55 | 夏威夷 | 28,892 | 454 |
56 | 佛蒙特 | 17,933 | 220 |
57 | 关岛 | 7,786 | 134 |
58 | 维京群岛 | 2,804 | 25 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 158 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 338,625 | 7308 |
魁北克 | 303,707 | 10618 |
艾伯塔省 | 142,855 | 1971 |
不列颠哥伦比亚省 | 93,253 | 1438 |
曼尼托巴省 | 33,511 | 929 |
萨斯喀彻温省 | 31,991 | 419 |
新斯科舍省 | 1,691 | 66 |
新不伦瑞克省 | 1,505 | 31 |
纽芬兰与拉布拉多 | 1,014 | 7 |
努纳武特 | 396 | 5 |
爱德华王子岛 | 152 | 0 |
西北地区 | 74 | 0 |
育空地区 | 72 | 1 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
看完这篇文章觉得
排序