接种疫苗示意图(图片来源:LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)
【看中国2021年3月24日讯】法国医大学生接种阿斯利康疫苗后死亡,政府展开调查;纽约市办公室工作人员将于5月3日恢复工作;美国一份报告显示,43.8亿美元纾困金将流向非法移民……以下为今天的疫情简讯:
法国医大学生接种AZ疫苗后死亡 政府展开调查
法国一名26岁医大学生,在接受阿斯利康疫苗(AZ疫苗)10天后,于3月18日在法国西部城市南特去世。南特的检察官皮埃尔・塞内斯(Pierre Sennes)说,在该学生去世后的第二天对他进行了尸检,但“有必要进行进一步的检查以确定他的死因和死亡情况”。
3月底,西班牙取消英国旅客入境限制
法新社报导,西班牙政府公告称,将于3月30日取消英国入境限制。
法新社援引西班牙政府发言人蒙特罗(Maria Jesus Montero)的话说,对巴西和南非旅客入境的限制将延长至4月13日,但限制延期“不包括英国入境旅客”,因为英国疫苗接种运动的良好发展。
美报告:43.8亿美元纾困金将流向非法移民
随着美国人开始收到最新一轮的经济刺激支票,一项新分析显示,约43.8亿美元的纾困金也将流向非法移民。
据美国移民研究中心(Center for Immigration Studies)估计,有265万名非法移民拥有社会安全码,可领取纾困支票。移民研究中心的研究主任史蒂文‧卡玛罗塔(Steven Camarota)表示,这批非法移民可谓是“暂时没有身分的外国人”。
“这些人在这个国家是非法的,可能被要求离开。然而,在目前的制度下,他们仍然获得了工作许可和社会安全码。”他说。
纽约市办公室工作人员将于5月3日恢复工作
周二,纽约市市长宣布,纽约市的工作人员将于5月3日恢复工作。此规定将适用于不在前线位置、并在办公室工作的人员。
纽约市市长白思豪(Bill de Blasio)说,纽约市已经为超过340万人接种了疫苗,该州对50岁以上的人开放了接种疫苗的资格。
美国最新疫情(更新时间:美东时间3月23日12:41)
30,581,205 | 22,849,905 | 556,079 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
945,456 | 887,267 | 44,967 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,645,796 | 57367 |
2 | 德州 | 2,761,354 | 47674 |
3 | 佛罗里达 | 2,011,211 | 32792 |
4 | 纽约 | 1,842,631 | 49730 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,223,083 | 23379 |
6 | 佐治亚州 | 1,046,382 | 18556 |
7 | 俄亥俄 | 1,001,194 | 18340 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 993,623 | 24906 |
9 | 北卡罗来纳 | 898,102 | 11836 |
10 | 新泽西州 | 869,037 | 24181 |
11 | 亚利桑那 | 836,737 | 16745 |
12 | 田纳西州 | 801,645 | 11713 |
13 | 密西根州 | 696,838 | 16912 |
14 | 印第安那州 | 678,416 | 12947 |
15 | 马萨诸塞州 | 615,874 | 16894 |
16 | 维吉尼亚州 | 605,967 | 10127 |
17 | 威斯康星州 | 572,770 | 6576 |
18 | 密苏里州 | 570,876 | 8987 |
19 | 南卡罗来纳 | 542,203 | 9027 |
20 | 阿拉巴马州 | 511,779 | 10436 |
21 | 明尼苏达州 | 506,376 | 6850 |
22 | 科罗拉多州 | 450,934 | 6162 |
23 | 路易斯安那州 | 441,066 | 10030 |
24 | 俄克拉荷马州 | 435,450 | 4788 |
25 | 肯塔基州 | 421,121 | 5799 |
26 | 马里兰州 | 400,705 | 8184 |
27 | 犹他州 | 381,788 | 2062 |
28 | 爱荷华州 | 373,985 | 5675 |
29 | 华盛顿州 | 358,203 | 5231 |
30 | 阿肯色州 | 328,707 | 5544 |
31 | 密西西比州 | 302,932 | 6956 |
32 | 堪萨斯州 | 301,829 | 4875 |
33 | 内华达州 | 301,334 | 5174 |
34 | 康乃狄克州 | 299,667 | 7841 |
35 | 美国军队 | 261,039 | 319 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 238,333 | 11052 |
37 | 内布拉斯加 | 206,571 | 2135 |
38 | 波多黎各 | 197,041 | 2096 |
39 | 新墨西哥 | 189,893 | 3892 |
40 | 爱达荷州 | 177,760 | 1946 |
41 | 俄勒冈州 | 161,706 | 2365 |
42 | 西弗吉尼亚 | 138,102 | 2612 |
43 | 罗德岛 | 134,039 | 2604 |
44 | 南达科他州 | 115,972 | 1923 |
45 | 蒙大拿 | 103,098 | 1414 |
46 | 北达科他州 | 101,701 | 1461 |
47 | 特拉华州 | 92,429 | 1531 |
48 | 新罕布什尔 | 80,750 | 1217 |
49 | 阿拉斯加州 | 58,993 | 306 |
50 | 怀俄明州 | 55,730 | 693 |
51 | 联邦监狱 | 54,548 | 230 |
52 | 缅因州 | 48,642 | 729 |
53 | 华盛顿特区 | 43,383 | 1050 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 30,007 | 1233 |
55 | 夏威夷 | 28,851 | 454 |
56 | 佛蒙特 | 17,839 | 219 |
57 | 关岛 | 7,784 | 134 |
58 | 维京群岛 | 2,804 | 25 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 158 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 337,274 | 14582 |
魁北克 | 303,051 | 21213 |
艾伯塔省 | 142,390 | 3931 |
不列颠哥伦比亚省 | 92,571 | 2858 |
曼尼托巴省 | 33,418 | 1855 |
萨斯喀彻温省 | 31,842 | 418 |
新斯科舍省 | 1,690 | 66 |
新不伦瑞克省 | 1,498 | 31 |
纽芬兰与拉布拉多 | 1,014 | 7 |
努纳武特 | 396 | 5 |
爱德华王子岛 | 150 | 0 |
西北地区 | 74 | 0 |
育空地区 | 72 | 1 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
看完这篇文章觉得
排序