2021年2月24日,一对情侣在东京台场海滨展出的奥运五环前摆姿势的照片。(图片来源:PHILIP FONG/AFP via Getty Images)
【看中国2021年3月21日讯】东京奥运会将禁止海外观众入场观赛;接种中国疫苗后 巴基斯坦总理病毒测试阳性;巴西年轻人染疫重症比例飙升……以下为今天的疫情简讯:
东京奥运会将禁止海外观众入场观赛
全球最大的国际体育赛事将在没有海外观众的情况下举行,他们购买的门票将被退还费用。
周六(3月20日),日本东京奥运及帕运5方会谈后正式宣布,考量到全球疫情仍未平息及出现变种病毒等情况,决定不接受海外观众入境观赛。
中央社引述“体育报知”报导,原本预估东奥可以吸引海外约100万名观光客入境,现在确定不开放海外观光客,将重创日本观光及餐饮业界。而对进场观众设下限制,也将成奥运史上首例。
接种中国疫苗后巴基斯坦总理病毒测试阳性
巴基斯坦总理在接种中国疫苗后2天被确诊,总理办公室周六(3月20日)宣布,伊姆兰・汗(Imran Khan)总理已验出对COVID19(中共病毒引发的疾病)呈阳性反应。
总理办公室说:“本办公室此刻只能证实,总理已验出病毒阳性反应并已自主隔离,我们会在适当时候公布进一步详情。”
现年68岁的伊姆兰・汗于3月18日接种中国国药集团研发的疫苗。目前巴基斯坦已出现第三波疫情。
巴西年轻人染疫重症比例飙升
巴西染疫重症患者中,年轻人比例愈来愈高。
法新社报导,巴西圣保罗埃米利奥・里巴斯(Emilio Ribas)医院医师雅克・斯泰因博克(Jaques Sztajnbok)透露:“我们最近看到加护病房里的年轻病患比例非常高,他们都无旧有疾病,且都因为重症而住院。巴西各地的加护病房也有这个趋势。”
巴西去年第一波疫情来袭时,重症与病殁者大多为老年人;然而随着巴西也出现新的变种病毒,年轻重症比例越来越高。
一名22岁患者,昨天未等到加护病房便死去,成为圣保罗首例。
以下为最新疫情数据
截至美东时间周六(3月20日)下午1:15,据约翰‧霍普金斯大学的统计数据,全球确诊病例总数超过1.22亿(122,498,605)例,死亡人数超过270万(2,704,141)。
3月19日(周五)单日新增的确诊病例和死亡人数(部分数据根据worldometers修正):
美国61,413例确诊,1,535人死亡;
英国4,872例确诊,100人死亡;
法国34,998例确诊,268人死亡;
德国15,476例确诊,206人死亡;
印度40,953例确诊,188人死亡;
巴西90,570例确诊,2,815人死亡;
俄罗斯9,612例确诊,438人死亡;
日本1,469例确诊,33人死亡;
韩国452例确诊,3人死亡。
美国最新疫情(更新时间:美东时间3月20日19:46)
30,429,250 | 22,610,516 | 554,147 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
933,580 | 877,946 | 22,672 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,638,868 | 57033 |
2 | 德州 | 2,753,257 | 47428 |
3 | 佛罗里达 | 1,999,257 | 32667 |
4 | 纽约 | 1,820,272 | 49620 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,218,470 | 23304 |
6 | 佐治亚州 | 1,042,417 | 18464 |
7 | 俄亥俄 | 997,336 | 18340 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 985,596 | 24888 |
9 | 北卡罗来纳 | 893,229 | 11805 |
10 | 新泽西州 | 857,739 | 24103 |
11 | 亚利桑那 | 835,030 | 16691 |
12 | 田纳西州 | 798,621 | 11709 |
13 | 密西根州 | 687,815 | 16857 |
14 | 印第安那州 | 676,247 | 12922 |
15 | 马萨诸塞州 | 610,481 | 16803 |
16 | 维吉尼亚州 | 602,182 | 10092 |
17 | 威斯康星州 | 571,610 | 6562 |
18 | 密苏里州 | 569,545 | 8987 |
19 | 南卡罗来纳 | 538,801 | 8966 |
20 | 阿拉巴马州 | 510,579 | 10425 |
21 | 明尼苏达州 | 502,893 | 6839 |
22 | 科罗拉多州 | 448,362 | 6149 |
23 | 路易斯安那州 | 439,737 | 9988 |
24 | 俄克拉荷马州 | 434,491 | 4788 |
25 | 肯塔基州 | 419,872 | 5695 |
26 | 马里兰州 | 397,898 | 8132 |
27 | 犹他州 | 380,787 | 2058 |
28 | 爱荷华州 | 373,009 | 5672 |
29 | 华盛顿州 | 356,968 | 5236 |
30 | 阿肯色州 | 328,273 | 5529 |
31 | 密西西比州 | 302,316 | 6945 |
32 | 堪萨斯州 | 301,829 | 4875 |
33 | 内华达州 | 300,680 | 5161 |
34 | 康乃狄克州 | 296,691 | 7832 |
35 | 美国军队 | 260,147 | 319 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 238,063 | 11030 |
37 | 内布拉斯加 | 205,814 | 2133 |
38 | 波多黎各 | 194,704 | 2089 |
39 | 新墨西哥 | 189,374 | 3882 |
40 | 爱达荷州 | 177,185 | 1941 |
41 | 俄勒冈州 | 160,994 | 2357 |
42 | 西弗吉尼亚 | 137,092 | 2600 |
43 | 罗德岛 | 133,039 | 2595 |
44 | 南达科他州 | 115,518 | 1919 |
45 | 蒙大拿 | 102,768 | 1409 |
46 | 北达科他州 | 101,514 | 1460 |
47 | 特拉华州 | 91,635 | 1522 |
48 | 新罕布什尔 | 79,996 | 1213 |
49 | 阿拉斯加州 | 58,645 | 306 |
50 | 怀俄明州 | 55,581 | 693 |
51 | 联邦监狱 | 54,548 | 230 |
52 | 缅因州 | 48,070 | 728 |
53 | 华盛顿特区 | 43,034 | 1047 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 29,992 | 1229 |
55 | 夏威夷 | 28,608 | 452 |
56 | 佛蒙特 | 17,393 | 217 |
57 | 关岛 | 7,780 | 134 |
58 | 维京群岛 | 2,804 | 25 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 157 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 331,734 | 7264 |
魁北克 | 300,916 | 10587 |
艾伯塔省 | 140,823 | 1957 |
不列颠哥伦比亚省 | 90,786 | 1421 |
曼尼托巴省 | 33,176 | 919 |
萨斯喀彻温省 | 31,259 | 414 |
新斯科舍省 | 1,680 | 66 |
新不伦瑞克省 | 1,486 | 31 |
纽芬兰与拉布拉多 | 1,014 | 7 |
努纳武特 | 396 | 5 |
爱德华王子岛 | 148 | 0 |
西北地区 | 74 | 0 |
育空地区 | 72 | 1 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
看完这篇文章觉得
排序