疫苗示意图(图片来源:FRED SCHEIBER/AFP via Getty Image)
【看中国2021年3月20日讯】芬兰暂停使用阿斯利康疫苗;喀麦隆暂停使用阿斯利康疫苗;虽然多国都因为怀疑阿斯利康疫苗会引起血栓甚至死亡而宣布暂停使用阿斯利康疫苗,但世卫委员会称,无证据表明阿斯利康疫苗引发血栓;美国CDC更新学校社交距离指南,从6英尺减到3英尺……以下为今天疫情简讯:
芬兰暂停使用阿斯利康疫苗
芬兰健康与福利研究所周五说,芬兰已暂停使用阿斯利康Covid19疫苗,同时在调查可能是注射疫苗或发现血栓的两个病例。
该研究所表示,估计调查将至少需要一周时间。
本周早些时候,芬兰健康与福利研究所称已经收到注射了阿斯利康疫苗的人中有血栓病例的报告。
喀麦隆暂停使用阿斯利康疫苗
喀麦隆卫生部已暂停阿斯利康(AstraZeneca)接种计划。该国原定于3月20日接受该疫苗,以应对COVID19疫情。这是全球疫苗共享计划COVAX的一部分。
卫生部在一份声明中说,3月18日的暂停决定是出于预防和审慎的考虑。该部未更进一步解释做出此举的理由,也未透露是否会继续接受其疫苗份额。
世卫委员会:无证据表明阿斯利康疫苗引发血栓
虽然多国已经宣布暂停接种阿斯利康疫苗,世界卫生组织疫苗安全全球咨询委员会周五(3月19日)说,目前可获得的数据,未表明阿斯利康疫苗像最近报导的那样,给药后会引发血栓。
美国CDC更新学校社交距离指南 6英尺减到3英尺
美国疾病控制与预防中心(CDC)更新了其针对学校儿童的身体距离指南,从六英尺减少为三英尺。
疾病预防控制中心此前曾说过,学校应该设法使孩子之间的距离至少保持六英尺,但是根据新的指南,CDC现在建议学生通常至少保持三英尺的距离。
周五,该机构发布了三项新的研究,称只要每个人都戴着口罩并且采取了其它的预防措施,就可以支持学生之间保持三英尺的距离。
该机构指出:“多项研究发现,员工之间的传播比学生与员工之间以及学校中学生之间的传播更为普遍。”CDC建议在会议和休息期间限制教师和教职员工之间的互动。
以下为最新疫情数据:
截至美东时间周五(3月19日)清晨8:00,据约翰‧霍普金斯大学的统计数据,全球确诊病例总数超过1.21亿(121,902,852)例,死亡人数超过269万(2,693,289)。
3月18日(周四)单日新增的确诊病例和死亡人数(部分数据根据worldometers修正):
美国58,196例确诊,1,611人死亡;
英国6,332例确诊,95人死亡;
法国34,998例确诊,268人死亡;
德国17,860例确诊,201人死亡;
印度39,726例确诊,154人死亡;
巴西86,982例确诊,2,724人死亡;
俄罗斯9,713例确诊,451人死亡;
日本1,460例确诊,32人死亡;
韩国463例确诊,2人死亡。
美国最新疫情(更新时间:美东时间3月19日15:09)
30,365,111 | 22,524,111 | 552,556 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
929,234 | 875,121 | 22,646 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,635,598 | 56824 |
2 | 德州 | 2,749,440 | 47257 |
3 | 佛罗里达 | 1,994,117 | 32613 |
4 | 纽约 | 1,811,288 | 49539 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,216,090 | 23287 |
6 | 佐治亚州 | 1,040,817 | 18420 |
7 | 俄亥俄 | 995,785 | 17992 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 982,122 | 24854 |
9 | 北卡罗来纳 | 891,314 | 11783 |
10 | 新泽西州 | 853,349 | 24076 |
11 | 亚利桑那 | 834,607 | 16645 |
12 | 田纳西州 | 796,624 | 11681 |
13 | 密西根州 | 683,398 | 16843 |
14 | 印第安那州 | 675,388 | 12907 |
15 | 马萨诸塞州 | 608,318 | 16759 |
16 | 维吉尼亚州 | 600,550 | 10182 |
17 | 威斯康星州 | 571,220 | 6556 |
18 | 密苏里州 | 568,926 | 8914 |
19 | 南卡罗来纳 | 537,498 | 8938 |
20 | 阿拉巴马州 | 510,048 | 10391 |
21 | 明尼苏达州 | 501,458 | 6830 |
22 | 科罗拉多州 | 446,580 | 6142 |
23 | 路易斯安那州 | 439,543 | 9974 |
24 | 俄克拉荷马州 | 434,075 | 4788 |
25 | 肯塔基州 | 419,149 | 5504 |
26 | 马里兰州 | 396,746 | 8113 |
27 | 犹他州 | 380,340 | 2041 |
28 | 爱荷华州 | 372,440 | 5672 |
29 | 华盛顿州 | 356,063 | 5230 |
30 | 阿肯色州 | 328,045 | 5515 |
31 | 密西西比州 | 301,924 | 6938 |
32 | 堪萨斯州 | 301,763 | 4850 |
33 | 内华达州 | 300,415 | 5157 |
34 | 康乃狄克州 | 295,484 | 7822 |
35 | 美国军队 | 259,116 | 317 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 237,840 | 10995 |
37 | 内布拉斯加 | 205,539 | 2130 |
38 | 波多黎各 | 193,611 | 2085 |
39 | 新墨西哥 | 189,158 | 3877 |
40 | 爱达荷州 | 176,802 | 1938 |
41 | 俄勒冈州 | 160,622 | 2353 |
42 | 西弗吉尼亚 | 136,716 | 2570 |
43 | 罗德岛 | 132,616 | 2594 |
44 | 南达科他州 | 115,203 | 1919 |
45 | 蒙大拿 | 102,616 | 1406 |
46 | 北达科他州 | 101,403 | 1459 |
47 | 特拉华州 | 91,425 | 1517 |
48 | 新罕布什尔 | 79,702 | 1207 |
49 | 阿拉斯加州 | 58,580 | 306 |
50 | 怀俄明州 | 55,479 | 693 |
51 | 联邦监狱 | 54,548 | 230 |
52 | 缅因州 | 47,832 | 727 |
53 | 华盛顿特区 | 42,892 | 1046 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 29,987 | 1228 |
55 | 夏威夷 | 28,509 | 451 |
56 | 佛蒙特 | 17,247 | 217 |
57 | 关岛 | 7,780 | 134 |
58 | 维京群岛 | 2,804 | 25 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 157 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 329,859 | 7255 |
魁北克 | 300,152 | 10576 |
艾伯塔省 | 140,127 | 1957 |
不列颠哥伦比亚省 | 90,049 | 1419 |
曼尼托巴省 | 33,085 | 918 |
萨斯喀彻温省 | 31,085 | 411 |
新斯科舍省 | 1,677 | 66 |
新不伦瑞克省 | 1,484 | 31 |
纽芬兰与拉布拉多 | 1,014 | 7 |
努纳武特 | 396 | 5 |
爱德华王子岛 | 144 | 0 |
西北地区 | 74 | 0 |
育空地区 | 72 | 1 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
看完这篇文章觉得
排序