图为2020年4月,一名染疫患者被送上救护车。(图片来源:Photo by Stephanie Keith/Getty Images)
【看中国2021年3月18日讯】与上周相比,美国本周14个州的Covid19病例上升了10%以上,其中一半的州上升了20%以上;纽约封城一周年,共损失63万工作;频传疫苗死亡事件,四分之一加拿大居民表示“等等看”……以下为今天疫情简讯:
过去一周 美14州病例显著上升
与上周相比,本周美国14个州的Covid19病例上升了10%以上,其中一半的州上升了20%以上。
虽然从全国范围来看,新病例数量在下降,但有的州却在爬升状态。其中,密歇根州的病例数增长最快,与上周相比增长了50%以上,除此之外,特拉华州(39%)、蒙大拿州(34%)、阿拉巴马州(31%)和西维吉尼亚州(29%)也位居前列。
封城一周年 纽约市共损失63万工作
去年的3月16日,纽约市因为疫情大流行开始实行封城令。一年之后,城市与各行业经济专家做出总结,发现纽约市在2020年共失去了超过63万个工作,这是第二次世界大战后有统计以来的年失业最高值。
据媒体“城市(The City)”报导,从历史上来看,去年疫情损失的就业状况,比过往任何一个经济萧条时期都要差。
“纽约市伙伴关系”(Partnership for New York City)的最新调查显示,目前只有10%的员工回到了办公室工作;到今年9月或有45%的人回来工作。
频传疫苗死亡事件,四分之一加拿大居民表示“等等看”
由于多国出现接种阿斯利康COVID19疫苗后的死亡事件,最新民调显示,1/4的加拿大人表示不急着接种疫苗,希望等等看。
莱格(Legar)与加拿大研究协会通过网上进行了一项最新民意调查,其中1,512名加拿大成年人回答了在线问卷。结果显示,51%的加拿大人表示愿意接种加国批准使用的4个品牌疫苗中的任何一种;但25%的加人则表示,愿意等待其信任的疫苗推出市面才接种。
加拿大彼得堡学生公寓爆发疫情 30岁男死亡
加拿大安省彼得堡(Peterborough)的一栋学生公寓楼,爆发大规模COVID19疫情,周一,一名30多岁的男子因感染变种病毒而离世。
据CP24报导,周二,彼得堡公共卫生局(PPH)表示,这是与Severn Court疫情爆发相关的首次死亡事件,Severn Court公寓楼2月27日宣布大规模爆发疫情,有59人确诊感染变种病毒。现在大多数患者都已经康复,剩下5人尚未康复。
美国最新疫情(更新时间:美东时间3月17日13:17)
30,196,354 | 22,359,416 | 549,481 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
922,365 | 869,080 | 22,576 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,628,616 | 56143 |
2 | 德州 | 2,740,867 | 46882 |
3 | 佛罗里达 | 1,984,425 | 32472 |
4 | 纽约 | 1,794,501 | 49385 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,212,110 | 23235 |
6 | 佐治亚州 | 1,036,506 | 18287 |
7 | 俄亥俄 | 992,223 | 17992 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 975,885 | 24774 |
9 | 北卡罗来纳 | 887,311 | 11722 |
10 | 新泽西州 | 844,563 | 23966 |
11 | 亚利桑那 | 833,878 | 16574 |
12 | 田纳西州 | 794,137 | 11650 |
13 | 密西根州 | 676,494 | 16805 |
14 | 印第安那州 | 673,528 | 12876 |
15 | 马萨诸塞州 | 604,666 | 16688 |
16 | 维吉尼亚州 | 597,141 | 10104 |
17 | 威斯康星州 | 570,412 | 6539 |
18 | 南卡罗来纳 | 534,869 | 8881 |
19 | 密苏里州 | 528,087 | 8914 |
20 | 阿拉巴马州 | 508,717 | 10337 |
21 | 明尼苏达州 | 498,926 | 6817 |
22 | 科罗拉多州 | 444,712 | 6126 |
23 | 路易斯安那州 | 438,557 | 9925 |
24 | 俄克拉荷马州 | 433,025 | 4788 |
25 | 肯塔基州 | 417,412 | 5029 |
26 | 马里兰州 | 394,716 | 8080 |
27 | 犹他州 | 379,081 | 2032 |
28 | 爱荷华州 | 371,345 | 5657 |
29 | 华盛顿州 | 354,355 | 5208 |
30 | 阿肯色州 | 327,456 | 5493 |
31 | 密西西比州 | 301,250 | 6929 |
32 | 堪萨斯州 | 300,246 | 4863 |
33 | 内华达州 | 299,817 | 5135 |
34 | 康乃狄克州 | 293,955 | 7799 |
35 | 美国军队 | 258,277 | 306 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 236,913 | 10956 |
37 | 内布拉斯加 | 205,103 | 2128 |
38 | 波多黎各 | 193,046 | 2081 |
39 | 新墨西哥 | 188,664 | 3860 |
40 | 爱达荷州 | 176,007 | 1929 |
41 | 俄勒冈州 | 160,050 | 2346 |
42 | 西弗吉尼亚 | 136,019 | 2546 |
43 | 罗德岛 | 131,750 | 2583 |
44 | 南达科他州 | 114,791 | 1912 |
45 | 蒙大拿 | 102,344 | 1396 |
46 | 北达科他州 | 101,150 | 1458 |
47 | 特拉华州 | 90,751 | 1514 |
48 | 新罕布什尔 | 79,070 | 1202 |
49 | 阿拉斯加州 | 58,258 | 302 |
50 | 怀俄明州 | 55,352 | 693 |
51 | 联邦监狱 | 54,548 | 229 |
52 | 缅因州 | 47,388 | 725 |
53 | 华盛顿特区 | 42,730 | 1042 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 29,957 | 1219 |
55 | 夏威夷 | 28,352 | 451 |
56 | 佛蒙特 | 17,047 | 214 |
57 | 关岛 | 7,773 | 134 |
58 | 维京群岛 | 2,767 | 25 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 154 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 326,909 | 7227 |
魁北克 | 298,747 | 10558 |
艾伯塔省 | 139,143 | 1952 |
不列颠哥伦比亚省 | 88,929 | 1407 |
曼尼托巴省 | 32,903 | 917 |
萨斯喀彻温省 | 30,883 | 409 |
新斯科舍省 | 1,672 | 65 |
新不伦瑞克省 | 1,476 | 31 |
纽芬兰与拉布拉多 | 1,013 | 7 |
努纳武特 | 384 | 2 |
爱德华王子岛 | 144 | 0 |
西北地区 | 74 | 0 |
育空地区 | 72 | 1 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
看完这篇文章觉得
排序