3月23日,一名女子正準備步入紐約一個接種疫苗中心。(圖片來源:Spencer Platt/Getty Images)
【看中國2021年3月25日訊】週三,美國CDC主任表示,美國最新疫情數據及大流行走勢讓人堪憂;週六起,比利時關閉學校和非必需品商店;澳洲維州再放寬限制,逛店不需口罩、家中可接待百人……以下為今天的疫情簡訊:
美國CDC主任:最新疫情數據及大流行走勢堪憂
週三(3月24日),美國疾病控制與預防中心(CDC)主任Rochelle Walensky博士表示,美國最新的Covid19數據令她擔憂。
Rochelle Walensky表示,「病例繼續微增。最近7天平均每天(新增染疫)將近55,000例,較之前7天平均大約增加3%。最近7天新增住院平均每天大約是4,600例,與週一數據類似。最近七天平均死亡人數每天約968人,本週持平。」
「最新數據以及我們在大流行走勢中看到的明顯停滯,都讓我持續擔憂。」瓦倫斯基說:「疾病預防控制中心正在密切關注這些數字。」
週六起 比利時關閉學校和非必需品商店
2021年3月24日,比利時總理亞歷山大.德克魯(Alexander De Croo)在一次新聞發布會上講話,宣布比利時從週六開始關閉學校、非必需品商店等,直至4月19日。但托兒所將保持開放並接受考試。
德克羅在一個新聞發布會上說,英國變種病毒現在已經佔主導地位,「我們正處於大流行的新階段。」他說感染病例在過去兩週內增加了一倍。他說,非必需品商店只能允許預約購物者進入,「再也不能成群結隊地購物了」。
澳洲維州再放寬限制 逛店不需口罩 家中可接待百人
截至週三(3月24日),維州已連續26天沒有錄得中共病毒本地病例。該州將進一步放寬防疫限制令。
代理州長默利諾(James Merlino)宣布,本週五下午6點開始,人們將可在家中接納100名訪客,公共場所聚集人數上限將增至200人;
此外,人們逛商店和超市不需戴口罩。這是自疫情開始以來維州最寬鬆的限制條件。但在乘坐公共交通、搭乘出租車、使用拼車服務,以及在醫院和老人院中仍要戴口罩。
賭場、夜總會和卡拉OK場所的密度限制也將同步放寬,從每四平方米一人放寬到每兩平方米一人,與咖啡館、酒吧和餐館的人數限制保持一致。
美國最新疫情(更新時間:美東時間3月24日15:13)
30,646,337 | 23,040,302 | 557,058 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
948,862 | 890,545 | 22,793 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州最新疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,648,333 | 57565 |
2 | 德州 | 2,766,067 | 47753 |
3 | 佛羅里達 | 2,016,513 | 32840 |
4 | 紐約 | 1,849,648 | 49751 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,224,915 | 23391 |
6 | 喬治亞州 | 1,048,173 | 18588 |
7 | 俄亥俄 | 1,002,822 | 18382 |
8 | 賓夕法尼亞州 | 997,245 | 24940 |
9 | 北卡羅來納 | 899,164 | 11854 |
10 | 新澤西州 | 873,840 | 24242 |
11 | 亞利桑那 | 837,244 | 16798 |
12 | 田納西州 | 803,104 | 11747 |
13 | 密西根州 | 701,378 | 16932 |
14 | 印第安那州 | 679,079 | 12959 |
15 | 馬薩諸塞州 | 617,695 | 16915 |
16 | 維吉尼亞州 | 607,234 | 10137 |
17 | 威斯康星州 | 572,770 | 6576 |
18 | 密蘇里州 | 571,460 | 8987 |
19 | 南卡羅來納 | 542,912 | 9030 |
20 | 阿拉巴馬州 | 511,789 | 10450 |
21 | 明尼蘇達州 | 507,231 | 6857 |
22 | 科羅拉多州 | 452,304 | 6180 |
23 | 路易斯安那州 | 441,771 | 10037 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 435,634 | 4788 |
25 | 肯塔基州 | 421,999 | 5814 |
26 | 馬里蘭州 | 401,427 | 8195 |
27 | 猶他州 | 382,171 | 2077 |
28 | 愛荷華州 | 374,558 | 5683 |
29 | 華盛頓州 | 359,632 | 5241 |
30 | 阿肯色州 | 328,946 | 5547 |
31 | 密西西比州 | 303,238 | 6977 |
32 | 堪薩斯州 | 301,829 | 4875 |
33 | 內華達州 | 301,481 | 5188 |
34 | 康乃狄克州 | 300,565 | 7845 |
35 | 美國軍隊 | 261,039 | 319 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 239,359 | 11099 |
37 | 內布拉斯加 | 206,707 | 2137 |
38 | 波多黎各 | 197,606 | 2098 |
39 | 新墨西哥 | 190,064 | 3903 |
40 | 愛達荷州 | 178,119 | 1951 |
41 | 俄勒岡州 | 162,016 | 2367 |
42 | 西弗吉尼亞 | 138,429 | 2613 |
43 | 羅德島 | 134,336 | 2606 |
44 | 南達科他州 | 116,100 | 1923 |
45 | 蒙大拿 | 103,452 | 1419 |
46 | 北達科他州 | 101,865 | 1463 |
47 | 特拉華州 | 92,609 | 1535 |
48 | 新罕布希爾 | 81,132 | 1218 |
49 | 阿拉斯加州 | 59,165 | 308 |
50 | 懷俄明州 | 55,799 | 695 |
51 | 聯邦監獄 | 54,548 | 231 |
52 | 緬因州 | 48,773 | 731 |
53 | 華盛頓特區 | 43,488 | 1051 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 30,010 | 1233 |
55 | 夏威夷 | 28,892 | 454 |
56 | 佛蒙特 | 17,933 | 220 |
57 | 關島 | 7,786 | 134 |
58 | 維京群島 | 2,804 | 25 |
59 | 北馬里亞納群島 | 158 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 338,625 | 7308 |
魁北克 | 303,707 | 10618 |
艾伯塔省 | 142,855 | 1971 |
不列顛哥倫比亞省 | 93,253 | 1438 |
曼尼托巴省 | 33,511 | 929 |
薩斯喀徹溫省 | 31,991 | 419 |
新斯科舍省 | 1,691 | 66 |
新不倫瑞克省 | 1,505 | 31 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 1,014 | 7 |
努納武特 | 396 | 5 |
愛德華王子島 | 152 | 0 |
西北地區 | 74 | 0 |
育空地區 | 72 | 1 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
看完那這篇文章覺得
排序