疫苗(图片来源:FRED SCHEIBER/AFP via Getty Image)
【看中国2021年4月1日讯】新研究发现,染疫8个月后,澳洲有超三成患者仍感不适;疫苗相关假消息四处传,民众需慎防诈骗与信息外泄;美国正遭遇第四波COVID19疫情冲击。以下为今天的疫情简讯:
研究:染疫8个月后,澳洲有超三成患者仍感不适
澳洲一项新研究发现,三分之一的澳洲感染者在染疫8个月后仍有症状,即便是年轻人,也无法抗拒该病毒长期效应(Long COVID)的影响,出现身体虚弱的现象。
加州:疫苗相关假消息四处传
近日南加不少华人都透过社交媒体群组收到一则消息:“各位打了疫苗之后跟CDC登记了吗?注射后六周内需要register打过疫苗的人,需注册疫苗护照的网站,以便出国时方便使用。”
该文还附了注册的网址,但民众点入后发现其实是CDC推广的一款手机应用程式V-Safe,其目的是提醒民众接种疫苗后追踪身体副作用反应,并提醒第二剂注射时间的,与通行证或是疫苗护照(vaccine passport)都毫无关系。
尽管V-Safe是鼓励民众“自愿”登记使用,且表示并非为了收集信息制作疫苗通行护照,但仍有民众对该程式搜集施打疫苗信息持保留态度,因为“疫苗护照”系统可能有个资信息外泄的可能,同时也会造成不必要的社会划分,导致不公平。
另外,与疫苗注射有关的骗局也随之增多。洛县警局提醒民众,近日出现多起出售接种疫苗预约的骗局;洛县卫生局首席科学官西蒙(Paul Simon)日前也表示:“如果有人愿意出售接种疫苗预约,那会是一个骗局。如果有人愿意低价或秘密出售疫苗,那也是一个骗局。”
美国正遭遇第四波COVID19疫情冲击
据华盛顿《国会山报》(The Hill)报导,美国疾病控制与预防中心(CDC)的数据显示,过去7天,美国报告了平均新增病例6.5万例,比两周前的最低点每天增加约1万例。卫生专家和官员恳求已在疫情中疲惫不堪的美国人继续保持警惕。
这些数字远远低于1月份的第三波感染高峰期,当时每天有25万人的病毒检测呈阳性。
但是,虽然有数百万美国人正在接种疫苗,但群体免疫的进展并没有跟上新的疫情高峰。大约有一半州的感染病例数量在上升,在纽约州——尤其是纽约市——密歇根州、新泽西州、康涅狄格州和宾夕法尼亚州的感染病例数量大幅上升。
美国最新疫情(更新时间:美东时间3月31日12:27)
31,101,536 | 23,587,883 | 564,310 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
983,905 | 911,345 | 22,993 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,666,748 | 58789 |
2 | 德州 | 2,792,858 | 48479 |
3 | 佛罗里达 | 2,052,441 | 33366 |
4 | 纽约 | 1,906,626 | 50501 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,241,993 | 23542 |
6 | 佐治亚州 | 1,057,741 | 18987 |
7 | 宾夕法尼亚州 | 1,026,364 | 25168 |
8 | 俄亥俄 | 1,015,577 | 18608 |
9 | 北卡罗来纳 | 912,203 | 12087 |
10 | 新泽西州 | 905,144 | 24486 |
11 | 亚利桑那 | 841,078 | 16941 |
12 | 田纳西州 | 810,529 | 11894 |
13 | 密西根州 | 739,244 | 17108 |
14 | 印第安那州 | 685,453 | 13038 |
15 | 马萨诸塞州 | 633,081 | 17148 |
16 | 维吉尼亚州 | 617,941 | 10242 |
17 | 威斯康星州 | 576,632 | 6612 |
18 | 密苏里州 | 576,310 | 9081 |
19 | 南卡罗来纳 | 550,669 | 9126 |
20 | 明尼苏达州 | 517,881 | 6904 |
21 | 阿拉巴马州 | 514,980 | 10527 |
22 | 科罗拉多州 | 460,318 | 6226 |
23 | 路易斯安那州 | 444,414 | 10132 |
24 | 俄克拉荷马州 | 437,974 | 4850 |
25 | 肯塔基州 | 426,073 | 6065 |
26 | 马里兰州 | 409,978 | 8273 |
27 | 犹他州 | 385,127 | 2118 |
28 | 爱荷华州 | 378,817 | 5729 |
29 | 华盛顿州 | 366,134 | 5290 |
30 | 阿肯色州 | 330,186 | 5616 |
31 | 康乃狄克州 | 310,056 | 7885 |
32 | 密西西比州 | 304,858 | 7013 |
33 | 堪萨斯州 | 303,675 | 4902 |
34 | 内华达州 | 303,494 | 5239 |
35 | 美国军队 | 265,825 | 325 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 242,550 | 11252 |
37 | 内布拉斯加 | 208,912 | 2177 |
38 | 波多黎各 | 204,580 | 2112 |
39 | 新墨西哥 | 191,377 | 3932 |
40 | 爱达荷州 | 180,076 | 1957 |
41 | 俄勒冈州 | 164,570 | 2381 |
42 | 西弗吉尼亚 | 141,322 | 2640 |
43 | 罗德岛 | 136,765 | 2618 |
44 | 南达科他州 | 117,495 | 1935 |
45 | 蒙大拿 | 104,321 | 1437 |
46 | 北达科他州 | 102,880 | 1466 |
47 | 特拉华州 | 94,573 | 1559 |
48 | 新罕布什尔 | 83,714 | 1237 |
49 | 阿拉斯加州 | 60,333 | 309 |
50 | 怀俄明州 | 56,236 | 695 |
51 | 联邦监狱 | 54,548 | 232 |
52 | 缅因州 | 50,253 | 738 |
53 | 华盛顿特区 | 44,413 | 1061 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 30,079 | 1247 |
55 | 夏威夷 | 29,581 | 462 |
56 | 佛蒙特 | 19,109 | 225 |
57 | 关岛 | 7,805 | 134 |
58 | 维京群岛 | 2,907 | 26 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 159 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 354,838 | 7415 |
魁北克 | 310,066 | 10658 |
艾伯塔省 | 147,461 | 1987 |
不列颠哥伦比亚省 | 99,035 | 1455 |
曼尼托巴省 | 34,052 | 934 |
萨斯喀彻温省 | 33,399 | 434 |
新斯科舍省 | 1,714 | 66 |
新不伦瑞克省 | 1,601 | 31 |
纽芬兰与拉布拉多 | 1,018 | 7 |
努纳武特 | 396 | 5 |
爱德华王子岛 | 159 | 0 |
西北地区 | 76 | 0 |
育空地区 | 73 | 1 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
看完这篇文章觉得
排序