场次 | 对决球队 | 北京时间 | 胜 队 | |
49 | 1/8决赛 | 德国 2 vs 0 瑞典 | 6/24 23:00 | 德国 |
50 | 1/8决赛 | 阿根廷 2 vs 1 墨西哥 | 6/25 03:00 | 阿根廷 |
51 | 1/8决赛 | 英格兰 1 vs 0 厄瓜多尔 | 6/25 23:00 | 英格兰 |
52 | 1/8决赛 | 葡萄牙 1 vs 0 荷兰 | 6/26 03:00 | 葡萄牙 |
53 | 1/8决赛 | 意大利 1 vs 0 澳洲 | 6/26 23:00 | 意大利 |
54 | 1/8决赛 | 瑞士 0 vs 0 乌克兰(PK0:3) | 6/27 03:00 | 乌克兰PK胜 |
55 | 1/8决赛 | 巴西 3 vs 0 迦纳 | 6/27 23:00 | 巴西 |
56 | 1/8决赛 | 西班牙 1 vs 3 法国 | 6/28 03:00 | 法国 |
57 | 1/4决赛 | 德国 1 - 1 阿根廷(PK4:2) | 6/30 23:00 | 德国PK胜 |
58 | 1/4决赛 | 意大利 3 - 0 乌克兰 | 7/01 03:00 | 意大利 |
59 | 1/4决赛 | 英格兰 0 - 0 葡萄牙(PK1:3) | 7/01 23:00 | 葡萄牙PK胜 |
60 | 1/4决赛 | 巴西 0 - 1 法国 | 7/02 03:00 | 法国 |
61 | 半决赛 | 德国 - 意大利 | 7/05 03:00 | |
62 | 半决赛 | 葡萄牙 - 法国 | 7/06 03:00 | |
63 | 季军赛 | 第61场负-第62场负 | 7/09 03:00 | |
64 | 冠军赛 | 第61场胜-第62场胜 | 7/10 02:00 | |
闭幕式 | 7/10 04:30 |
组别 | 国 家 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 晋级 |
A 组 | 德国 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | ||
波兰 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
厄瓜多尔 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | |
B 组 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 |
巴拉圭 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
特立尼达和多巴哥 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
瑞典 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
C 组 | 阿根廷 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 |
科特迪瓦 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||
塞尔维亚和黑山 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | ||
荷兰 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
D 组 | 墨西哥 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
伊朗 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||
安哥拉 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
葡萄牙 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | |
E 组 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 |
迦纳 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
美国 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||
捷克 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
F 组 | 巴西 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 |
克罗地亚 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
澳大利亚 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
日本 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||
G 组 | 法国 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
瑞士 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | |
南韩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
多哥 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||
H 组 | 西班牙 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 |
乌克兰 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | |
突尼斯 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||
沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
严禁建立镜像网站.
--版权所有,任何形式转载需看中国授权许可。 本文短网址:
- 关键字搜索:
- 世界
看完这篇文章觉得
排序