場次 | 對決球隊 | 北京時間 | 勝 隊 | |
49 | 1/8決賽 | 德國 2 vs 0 瑞典 | 6/24 23:00 | 德國 |
50 | 1/8決賽 | 阿根廷 2 vs 1 墨西哥 | 6/25 03:00 | 阿根廷 |
51 | 1/8決賽 | 英格蘭 1 vs 0 厄瓜多 | 6/25 23:00 | 英格蘭 |
52 | 1/8決賽 | 葡萄牙 1 vs 0 荷蘭 | 6/26 03:00 | 葡萄牙 |
53 | 1/8決賽 | 義大利 1 vs 0 澳洲 | 6/26 23:00 | 義大利 |
54 | 1/8決賽 | 瑞士 0 vs 0 烏克蘭(PK0:3) | 6/27 03:00 | 烏克蘭PK勝 |
55 | 1/8決賽 | 巴西 3 vs 0 迦納 | 6/27 23:00 | 巴西 |
56 | 1/8決賽 | 西班牙 1 vs 3 法國 | 6/28 03:00 | 法國 |
57 | 1/4決賽 | 德國 1 - 1 阿根廷(PK4:2) | 6/30 23:00 | 德國PK勝 |
58 | 1/4決賽 | 義大利 3 - 0 烏克蘭 | 7/01 03:00 | 義大利 |
59 | 1/4決賽 | 英格蘭 0 - 0 葡萄牙(PK1:3) | 7/01 23:00 | 葡萄牙PK勝 |
60 | 1/4決賽 | 巴西 0 - 1 法國 | 7/02 03:00 | 法國 |
61 | 半決賽 | 德國 - 義大利 | 7/05 03:00 | |
62 | 半決賽 | 葡萄牙 - 法國 | 7/06 03:00 | |
63 | 季軍賽 | 第61場負-第62場負 | 7/09 03:00 | |
64 | 冠軍賽 | 第61場勝-第62場勝 | 7/10 02:00 | |
閉幕式 | 7/10 04:30 |
組別 | 國 家 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 | 晉級 |
A 組 | 德國 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 |
哥斯大黎加 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | ||
波蘭 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
厄瓜多 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | |
B 組 | 英格蘭 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 |
巴拉圭 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
千里達托貝哥 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
瑞典 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
C 組 | 阿根廷 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 |
象牙海岸 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||
塞爾維亞和黑山 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | ||
荷蘭 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
D 組 | 墨西哥 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
伊朗 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||
安哥拉 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
葡萄牙 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | |
E 組 | 義大利 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 |
迦納 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
美國 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||
捷克 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
F 組 | 巴西 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 |
克羅埃西亞 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
澳大利亞 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
日本 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||
G 組 | 法國 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
瑞士 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | |
南韓 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
多哥 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||
H 組 | 西班牙 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 |
烏克蘭 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | |
突尼西亞 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||
沙烏地阿拉伯 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
- 關鍵字搜索:
- 世界
看完那這篇文章覺得
排序