一名老年男子在接種疫苗。(圖片來源:Dan Charity - Pool/Getty Images)
【看中國2021年3月30日訊】英國藥品監管部門MHRA表示,人們接種了牛津疫苗後,如果連續頭疼4天,即需就醫;美國白宮表示,聯邦不會推動疫苗護照;印度第二波疫情惡化,一週死亡病例激增51%。以下為今天疫情簡訊:
英國:接種牛津疫苗後 如果聯繫頭疼四天則需就醫
英國藥品監管部門MHRA表示,人們接種了阿斯利康和牛津大學聯合研製的中共病毒疫苗後,如果連續頭疼四天,或者身上出現來歷不明的瘀青,應該就醫。
MHRA表示,他們正在研究幾個有關疫苗的報告,一名男子接種這一疫苗後死亡,另有四人出現嚴重的血塊。
這幾名男子年齡在19歲至59歲,他們出現了罕見的腦靜脈竇血栓(Cerebral Venous Sinus Thrombosis)。這一血栓的症狀包括頭痛、視覺不正常和類似中風的症狀,比如臉部和身體一側的四肢變弱等。
MHRA表示,現有的證據沒有顯示靜脈血塊是牛津疫苗導致的,但是他們會繼續調查這五個腦靜脈竇血栓病例。
白宮:聯邦不會推動疫苗護照
據路透社報導,白宮表示,政府期望私營部門率先對Covid19疫苗接種認證或所謂的疫苗護照進行核查,而且不會通過聯邦命令要求人手一份疫苗接種證書。
白宮新聞秘書詹.普薩基(Jen Psaki)告訴記者,拜登政府目前正在審查這個問題,並將提出建議。她又補充說:「我們相信這將由私營部門推動。」
印度第二波疫情惡化 一週死亡病例激增51%
印度第二波疫情惡化,28日單日新增病例逼近7萬,需要治療的活躍病例再度破50萬例,22到28日這一週的死亡人數達1875例,比前一週增加51%。
綜合《印度時報》、《印度斯坦時報》等媒體29日報導,根據官方統計,印度28日單日新增病例達到6萬8266例新高,疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省(Maharashtra)昨天單日新增病例就達4萬414例。
美國最新疫情(更新時間:美東時間3月29日16:48)
30,973,414 | 23,410,967 | 562,631 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
968,829 | 900,694 | 22,917 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州最新疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,661,250 | 58595 |
2 | 德州 | 2,784,983 | 48338 |
3 | 佛羅里達 | 2,044,005 | 33213 |
4 | 紐約 | 1,891,806 | 50319 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,237,828 | 23521 |
6 | 喬治亞州 | 1,055,256 | 18926 |
7 | 賓夕法尼亞州 | 1,018,605 | 25113 |
8 | 俄亥俄 | 1,011,622 | 18526 |
9 | 北卡羅來納 | 905,528 | 12028 |
10 | 新澤西州 | 896,652 | 24389 |
11 | 亞利桑那 | 839,888 | 16918 |
12 | 田納西州 | 806,792 | 11816 |
13 | 密西根州 | 723,700 | 17047 |
14 | 印第安那州 | 684,020 | 13023 |
15 | 馬薩諸塞州 | 629,531 | 17115 |
16 | 維吉尼亞州 | 615,366 | 10198 |
17 | 威斯康星州 | 575,748 | 6598 |
18 | 密蘇里州 | 575,432 | 9081 |
19 | 南卡羅來納 | 549,199 | 9122 |
20 | 明尼蘇達州 | 515,058 | 6898 |
21 | 阿拉巴馬州 | 514,391 | 10526 |
22 | 科羅拉多州 | 458,554 | 6196 |
23 | 路易斯安那州 | 443,069 | 10087 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 436,971 | 4850 |
25 | 肯塔基州 | 425,024 | 6031 |
26 | 馬里蘭州 | 408,044 | 8251 |
27 | 猶他州 | 384,562 | 2114 |
28 | 愛荷華州 | 377,919 | 5725 |
29 | 華盛頓州 | 363,958 | 5274 |
30 | 阿肯色州 | 329,929 | 5595 |
31 | 康乃狄克州 | 305,210 | 7865 |
32 | 密西西比州 | 304,616 | 7001 |
33 | 堪薩斯州 | 303,675 | 4901 |
34 | 內華達州 | 303,061 | 5236 |
35 | 美國軍隊 | 264,692 | 325 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 241,920 | 11237 |
37 | 內布拉斯加 | 208,424 | 2175 |
38 | 波多黎各 | 200,999 | 2112 |
39 | 新墨西哥 | 191,048 | 3925 |
40 | 愛達荷州 | 179,428 | 1954 |
41 | 俄勒岡州 | 163,952 | 2375 |
42 | 西弗吉尼亞 | 140,613 | 2634 |
43 | 羅德島 | 135,775 | 2608 |
44 | 南達科他州 | 117,244 | 1933 |
45 | 蒙大拿 | 104,128 | 1436 |
46 | 北達科他州 | 102,583 | 1466 |
47 | 特拉華州 | 94,062 | 1544 |
48 | 新罕布希爾 | 83,027 | 1237 |
49 | 阿拉斯加州 | 59,710 | 309 |
50 | 懷俄明州 | 56,046 | 695 |
51 | 聯邦監獄 | 54,548 | 231 |
52 | 緬因州 | 49,850 | 736 |
53 | 華盛頓特區 | 44,175 | 1056 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 30,059 | 1246 |
55 | 夏威夷 | 29,408 | 462 |
56 | 佛蒙特 | 18,820 | 225 |
57 | 關島 | 7,800 | 134 |
58 | 維京群島 | 2,907 | 26 |
59 | 北馬里亞納群島 | 159 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 346,529 | 7361 |
魁北克 | 308,311 | 10647 |
艾伯塔省 | 146,340 | 1983 |
不列顛哥倫比亞省 | 95,677 | 1449 |
曼尼托巴省 | 33,922 | 934 |
薩斯喀徹溫省 | 33,031 | 433 |
新斯科舍省 | 1,711 | 66 |
新不倫瑞克省 | 1,577 | 31 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 1,016 | 7 |
努納武特 | 396 | 5 |
愛德華王子島 | 156 | 0 |
西北地區 | 74 | 0 |
育空地區 | 72 | 1 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
看完那這篇文章覺得
排序