2021年2月24日,一對情侶在東京臺場海濱展出的奧運五環前擺姿勢的照片。(圖片來源:PHILIP FONG/AFP via Getty Images)
【看中國2021年3月21日訊】東京奧運會將禁止海外觀眾入場觀賽;接種中國疫苗後 巴基斯坦總理病毒測試陽性;巴西年輕人染疫重症比例飆升……以下為今天的疫情簡訊:
東京奧運會將禁止海外觀眾入場觀賽
全球最大的國際體育賽事將在沒有海外觀眾的情況下舉行,他們購買的門票將被退還費用。
週六(3月20日),日本東京奧運及帕運5方會談後正式宣布,考量到全球疫情仍未平息及出現變種病毒等情況,決定不接受海外觀眾入境觀賽。
中央社引述「體育報知」報導,原本預估東奧可以吸引海外約100萬名觀光客入境,現在確定不開放海外觀光客,將重創日本觀光及餐飲業界。而對進場觀眾設下限制,也將成奧運史上首例。
接種中國疫苗後巴基斯坦總理病毒測試陽性
巴基斯坦總理在接種中國疫苗後2天被確診,總理辦公室週六(3月20日)宣布,伊姆蘭.汗(Imran Khan)總理已驗出對COVID19(中共病毒引發的疾病)呈陽性反應。
總理辦公室說:「本辦公室此刻只能證實,總理已驗出病毒陽性反應並已自主隔離,我們會在適當時候公布進一步詳情。」
現年68歲的伊姆蘭.汗於3月18日接種中國國藥集團研發的疫苗。目前巴基斯坦已出現第三波疫情。
巴西年輕人染疫重症比例飆升
巴西染疫重症患者中,年輕人比例愈來愈高。
法新社報導,巴西聖保羅埃米利奧.裡巴斯(Emilio Ribas)醫院醫師雅克.斯泰因博克(Jaques Sztajnbok)透露:「我們最近看到加護病房裡的年輕病患比例非常高,他們都無舊有疾病,且都因為重症而住院。巴西各地的加護病房也有這個趨勢。」
巴西去年第一波疫情來襲時,重症與病歿者大多為老年人;然而隨著巴西也出現新的變種病毒,年輕重症比例越來越高。
一名22歲患者,昨天未等到加護病房便死去,成為聖保羅首例。
以下為最新疫情數據
截至美東時間週六(3月20日)下午1:15,據約翰‧霍普金斯大學的統計數據,全球確診病例總數超過1.22億(122,498,605)例,死亡人數超過270萬(2,704,141)。
3月19日(週五)單日新增的確診病例和死亡人數(部分數據根據worldometers修正):
美國61,413例確診,1,535人死亡;
英國4,872例確診,100人死亡;
法國34,998例確診,268人死亡;
德國15,476例確診,206人死亡;
印度40,953例確診,188人死亡;
巴西90,570例確診,2,815人死亡;
俄羅斯9,612例確診,438人死亡;
日本1,469例確診,33人死亡;
韓國452例確診,3人死亡。
美國最新疫情(更新時間:美東時間3月20日19:46)
30,429,250 | 22,610,516 | 554,147 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
933,580 | 877,946 | 22,672 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州最新疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,638,868 | 57033 |
2 | 德州 | 2,753,257 | 47428 |
3 | 佛羅里達 | 1,999,257 | 32667 |
4 | 紐約 | 1,820,272 | 49620 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,218,470 | 23304 |
6 | 喬治亞州 | 1,042,417 | 18464 |
7 | 俄亥俄 | 997,336 | 18340 |
8 | 賓夕法尼亞州 | 985,596 | 24888 |
9 | 北卡羅來納 | 893,229 | 11805 |
10 | 新澤西州 | 857,739 | 24103 |
11 | 亞利桑那 | 835,030 | 16691 |
12 | 田納西州 | 798,621 | 11709 |
13 | 密西根州 | 687,815 | 16857 |
14 | 印第安那州 | 676,247 | 12922 |
15 | 馬薩諸塞州 | 610,481 | 16803 |
16 | 維吉尼亞州 | 602,182 | 10092 |
17 | 威斯康星州 | 571,610 | 6562 |
18 | 密蘇里州 | 569,545 | 8987 |
19 | 南卡羅來納 | 538,801 | 8966 |
20 | 阿拉巴馬州 | 510,579 | 10425 |
21 | 明尼蘇達州 | 502,893 | 6839 |
22 | 科羅拉多州 | 448,362 | 6149 |
23 | 路易斯安那州 | 439,737 | 9988 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 434,491 | 4788 |
25 | 肯塔基州 | 419,872 | 5695 |
26 | 馬里蘭州 | 397,898 | 8132 |
27 | 猶他州 | 380,787 | 2058 |
28 | 愛荷華州 | 373,009 | 5672 |
29 | 華盛頓州 | 356,968 | 5236 |
30 | 阿肯色州 | 328,273 | 5529 |
31 | 密西西比州 | 302,316 | 6945 |
32 | 堪薩斯州 | 301,829 | 4875 |
33 | 內華達州 | 300,680 | 5161 |
34 | 康乃狄克州 | 296,691 | 7832 |
35 | 美國軍隊 | 260,147 | 319 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 238,063 | 11030 |
37 | 內布拉斯加 | 205,814 | 2133 |
38 | 波多黎各 | 194,704 | 2089 |
39 | 新墨西哥 | 189,374 | 3882 |
40 | 愛達荷州 | 177,185 | 1941 |
41 | 俄勒岡州 | 160,994 | 2357 |
42 | 西弗吉尼亞 | 137,092 | 2600 |
43 | 羅德島 | 133,039 | 2595 |
44 | 南達科他州 | 115,518 | 1919 |
45 | 蒙大拿 | 102,768 | 1409 |
46 | 北達科他州 | 101,514 | 1460 |
47 | 特拉華州 | 91,635 | 1522 |
48 | 新罕布希爾 | 79,996 | 1213 |
49 | 阿拉斯加州 | 58,645 | 306 |
50 | 懷俄明州 | 55,581 | 693 |
51 | 聯邦監獄 | 54,548 | 230 |
52 | 緬因州 | 48,070 | 728 |
53 | 華盛頓特區 | 43,034 | 1047 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 29,992 | 1229 |
55 | 夏威夷 | 28,608 | 452 |
56 | 佛蒙特 | 17,393 | 217 |
57 | 關島 | 7,780 | 134 |
58 | 維京群島 | 2,804 | 25 |
59 | 北馬里亞納群島 | 157 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 331,734 | 7264 |
魁北克 | 300,916 | 10587 |
艾伯塔省 | 140,823 | 1957 |
不列顛哥倫比亞省 | 90,786 | 1421 |
曼尼托巴省 | 33,176 | 919 |
薩斯喀徹溫省 | 31,259 | 414 |
新斯科舍省 | 1,680 | 66 |
新不倫瑞克省 | 1,486 | 31 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 1,014 | 7 |
努納武特 | 396 | 5 |
愛德華王子島 | 148 | 0 |
西北地區 | 74 | 0 |
育空地區 | 72 | 1 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
看完那這篇文章覺得
排序