【3.25疫情】西南航空恢復傳統登機流程(圖)
乘客在機場等待CHECK IN(圖片來源:MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)
【看中國2021年3月26日訊】美國西南航空公司已經恢復了其傳統的登機流程;疫情下,旅客人數暴跌多倫多機場2020年虧損3.83億加元;瑞典恢復阿斯利康疫苗接種,僅限65歲以上者……以下為今天疫情簡訊:
疫情下旅客人數暴跌 多倫多機場2020年虧損3.83億加元
因為COVID19大流行,去年加拿大最大機場虧損3.83億加元,旅客人數較2019年下降近74%。
大多倫多機場管理局表示,其收入下降近一半,從一年前的15億美元降至8.235億美元。與2019年1.398億美元的利潤相比,去年淨虧。
西南航空公司恢復傳統的登機流程
福克斯新聞報導,美國西南航空公司已經恢復了其傳統的登機流程。
在疫情期間,該航空公司使用了10人一組的登機系統,現在,西南航空以30人為一組的流程登機。
該航空公司稱,儘管它已經調整了登機政策,但仍在遵循疫情時期的其它做法,例如在可能的情況下提醒乘客與社會保持距離,並遵守聯邦口罩的使用規定。
瑞典恢復阿斯利康疫苗接種 僅限65歲以上者
瑞典決定恢復對65歲以上的老年人接種阿斯利康(AstraZeneca)疫苗。
瑞典衛生署表示,瑞典將繼續為65歲及65歲以上的人群使用阿斯利康的Covid19疫苗,但對於年幼的瑞典人,這一暫停仍舊保留,同時將繼續調查疫苗注射和罕見的血栓病例之間的潛在聯繫。
丹麥:阿斯利康疫苗暫停令再延長三週
美聯社報告,丹麥藥品管理局的坦妮雅.埃里克森(Tanja Erichsen)說,這一決定「是基於假定的副作用而做出的」。
根據衛生官員的說法,丹麥在3月11日停止使用阿斯利康疫苗作為預防措施,此前有報導稱一名60歲的丹麥婦女在接受疫苗一週後身體多個部位的發生血凝而死亡。不久之後,又有一名丹麥人接種阿斯利康疫苗後死亡的報導。丹麥衛生當局表示,他們沒有證據表明該疫苗可導致這兩人的死亡。
美國最新疫情(更新時間:美東時間3月25日13:45)
30,721,094 | 23,133,605 | 558,615 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
952,887 | 893,503 | 22,819 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州最新疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,651,137 | 57826 |
2 | 德州 | 2,769,701 | 47927 |
3 | 佛羅里達 | 2,021,656 | 32874 |
4 | 紐約 | 1,857,148 | 50015 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,227,708 | 23408 |
6 | 喬治亞州 | 1,049,397 | 18660 |
7 | 賓夕法尼亞州 | 1,004,979 | 25034 |
8 | 俄亥俄 | 1,004,670 | 18382 |
9 | 北卡羅來納 | 901,262 | 11894 |
10 | 新澤西州 | 877,936 | 24292 |
11 | 亞利桑那 | 837,849 | 16842 |
12 | 田納西州 | 804,492 | 11792 |
13 | 密西根州 | 706,550 | 16949 |
14 | 印第安那州 | 680,046 | 12975 |
15 | 馬薩諸塞州 | 619,816 | 16970 |
16 | 維吉尼亞州 | 610,263 | 10147 |
17 | 威斯康星州 | 573,899 | 6597 |
18 | 密蘇里州 | 572,147 | 8987 |
19 | 南卡羅來納 | 543,925 | 9055 |
20 | 阿拉巴馬州 | 513,138 | 10504 |
21 | 明尼蘇達州 | 508,541 | 6866 |
22 | 科羅拉多州 | 453,520 | 6183 |
23 | 路易斯安那州 | 442,221 | 10056 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 436,135 | 4850 |
25 | 肯塔基州 | 422,694 | 5863 |
26 | 馬里蘭州 | 403,982 | 8217 |
27 | 猶他州 | 382,733 | 2082 |
28 | 愛荷華州 | 375,849 | 5689 |
29 | 華盛頓州 | 360,548 | 5251 |
30 | 阿肯色州 | 329,177 | 5560 |
31 | 密西西比州 | 303,942 | 6987 |
32 | 康乃狄克州 | 302,022 | 7852 |
33 | 堪薩斯州 | 301,829 | 4881 |
34 | 內華達州 | 301,727 | 5203 |
35 | 美國軍隊 | 262,395 | 321 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 239,977 | 11112 |
37 | 內布拉斯加 | 206,939 | 2150 |
38 | 波多黎各 | 198,426 | 2103 |
39 | 新墨西哥 | 190,275 | 3909 |
40 | 愛達荷州 | 178,544 | 1952 |
41 | 俄勒岡州 | 162,384 | 2368 |
42 | 西弗吉尼亞 | 139,251 | 2624 |
43 | 羅德島 | 134,807 | 2606 |
44 | 南達科他州 | 116,370 | 1924 |
45 | 蒙大拿 | 103,666 | 1431 |
46 | 北達科他州 | 102,001 | 1464 |
47 | 特拉華州 | 92,819 | 1535 |
48 | 新罕布希爾 | 81,521 | 1228 |
49 | 阿拉斯加州 | 59,383 | 308 |
50 | 懷俄明州 | 55,887 | 695 |
51 | 聯邦監獄 | 54,548 | 231 |
52 | 緬因州 | 49,190 | 731 |
53 | 華盛頓特區 | 43,669 | 1053 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 30,021 | 1235 |
55 | 夏威夷 | 28,950 | 457 |
56 | 佛蒙特 | 18,028 | 222 |
57 | 關島 | 7,794 | 134 |
58 | 維京群島 | 2,876 | 25 |
59 | 北馬里亞納群島 | 159 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 340,171 | 7320 |
魁北克 | 304,490 | 10626 |
艾伯塔省 | 143,547 | 1973 |
不列顛哥倫比亞省 | 93,969 | 1441 |
曼尼托巴省 | 33,591 | 929 |
薩斯喀徹溫省 | 32,181 | 420 |
新斯科舍省 | 1,696 | 66 |
新不倫瑞克省 | 1,517 | 31 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 1,015 | 7 |
努納武特 | 396 | 5 |
愛德華王子島 | 152 | 0 |
西北地區 | 74 | 0 |
育空地區 | 72 | 1 |
至尊公主號 | 13 | 0 |