图为2021年1月27日,一名染疫病人在美国加州苹果谷一家医院急诊室过道休息。(图片来源:Mario Tama/Getty Images)
【看中国2021年2月21日讯】周五,美国因为感染COVID19而死亡的人数已经逼近50万,非洲大陆确诊病例数突破380万,德国单日新增病例逾9100例,希腊单日新增1,424例确诊……以下为最新疫情简讯:
美国死亡人数逼近50万
根据约翰‧霍普金斯大学的统计数据,美国周五的新增病例数超过11万(110,070),新增死亡人数为2,706人。这使得美国自COVID19病毒大流行以来,总病例数已超过2800万(28,017,934),其中有近50万人(496,144)死亡。
非洲大陆确诊病例数突破380万
非洲大陆已有超过380万例确诊病例,并有10万多人丧生。但据信,上述死亡数据被低估了。
非洲疾病控制与预防中心主任约翰.肯格松(John Nkengasong)上周表示,该数字“肯定没有计入所有的死亡病例,尤其是第二波疫情中(的死亡病例)”。
德国单日新增病例逾9100例
德国疾控机构罗伯特・科赫传染病研究所(RKI)周六(20日)的数据显示,过去24小时内,德国新增确诊病例9,164例,累计达2,378,883例。数据还显示,染疫死亡人数新增了490人,累计达67,696人。
巴西单日新增逾5.7万病例死亡再添逾千人
据巴西卫生部说,该国周六(20日)又录得1,212例死亡病例、57,472例确诊病例。
据路透社报导,这个南美国家迄今共录得245,977例死亡病例、10,139,148例确诊病例。
希腊单日新增1,424例确诊
希腊周六(20日)报告新增确诊病例1,424例,新增死亡病例23例。
而上周六,这两项数据分别为1,222例和26例。
新感染病例中,有680例在雅典地区。有325名患者在使用呼吸机。
自大流行开始以来,希腊共录得178,918例确诊病例、6,272例死亡病例。
法国单日新增22,371例病例
与一周前相比,法国单日新增病例数连续第三天增加。卫生部周六(20日)报告了22,371例新增病例。而上周六为21,231例。
路透社报导,法国还报告,过去24小时内,医院里新增183人染疫身亡;而上周六为199人。
最新疫情数据
以下为2月19日(周五)单日新增的确诊和死亡人数:
美国110,070例确诊,2,706人死亡;
英国12,099例确诊,533人死亡;
法国24,116例确诊,409人死亡;(根据worldometers修正)
德国9,050例确诊,496人死亡;
印度13,993例确诊,101人死亡;
巴西53,582例确诊,1,280人死亡;
俄罗斯13,242例确诊,461人死亡;
日本1,297例确诊,66人死亡;
韩国446例确诊,3人死亡。
美国最新疫情(更新时间:美东时间2月20日14:56)
28,608,699 | 18,803,870 | 507,844 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
846,241 | 793,017 | 21,649 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,504,507 | 48679 |
2 | 德州 | 2,591,313 | 42086 |
3 | 佛罗里达 | 1,856,427 | 29692 |
4 | 纽约 | 1,613,432 | 46821 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,170,902 | 22368 |
6 | 佐治亚州 | 980,411 | 16610 |
7 | 俄亥俄 | 949,695 | 16693 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 913,832 | 23591 |
9 | 北卡罗来纳 | 836,650 | 10820 |
10 | 亚利桑那 | 804,116 | 15421 |
11 | 田纳西州 | 762,673 | 11064 |
12 | 新泽西州 | 761,498 | 22784 |
13 | 印第安那州 | 653,245 | 12325 |
14 | 密西根州 | 635,446 | 16274 |
15 | 马萨诸塞州 | 565,794 | 15726 |
16 | 维吉尼亚州 | 559,930 | 7098 |
17 | 威斯康星州 | 558,496 | 6267 |
18 | 密苏里州 | 516,719 | 8253 |
19 | 南卡罗来纳 | 497,937 | 8213 |
20 | 阿拉巴马州 | 485,986 | 9590 |
21 | 明尼苏达州 | 477,287 | 6480 |
22 | 路易斯安那州 | 422,287 | 9440 |
23 | 科罗拉多州 | 418,695 | 5878 |
24 | 俄克拉荷马州 | 417,345 | 4132 |
25 | 肯塔基州 | 394,687 | 4401 |
26 | 马里兰州 | 375,737 | 7697 |
27 | 犹他州 | 365,256 | 1834 |
28 | 华盛顿州 | 336,127 | 4888 |
29 | 爱荷华州 | 331,623 | 5336 |
30 | 阿肯色州 | 314,713 | 5336 |
31 | 堪萨斯州 | 291,868 | 4614 |
32 | 内华达州 | 290,300 | 4831 |
33 | 密西西比州 | 289,892 | 6534 |
34 | 康乃狄克州 | 273,101 | 7523 |
35 | 美国军队 | 243,173 | 286 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 222,715 | 10140 |
37 | 内布拉斯加 | 198,442 | 2043 |
38 | 新墨西哥 | 182,050 | 3599 |
39 | 波多黎各 | 176,084 | 1957 |
40 | 爱达荷州 | 168,953 | 1826 |
41 | 俄勒冈州 | 152,190 | 2149 |
42 | 西弗吉尼亚 | 129,055 | 2248 |
43 | 罗德岛 | 123,145 | 2376 |
44 | 南达科他州 | 111,018 | 1853 |
45 | 北达科他州 | 99,153 | 1435 |
46 | 蒙大拿 | 98,377 | 1339 |
47 | 特拉华州 | 84,181 | 1343 |
48 | 新罕布什尔 | 72,767 | 1152 |
49 | 阿拉斯加州 | 55,198 | 286 |
50 | 联邦监狱 | 53,965 | 226 |
51 | 怀俄明州 | 53,683 | 662 |
52 | 缅因州 | 43,367 | 658 |
53 | 华盛顿特区 | 39,461 | 993 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 29,464 | 1138 |
55 | 夏威夷 | 27,048 | 430 |
56 | 佛蒙特 | 14,251 | 193 |
57 | 关岛 | 7,715 | 130 |
58 | 维京群岛 | 2,565 | 25 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 135 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 296,395 | 6891 |
魁北克 | 280,687 | 10278 |
艾伯塔省 | 130,355 | 1812 |
不列颠哥伦比亚省 | 75,835 | 1327 |
曼尼托巴省 | 31,235 | 879 |
萨斯喀彻温省 | 27,245 | 365 |
新斯科舍省 | 1,604 | 65 |
新不伦瑞克省 | 1,417 | 25 |
纽芬兰与拉布拉多 | 863 | 4 |
努纳武特 | 333 | 2 |
爱德华王子岛 | 115 | 0 |
西北地区 | 72 | 0 |
育空地区 | 72 | 1 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
看完这篇文章觉得
排序