2021年1月30日,一位英国志愿者在练习使用注射器打疫苗。(图片来源:LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)
【看中国2021年2月11日讯】疫苗开打以来,一直有民众持怀疑态度。一项新的民意测验显示,约有三分之一的美国人说他们肯定或可能不会接种武汉肺炎疫苗。美国媒体报导,在接种了授权的两种疫苗之一后,美国至少有36人患上了罕见的威胁生命的血液病——血小板减少症,一人死亡。以下是最新疫情简讯:
美国:接种疫苗后 36人现罕见血液病 1人死亡
美国媒体报导,在接种了授权的两种COVID-19疫苗之一后,美国至少有36人患上了罕见的威胁生命的血液病——血小板减少症,一人死亡。
报导称,死者是56岁的迈阿密产科医生格雷戈里‧迈克尔博士(Gregory Michael Dr),他在接种辉瑞疫苗后,血小板下降到几乎为零,仅16天就死于脑出血。
其妻子海蒂‧内克尔曼表示,丈夫在接种了第一剂疫苗的三天后,发现皮肤上出现小斑点。他意识到这些斑点表明可能存在内出血,医院检查结果表明,他的血细胞数量远低于正常范围,经过十余天的救治,他体内的血小板数量始终无法回升。
三分之一美国人肯定或可能不会接种疫苗
一项新的民意测验显示,约有三分之一的美国人说他们肯定或可能不会接种疫苗。
美联社-NORC公共事务研究中心所做的一项民意调查发现,有67%的美国人计划接种疫苗或已经接种疫苗。不过,有15%的人确定不会接种疫苗,而17%的人表示可能不会接种疫苗。许多人对该疫苗安全性和有效性表示怀疑。
痴呆症患者染疫机率加倍
一项研究表明,痴呆症患者感染中共病毒的可能性相对来讲是其他人的两倍。
英国:尚不清楚今年能否旅行
周三,英国运输部长格兰特.沙普斯(Grant Shapps)表示,目前尚不清楚英国人今年是否能够旅行,因为这取决于疫苗对病毒及其变种的反应。
夏普斯在接受Sky News采访时说:“对于今年是否能在国内或国外旅游,恐怕我不能给出一个确切答案。”
研究:染疫又有新症状
最新研究显示,除了已知的嗅觉和味觉丧失、发烧和新的持续咳嗽等症状以外,感染中共病毒后患者还会有发冷、食欲不振、头痛和肌肉酸痛等症状。
以下为疫情最新数据
截至美东时间周三(2月10日)早上7:00,据约翰‧霍普金斯大学的统计数据,全球确诊病例总数超过1.06亿(106,981,249)例,死亡人数超过234.3万(2,343,078)例。
以下为2月9日(周二)单日新增的确诊和死亡人数:
美国92,666例确诊,3,031人死亡;
英国12,441例确诊,1,052人死亡;
法国18,886例确诊,724人死亡;
德国5,728例确诊,815人死亡;
印度11,067例确诊,94人死亡;
巴西74,925例确诊,1,986人死亡;
俄罗斯14,808例确诊,519人死亡;
日本1,558例确诊,94人死亡;
韩国443例确诊,4人死亡。
美国最新疫情(更新时间:美东时间2月10日14:11)
27,821,091 | 17,643,640 | 480,773 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
815,899 | 756,952 | 20,986 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,428,698 | 44997 |
2 | 德州 | 2,523,971 | 40044 |
3 | 佛罗里达 | 1,790,743 | 28052 |
4 | 纽约 | 1,534,029 | 45301 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,150,170 | 21802 |
6 | 佐治亚州 | 947,416 | 15301 |
7 | 俄亥俄 | 925,351 | 11796 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 883,005 | 22707 |
9 | 北卡罗来纳 | 802,065 | 10046 |
10 | 亚利桑那 | 787,268 | 14286 |
11 | 田纳西州 | 747,462 | 10631 |
12 | 新泽西州 | 728,304 | 22103 |
13 | 印第安那州 | 641,874 | 11942 |
14 | 密西根州 | 623,731 | 15925 |
15 | 威斯康星州 | 551,050 | 6094 |
16 | 马萨诸塞州 | 546,896 | 15124 |
17 | 维吉尼亚州 | 534,116 | 6898 |
18 | 密苏里州 | 509,262 | 7775 |
19 | 阿拉巴马州 | 474,666 | 8579 |
20 | 南卡罗来纳 | 470,311 | 7693 |
21 | 明尼苏达州 | 469,254 | 6376 |
22 | 路易斯安那州 | 414,354 | 9162 |
23 | 科罗拉多州 | 407,210 | 5746 |
24 | 俄克拉荷马州 | 406,064 | 3870 |
25 | 肯塔基州 | 381,121 | 4126 |
26 | 马里兰州 | 365,529 | 7413 |
27 | 犹他州 | 356,040 | 1748 |
28 | 华盛顿州 | 327,060 | 4646 |
29 | 爱荷华州 | 325,588 | 5145 |
30 | 阿肯色州 | 308,848 | 5148 |
31 | 堪萨斯州 | 285,623 | 4197 |
32 | 内华达州 | 285,136 | 4559 |
33 | 密西西比州 | 282,969 | 6342 |
34 | 康乃狄克州 | 264,608 | 7298 |
35 | 美国军队 | 231,044 | 270 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 215,917 | 9650 |
37 | 内布拉斯加 | 194,170 | 1978 |
38 | 新墨西哥 | 178,280 | 3430 |
39 | 波多黎各 | 169,069 | 1893 |
40 | 爱达荷州 | 166,095 | 1780 |
41 | 俄勒冈州 | 147,932 | 2031 |
42 | 西弗吉尼亚 | 125,522 | 2150 |
43 | 罗德岛 | 119,434 | 2248 |
44 | 南达科他州 | 109,405 | 1809 |
45 | 北达科他州 | 98,175 | 1427 |
46 | 蒙大拿 | 96,288 | 1315 |
47 | 特拉华州 | 81,210 | 1221 |
48 | 新罕布什尔 | 68,918 | 1109 |
49 | 阿拉斯加州 | 53,809 | 278 |
50 | 联邦监狱 | 53,050 | 222 |
51 | 怀俄明州 | 52,830 | 647 |
52 | 缅因州 | 41,630 | 639 |
53 | 华盛顿特区 | 38,281 | 961 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 28,994 | 1075 |
55 | 夏威夷 | 26,531 | 418 |
56 | 佛蒙特 | 13,105 | 186 |
57 | 关岛 | 7,673 | 130 |
58 | 维京群岛 | 2,485 | 24 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 133 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 285,571 | 6630 |
魁北克 | 271,737 | 10078 |
艾伯塔省 | 127,231 | 1722 |
不列颠哥伦比亚省 | 71,387 | 1263 |
曼尼托巴省 | 30,360 | 853 |
萨斯喀彻温省 | 25,654 | 346 |
新斯科舍省 | 1,587 | 65 |
新不伦瑞克省 | 1,361 | 22 |
纽芬兰与拉布拉多 | 457 | 4 |
努纳武特 | 300 | 2 |
爱德华王子岛 | 114 | 0 |
育空地区 | 70 | 1 |
西北地区 | 57 | 0 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
看完这篇文章觉得
排序