2020年疫情关系,地球被按了暂停键,于是2020年成了地球数十年来最安静的一年。(示意图/图片来源:Adobe Stock)
【看中国2021年2月19日讯】2020年疫情关系,地球被按了暂停键,于是,2020年成了地球数十年来最安静的一年。据统计,2020上半年,美国人寿命减少一岁;纽约州养老院丑闻继续发酵,受害者女儿认为库默“踢政治足球”……以下为最新疫情简讯:
2020年 地球数十年来最安静的一年
COVID-19大流行,给忙碌的地球按下暂停键,在封锁限制最紧的几周内,因为公交车和火车的服务减少、飞机停飞、工厂关闭,一些测量站的城市环境噪声降低了多达50%。
当封锁首先出现在中国,然后是意大利,然后扩散到欧洲其它地区和美洲时,比利时天文台的托马斯・莱科克(Thomas Lecocq)领导的专家们能够追踪到全世界的“静谧之波”(Wave of Quiet)。
于是,2020年成为地球数十年来最安静的一年。
2020上半年美国人寿命减少一岁
根据美国联邦政府的报告,美国的预期寿命在2020年前六个月减少了整整一岁。这次预期寿命的降低是第二次世界大战以来单年最大跌幅。
美国人的平均寿命从2019年的78.8岁下降到2020年上半年的77.8岁。
黑人和白人之间的差距也扩大到了六岁,黑人和西班牙裔族裔总体死亡年龄(比白人)也偏向年轻。
纽约州养老院丑闻继续发酵
周四,薇薇安・扎亚斯(Vivian Zayas)谴责纽约州州长安德鲁・库默(Andrew Cuomo)在踢政治足球。Vivian的母亲此前因COVID19在纽约州的一家养老院中过世,而库默涉嫌隐瞒了纽约州养老院的真实死亡数据。
Vivian告诉媒体,她的“母亲所在的养老院报告在过去的10个月中只有40人死亡。”但是,“这是不正确的”。
Vivian说:“(养老院老人们的)家人们一直以来都知道(真实的死亡数字)。”“因此,当(造假死亡)人数通过纽约州的报告被公布时,现在她(母亲)所在养老院报告的(死亡)人数为70人,而这是(比先前报告的数字)增长了40%以上。”
美国联邦调查局和布鲁克林的检察官办公室已经开始调查纽约州州长库默政府在病毒大流行期间如何隐瞒养老院死亡人数的指控。纽约州众议员即呼吁弹劾州长库默。而美国FBI正调查纽约养老院死亡数据。
以下为疫情最新数据
据约翰‧霍普金斯大学的统计数据,截至美东时间周三(2月17日)凌晨7:00点,全球的中共病毒(武汉肺炎、COVID-19)病例总数超过1.09亿(109,987,995)例,死亡人数超过243万(2,432,430)例。
2月17日(周三)单日新增的确诊和死亡人数:
美国68,419例确诊,2,366人死亡;
英国12,760例确诊,738人死亡;
法国25,186例确诊,310人死亡;
德国9,598例确诊,903人死亡;
印度12,881例确诊,101人死亡;
巴西56,766例确诊,1,150人死亡;
俄罗斯12,629例确诊,459人死亡;
日本1,461例确诊,79人死亡;
韩国621例确诊,6人死亡。
美国最新疫情(更新时间:美东时间2月18日13:05)
28,455,519 | 18,482,432 | 502,586 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
839,582 | 785,992 | 21,507 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,492,045 | 47916 |
2 | 德州 | 2,583,822 | 41728 |
3 | 佛罗里达 | 1,844,627 | 29311 |
4 | 纽约 | 1,597,308 | 46457 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,166,717 | 22224 |
6 | 佐治亚州 | 973,247 | 16273 |
7 | 俄亥俄 | 945,107 | 16513 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 907,736 | 23418 |
9 | 北卡罗来纳 | 829,507 | 10670 |
10 | 亚利桑那 | 801,055 | 15063 |
11 | 田纳西州 | 760,303 | 10985 |
12 | 新泽西州 | 755,174 | 22632 |
13 | 印第安那州 | 651,453 | 12250 |
14 | 密西根州 | 632,772 | 16160 |
15 | 马萨诸塞州 | 561,936 | 15623 |
16 | 威斯康星州 | 556,989 | 6214 |
17 | 维吉尼亚州 | 555,592 | 7075 |
18 | 密苏里州 | 515,545 | 8107 |
19 | 南卡罗来纳 | 492,236 | 8117 |
20 | 阿拉巴马州 | 483,167 | 9346 |
21 | 明尼苏达州 | 475,379 | 6458 |
22 | 路易斯安那州 | 421,018 | 9391 |
23 | 科罗拉多州 | 416,174 | 5838 |
24 | 俄克拉荷马州 | 415,858 | 4089 |
25 | 肯塔基州 | 391,772 | 4336 |
26 | 马里兰州 | 373,966 | 7661 |
27 | 犹他州 | 363,248 | 1806 |
28 | 华盛顿州 | 334,168 | 4825 |
29 | 爱荷华州 | 331,036 | 5306 |
30 | 阿肯色州 | 314,192 | 5313 |
31 | 堪萨斯州 | 291,303 | 4521 |
32 | 密西西比州 | 289,398 | 6524 |
33 | 内华达州 | 289,392 | 4774 |
34 | 康乃狄克州 | 271,356 | 7476 |
35 | 美国军队 | 237,561 | 281 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 220,992 | 10065 |
37 | 内布拉斯加 | 197,746 | 2018 |
38 | 新墨西哥 | 181,332 | 3562 |
39 | 波多黎各 | 174,891 | 1940 |
40 | 爱达荷州 | 168,353 | 1817 |
41 | 俄勒冈州 | 151,257 | 2143 |
42 | 西弗吉尼亚 | 128,405 | 2225 |
43 | 罗德岛 | 122,440 | 2352 |
44 | 南达科他州 | 110,685 | 1844 |
45 | 北达科他州 | 98,901 | 1431 |
46 | 蒙大拿 | 97,900 | 1334 |
47 | 特拉华州 | 83,581 | 1316 |
48 | 新罕布什尔 | 71,965 | 1148 |
49 | 阿拉斯加州 | 54,799 | 286 |
50 | 联邦监狱 | 53,567 | 226 |
51 | 怀俄明州 | 53,450 | 662 |
52 | 缅因州 | 43,090 | 655 |
53 | 华盛顿特区 | 39,180 | 985 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 29,336 | 1114 |
55 | 夏威夷 | 26,935 | 427 |
56 | 佛蒙特 | 13,996 | 191 |
57 | 关岛 | 7,705 | 130 |
58 | 维京群岛 | 2,545 | 25 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 135 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 293,961 | 6799 |
魁北克 | 278,987 | 10258 |
艾伯塔省 | 129,615 | 1798 |
不列颠哥伦比亚省 | 74,710 | 1317 |
曼尼托巴省 | 31,007 | 876 |
萨斯喀彻温省 | 26,953 | 362 |
新斯科舍省 | 1,600 | 65 |
新不伦瑞克省 | 1,407 | 25 |
纽芬兰与拉布拉多 | 755 | 4 |
努纳武特 | 325 | 2 |
爱德华王子岛 | 114 | 0 |
育空地区 | 72 | 1 |
西北地区 | 63 | 0 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
看完这篇文章觉得
排序