2021年1月30日,一位英国志愿者在练习使用注射器打疫苗。(LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)
【看中国2021年2月4日讯】周三(2月3日),英国首相鲍里斯・约翰逊(Boris Johnson)在新闻发布会上说,英国染疫数量仍然“惊人地高”。
根据英国政府信息中心,英国现在有超过一千万人首次接种中共病毒疫苗。政府数据显示,英国在周三的病毒测试中,记录了19,202例新增病例,并在28天之内记录了1,322例死亡。
约翰逊说,尽管已经接种了疫苗,但目前的感染水平仍然很高。
他说,医院中Covid-19患者的数量开始下降,这是“有希望的迹象”,但仍有32,000多人在医院就诊。
英格兰首席医学官克里斯・惠蒂(Chris Whitty)在与约翰逊一起讲话时补充说:“医院里仍然有很多人……这仍然是一个非常重大的问题,但正朝着正确的方向发展。”
惠蒂说:“Covid死亡人数开始下降,但是人数……仍然非常高。”他补充说:“我们看到接种疫苗的第一个影响可能是这些死亡人数。”
约翰逊还呼吁本国周三为第二次世界大战老兵汤姆・摩尔(Tom Moore)和他所代表的“乐观精神”鼓掌。摩尔周二去世。疫情期间,他曾通过百岁生日之际绕自家花园行走的方式为一家英国慈善机构筹集数百万美元的资金,从而支持了国家卫生局(National Health Service)。
纽约市卫生局长染疫
2月3日,纽约市卫生局长大卫・乔克西(David Chokshi)在一份声明中说,他对Covid-19的测试呈阳性,并且正在经历“可控制的”、“轻度”的症状。他一直与该市的“测试和追踪团队”(Test and Trace Corps)保持联系,确保向可能被暴露的人提供服务和护理。
乔克西在一份声明中说:“这提醒我们…COVID仍在我们身边,我们所有人都必须继续戴口罩、洗手与保持社交距离,如果感到不适请待在家中。”
就在昨天(2月2日),杨安泽(Andrew Yang)发推称,自己已被确诊染疫,目前能感到一些轻微症状,但精神状态良好,正在隔离中。
最新疫情数据
据约翰‧霍普金斯大学的统计数据,截至美东时间周三(2月3日)早上7:00,全球确诊总数超过1.03亿(103,967,293)例,死亡人数超过225万(2,255,360)人。
以下是2月2日(周二)单日新增的确诊和死亡人数:
美国110,679例确诊,3,389人死亡;
英国16,906例确诊,1,451人死亡;
法国23,337例确诊,726人死亡;
德国7,690例确诊,933人死亡;
印度11,039例确诊,110人死亡;
巴西54,096例确诊,1,210死亡;
俄罗斯16,406例确诊,526人死亡;
日本2,313例确诊,119人死亡;
韩国467例确诊,6人死亡。
美国最新疫情(更新时间:美东时间2月3日14:34)
27,041,800 | 16,754,190 | 458,703 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
791,645 | 724,139 | 20,311 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,341,574 | 41819 |
2 | 德州 | 2,438,003 | 37859 |
3 | 佛罗里达 | 1,737,640 | 26825 |
4 | 纽约 | 1,473,172 | 44070 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,130,917 | 21336 |
6 | 佐治亚州 | 917,440 | 14450 |
7 | 俄亥俄 | 902,737 | 11337 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 856,240 | 21919 |
9 | 亚利桑那 | 765,083 | 13362 |
10 | 北卡罗来纳 | 764,228 | 9409 |
11 | 田纳西州 | 731,360 | 9900 |
12 | 新泽西州 | 703,496 | 21584 |
13 | 印第安那州 | 629,903 | 10054 |
14 | 密西根州 | 614,143 | 15609 |
15 | 威斯康星州 | 544,260 | 5937 |
16 | 马萨诸塞州 | 528,662 | 14652 |
17 | 维吉尼亚州 | 510,380 | 6517 |
18 | 密苏里州 | 501,049 | 7574 |
19 | 明尼苏达州 | 463,132 | 6278 |
20 | 阿拉巴马州 | 462,938 | 7894 |
21 | 南卡罗来纳 | 447,904 | 7318 |
22 | 路易斯安那州 | 404,194 | 8953 |
23 | 科罗拉多州 | 397,998 | 5650 |
24 | 俄克拉荷马州 | 392,164 | 3602 |
25 | 肯塔基州 | 366,938 | 3812 |
26 | 马里兰州 | 356,541 | 7188 |
27 | 犹他州 | 348,409 | 1685 |
28 | 爱荷华州 | 320,621 | 4919 |
29 | 华盛顿州 | 318,396 | 4424 |
30 | 阿肯色州 | 298,004 | 4939 |
31 | 内华达州 | 279,957 | 4324 |
32 | 堪萨斯州 | 279,147 | 3826 |
33 | 密西西比州 | 276,531 | 6132 |
34 | 康乃狄克州 | 256,522 | 7133 |
35 | 美国军队 | 224,196 | 244 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 210,036 | 9250 |
37 | 内布拉斯加 | 191,437 | 1929 |
38 | 新墨西哥 | 174,982 | 3310 |
39 | 波多黎各 | 164,122 | 1846 |
40 | 爱达荷州 | 163,656 | 1741 |
41 | 俄勒冈州 | 143,978 | 1981 |
42 | 西弗吉尼亚 | 121,935 | 2031 |
43 | 罗德岛 | 116,191 | 2186 |
44 | 南达科他州 | 108,431 | 1779 |
45 | 北达科他州 | 97,798 | 1422 |
46 | 蒙大拿 | 94,384 | 1249 |
47 | 特拉华州 | 78,696 | 1108 |
48 | 新罕布什尔 | 66,384 | 1066 |
49 | 阿拉斯加州 | 52,775 | 277 |
50 | 联邦监狱 | 52,503 | 216 |
51 | 怀俄明州 | 52,128 | 624 |
52 | 缅因州 | 39,960 | 618 |
53 | 华盛顿特区 | 37,138 | 921 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 28,388 | 1020 |
55 | 夏威夷 | 26,007 | 410 |
56 | 佛蒙特 | 12,196 | 176 |
57 | 关岛 | 7,610 | 129 |
58 | 维京群岛 | 2,426 | 24 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 133 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 276,132 | 6334 |
魁北克 | 264,526 | 9862 |
艾伯塔省 | 124,831 | 1660 |
不列颠哥伦比亚省 | 68,366 | 1218 |
曼尼托巴省 | 29,733 | 832 |
萨斯喀彻温省 | 24,236 | 314 |
新斯科舍省 | 1,582 | 65 |
新不伦瑞克省 | 1,288 | 19 |
纽芬兰与拉布拉多 | 408 | 4 |
努纳武特 | 295 | 2 |
爱德华王子岛 | 113 | 0 |
育空地区 | 70 | 1 |
西北地区 | 52 | 0 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
看完这篇文章觉得
排序