英国专家称,南非变种病毒在英格兰的病例数被“大大低估了”,现在只不过是“社区传播的冰山一角”。(示意图/图片来源:HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)
【看中国2021年2月3日讯】(看中国记者苏菲报导)周二(2月2日)英国传染病和流行病学专家、政府顾问安德鲁・海沃德(Andrew Hayward)对《天空新闻》表示,南非变种病毒在英格兰的病例数被“大大低估了”,现在只不过是“社区传播的冰山一角”。
英国专家:南非变种病毒被“大大低估了”
报导称,从2月2日开始,英国政府开始对8万名16岁以上民众进行大规模南非病毒检测,以阻止该病毒在各社区扩散。专家还警告,即使以前曾经染疫,也有可能被感染上南非变种病毒。
周一,英国卫生部门在声明中说,自去年12月22日以来,英国通报了105例南非变种病毒案例,其中11例无旅游史。
美国:国家公园管理局实施口罩令
2月2日,美国内政部在下午的新闻稿中宣布,为帮助防止病毒传播,国家公园管理局(National Park Service,缩写为NPS)已经开始对所有员工和访客实施口罩令。
新闻稿中表示,当游客无法保持物理距离时,要求在NPS建筑物和公园领地范围内戴口罩,“包括狭窄或繁忙的小路、俯瞰点和历史古迹”。
纽约市市长候选人杨安泽确诊
2月2日,杨安泽在接受快速测试后,对Covid-19的测试结果呈阳性。他表示自己有轻微的症状,但精神振奋。
去年初,杨安泽作为美国华裔,以边缘候选人的身份开始争取民主党提名。他提出的带有标志性的“免费红利”政策,很快让他在美国民主党内20多位参选人中声名鹊起。他提出计划为每个18岁以上的美国人,无差别的提供每月1000美元的基本收入。此举被很多人质疑:“钱从那里来?”
最后,杨安泽由于获得的支持,远远落后于党内顶级候选人。于2020年2月宣布退出总统竞选。2020年2月19日,杨安泽以政治评论员的身份加入美国有线电视新闻网(CNN)。
今天,作为纽约市市长候选人的他确诊感染中共病毒。大约两周前,媒体报导说,杨可能被竞选工作人员暴露于Covid-19后被隔离。
“在最近这个周末测试阴性后,今天我进行了COVID快速测试并得到了阳性的结果。”“我将按照公共卫生准则进行隔离,并听从医生的建议。”杨安泽表示。
2月2日疫情数据
截至美东时间周二(2月2日)早上7:00,据约翰‧霍普金斯大学的统计数据,全球确诊病例总数超过1.03亿(103,499,063)例,死亡人数超过224万(2,240,726)人。
以下是2月1日(周一)单日新增的确诊和死亡人数:
美国130,759例确诊,1,881人死亡;
英国18,668例确诊,407人死亡;
法国4,388例确诊,456人死亡;
德国6,668例确诊,896人死亡;
印度8,635例确诊,94人死亡;
巴西24,591例确诊,595死亡;
俄罗斯17,391例确诊,427人死亡;
日本1,790例确诊,80人死亡;
韩国336例确诊,10人死亡。
美国最新疫情(更新时间:美东时间2月2日13:07)
26,916,747 | 16,633,030 | 454,328 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
788,677 | 720,206 | 20,219 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,328,928 | 41332 |
2 | 德州 | 2,419,134 | 37488 |
3 | 佛罗里达 | 1,727,107 | 26685 |
4 | 纽约 | 1,464,810 | 43879 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,128,613 | 21273 |
6 | 佐治亚州 | 912,479 | 14242 |
7 | 俄亥俄 | 899,079 | 11230 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 851,933 | 21798 |
9 | 亚利桑那 | 762,145 | 13124 |
10 | 北卡罗来纳 | 761,302 | 9342 |
11 | 田纳西州 | 729,187 | 9753 |
12 | 新泽西州 | 700,346 | 21514 |
13 | 印第安那州 | 628,391 | 9989 |
14 | 密西根州 | 612,710 | 15536 |
15 | 威斯康星州 | 543,165 | 5897 |
16 | 马萨诸塞州 | 526,423 | 14607 |
17 | 维吉尼亚州 | 507,640 | 6474 |
18 | 密苏里州 | 499,523 | 7383 |
19 | 明尼苏达州 | 462,528 | 6270 |
20 | 阿拉巴马州 | 460,860 | 7688 |
21 | 南卡罗来纳 | 445,916 | 7283 |
22 | 路易斯安那州 | 401,591 | 8912 |
23 | 科罗拉多州 | 397,063 | 5641 |
24 | 俄克拉荷马州 | 390,868 | 3564 |
25 | 肯塔基州 | 364,507 | 3780 |
26 | 马里兰州 | 355,636 | 7154 |
27 | 犹他州 | 347,208 | 1668 |
28 | 爱荷华州 | 319,817 | 4906 |
29 | 华盛顿州 | 317,084 | 4418 |
30 | 阿肯色州 | 296,494 | 4895 |
31 | 内华达州 | 279,146 | 4278 |
32 | 堪萨斯州 | 279,027 | 3824 |
33 | 密西西比州 | 275,706 | 6056 |
34 | 康乃狄克州 | 253,954 | 7119 |
35 | 美国军队 | 224,196 | 244 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 209,033 | 9081 |
37 | 内布拉斯加 | 190,950 | 1920 |
38 | 新墨西哥 | 174,550 | 3295 |
39 | 波多黎各 | 163,469 | 1836 |
40 | 爱达荷州 | 163,165 | 1735 |
41 | 俄勒冈州 | 143,373 | 1958 |
42 | 西弗吉尼亚 | 121,425 | 2028 |
43 | 罗德岛 | 115,956 | 2173 |
44 | 南达科他州 | 108,315 | 1778 |
45 | 北达科他州 | 97,683 | 1422 |
46 | 蒙大拿 | 94,070 | 1234 |
47 | 特拉华州 | 78,495 | 1101 |
48 | 新罕布什尔 | 66,058 | 1059 |
49 | 阿拉斯加州 | 52,668 | 260 |
50 | 联邦监狱 | 52,355 | 215 |
51 | 怀俄明州 | 52,057 | 596 |
52 | 缅因州 | 39,543 | 595 |
53 | 华盛顿特区 | 37,008 | 916 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 28,325 | 1018 |
55 | 夏威夷 | 25,943 | 410 |
56 | 佛蒙特 | 12,083 | 175 |
57 | 关岛 | 7,608 | 129 |
58 | 维京群岛 | 2,421 | 24 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 132 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 275,248 | 6305 |
魁北克 | 263,473 | 9826 |
艾伯塔省 | 124,563 | 1649 |
不列颠哥伦比亚省 | 67,937 | 1210 |
曼尼托巴省 | 29,651 | 832 |
萨斯喀彻温省 | 24,011 | 306 |
新斯科舍省 | 1,581 | 65 |
新不伦瑞克省 | 1,264 | 19 |
纽芬兰与拉布拉多 | 408 | 4 |
努纳武特 | 295 | 2 |
爱德华王子岛 | 113 | 0 |
育空地区 | 70 | 1 |
西北地区 | 50 | 0 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
看完这篇文章觉得
排序