
1月14日,一名染疫病人被送上救护车。(图片来源:MICHAEL DANTAS/AFP via Getty Images)
【看中国2021年2月2日讯】(看中国记者苏菲综合报导)踏入2021年的2月,武汉肺炎疫情依然延烧。目前全球已经有上亿人感染中共病毒,数百万人失去生命。疫苗虽然已经研发出来,但安全性和有效性依然需要时间去验证。让专家们忧心的是,病毒株在不断变种,目前已研发的疫苗对不断变种病毒恐怕没有抵抗能力。
不仅如此,坏消息还不断传来。
美国CDC忧心:致命真菌“耳念珠菌” 恐致下一场疫情
美国媒体报导,最近,美国疾病控制和预防中心(CDC)专家警告,一种名叫“耳念珠菌”(Candida auris)的致命真菌,恐怕会是导致下一场疫情的元凶。
这种具有多重抗药性的真菌于2009年在日本首次被发现。因为这种真菌是在一位70岁的日本女性的耳道中分离出来的,故命名为“耳念珠菌”。
“耳念珠菌”在日本首次被发现后,全球越来越多国家都传出了感染病例。
CDC专家表示,如果在使用插管等医疗设备时,这种类似酵母菌的真菌借由设备进入患者血液,很可能会致命。最近几个月,这种真菌感染已成佛州许多人住院的原因,并在COVID-19病房中蔓延。对此,美国CDC表示忧心,担心这种致命真菌会导致下一场疫情。
2月1日疫情动态更新
另据约翰‧霍普金斯大学的统计数据,截至美东时间2月1日早上7:00,全球确诊病例总数超过1.03亿(103,034,951)例,死亡人数超过222.9万(2,229,565)。
以下为1月31日(周日)单日新增的确诊和死亡人数:
美国110,470例确诊,1,789人死亡;
英国21,190例确诊,590人死亡;
法国19,235例确诊,195人死亡;
德国8,425例确诊,265人死亡;(来源:worldometers.info)
印度11,436例确诊,118人死亡;
巴西27,756例确诊,559死亡;
俄国18,083例确诊,473人死亡;
日本2,667例确诊,65人死亡;
韩国303例确诊,5人死亡。
《看中国》将会继续每天为大家报导最新疫情动态,由于篇幅有限,以下只提供美国和加拿大的详细疫情动态。
美国最新疫情(更新时间:美东时间2月1日15:57)
| 26,818,991 | 16,404,676 | 453,079 |
| 总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
| 783,984 | 714,162 | 20,096 |
| 总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
| 已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
| 1 | 加利福尼亚州 | 3,309,388 | 40908 |
| 2 | 德州 | 2,383,125 | 37381 |
| 3 | 佛罗里达 | 1,721,377 | 26479 |
| 4 | 纽约 | 1,455,386 | 43701 |
| 5 | 伊利诺伊州 | 1,126,301 | 21253 |
| 6 | 佐治亚州 | 909,445 | 14198 |
| 7 | 俄亥俄 | 895,792 | 11177 |
| 8 | 宾夕法尼亚州 | 848,244 | 21771 |
| 9 | 亚利桑那 | 758,404 | 13120 |
| 10 | 北卡罗来纳 | 757,526 | 9335 |
| 11 | 田纳西州 | 727,861 | 9650 |
| 12 | 新泽西州 | 696,829 | 21484 |
| 13 | 印第安那州 | 626,682 | 9974 |
| 14 | 密西根州 | 610,138 | 15525 |
| 15 | 威斯康星州 | 542,415 | 5896 |
| 16 | 马萨诸塞州 | 524,025 | 14577 |
| 17 | 维吉尼亚州 | 504,779 | 6464 |
| 18 | 密苏里州 | 498,283 | 7370 |
| 19 | 明尼苏达州 | 461,807 | 6268 |
| 20 | 阿拉巴马州 | 459,639 | 7688 |
| 21 | 南卡罗来纳 | 443,386 | 7042 |
| 22 | 路易斯安那州 | 400,626 | 8859 |
| 23 | 科罗拉多州 | 396,179 | 5637 |
| 24 | 俄克拉荷马州 | 389,472 | 3547 |
| 25 | 肯塔基州 | 362,890 | 3745 |
| 26 | 马里兰州 | 354,473 | 7127 |
| 27 | 犹他州 | 346,624 | 1665 |
| 28 | 爱荷华州 | 319,245 | 4901 |
| 29 | 华盛顿州 | 314,984 | 4393 |
| 30 | 阿肯色州 | 295,268 | 4868 |
| 31 | 内华达州 | 278,308 | 4270 |
| 32 | 堪萨斯州 | 277,116 | 3812 |
| 33 | 密西西比州 | 275,001 | 6045 |
| 34 | 康乃狄克州 | 250,023 | 7046 |
| 35 | 美国军队 | 217,750 | 239 |
| 36 | 退伍军人医疗系统 | 208,132 | 9056 |
| 37 | 内布拉斯加 | 190,713 | 1920 |
| 38 | 新墨西哥 | 174,064 | 3283 |
| 39 | 爱达荷州 | 162,683 | 1725 |
| 40 | 波多黎各 | 162,129 | 1829 |
| 41 | 俄勒冈州 | 142,416 | 1957 |
| 42 | 西弗吉尼亚 | 121,001 | 2024 |
| 43 | 罗德岛 | 114,438 | 2154 |
| 44 | 南达科他州 | 108,250 | 1778 |
| 45 | 北达科他州 | 97,630 | 1422 |
| 46 | 蒙大拿 | 93,949 | 1233 |
| 47 | 特拉华州 | 78,071 | 1090 |
| 48 | 新罕布什尔 | 65,695 | 1057 |
| 49 | 阿拉斯加州 | 52,598 | 260 |
| 50 | 联邦监狱 | 52,104 | 213 |
| 51 | 怀俄明州 | 51,912 | 596 |
| 52 | 缅因州 | 39,324 | 590 |
| 53 | 华盛顿特区 | 36,872 | 913 |
| 54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 28,325 | 1018 |
| 55 | 夏威夷 | 25,853 | 410 |
| 56 | 佛蒙特 | 11,965 | 174 |
| 57 | 关岛 | 7,587 | 129 |
| 58 | 维京群岛 | 2,421 | 24 |
| 59 | 北马里亚纳群岛 | 132 | 2 |
| 60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
| 61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
| 62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
| 已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
| 安大略省 | 273,204 | 6250 |
| 魁北克 | 262,583 | 9794 |
| 艾伯塔省 | 124,208 | 1639 |
| 不列颠哥伦比亚省 | 66,779 | 1189 |
| 曼尼托巴省 | 29,564 | 829 |
| 萨斯喀彻温省 | 23,864 | 304 |
| 新斯科舍省 | 1,580 | 65 |
| 新不伦瑞克省 | 1,256 | 19 |
| 纽芬兰与拉布拉多 | 408 | 4 |
| 努纳武特 | 295 | 2 |
| 爱德华王子岛 | 111 | 0 |
| 育空地区 | 70 | 1 |
| 西北地区 | 49 | 0 |
| 至尊公主号 | 13 | 0 |
看完这篇文章觉得



























排序