英國專家稱,南非變種病毒在英格蘭的病例數被「大大低估了」,現在只不過是「社區傳播的冰山一角」。(示意圖/圖片來源:HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)
【看中國2021年2月3日訊】(看中國記者蘇菲報導)週二(2月2日)英國傳染病和流行病學專家、政府顧問安德魯.海沃德(Andrew Hayward)對《天空新聞》表示,南非變種病毒在英格蘭的病例數被「大大低估了」,現在只不過是「社區傳播的冰山一角」。
英國專家:南非變種病毒被「大大低估了」
報導稱,從2月2日開始,英國政府開始對8萬名16歲以上民眾進行大規模南非病毒檢測,以阻止該病毒在各社區擴散。專家還警告,即使以前曾經染疫,也有可能被感染上南非變種病毒。
週一,英國衛生部門在聲明中說,自去年12月22日以來,英國通報了105例南非變種病毒案例,其中11例無旅遊史。
美國:國家公園管理局實施口罩令
2月2日,美國內政部在下午的新聞稿中宣布,為幫助防止病毒傳播,國家公園管理局(National Park Service,縮寫為NPS)已經開始對所有員工和訪客實施口罩令。
新聞稿中表示,當遊客無法保持物理距離時,要求在NPS建築物和公園領地範圍內戴口罩,「包括狹窄或繁忙的小路、俯瞰點和歷史古蹟」。
紐約市市長候選人楊安澤確診
2月2日,楊安澤在接受快速測試後,對Covid-19的測試結果呈陽性。他表示自己有輕微的症狀,但精神振奮。
去年初,楊安澤作為美國華裔,以邊緣候選人的身份開始爭取民主黨提名。他提出的帶有標誌性的「免費紅利」政策,很快讓他在美國民主黨內20多位參選人中聲名鵲起。他提出計畫為每個18歲以上的美國人,無差別的提供每月1000美元的基本收入。此舉被很多人質疑:「錢從那裡來?」
最後,楊安澤由於獲得的支持,遠遠落後於黨內頂級候選人。於2020年2月宣布退出總統競選。2020年2月19日,楊安澤以政治評論員的身份加入美國有線電視新聞網(CNN)。
今天,作為紐約市市長候選人的他確診感染中共病毒。大約兩週前,媒體報導說,楊可能被競選工作人員暴露於Covid-19後被隔離。
「在最近這個週末測試陰性後,今天我進行了COVID快速測試並得到了陽性的結果。」「我將按照公共衛生準則進行隔離,並聽從醫生的建議。」楊安澤表示。
2月2日疫情數據
截至美東時間週二(2月2日)早上7:00,據約翰‧霍普金斯大學的統計數據,全球確診病例總數超過1.03億(103,499,063)例,死亡人數超過224萬(2,240,726)人。
以下是2月1日(週一)單日新增的確診和死亡人數:
美國130,759例確診,1,881人死亡;
英國18,668例確診,407人死亡;
法國4,388例確診,456人死亡;
德國6,668例確診,896人死亡;
印度8,635例確診,94人死亡;
巴西24,591例確診,595死亡;
俄羅斯17,391例確診,427人死亡;
日本1,790例確診,80人死亡;
韓國336例確診,10人死亡。
美國最新疫情(更新時間:美東時間2月2日13:07)
26,916,747 | 16,633,030 | 454,328 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
788,677 | 720,206 | 20,219 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州最新疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,328,928 | 41332 |
2 | 德州 | 2,419,134 | 37488 |
3 | 佛羅里達 | 1,727,107 | 26685 |
4 | 紐約 | 1,464,810 | 43879 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,128,613 | 21273 |
6 | 喬治亞州 | 912,479 | 14242 |
7 | 俄亥俄 | 899,079 | 11230 |
8 | 賓夕法尼亞州 | 851,933 | 21798 |
9 | 亞利桑那 | 762,145 | 13124 |
10 | 北卡羅來納 | 761,302 | 9342 |
11 | 田納西州 | 729,187 | 9753 |
12 | 新澤西州 | 700,346 | 21514 |
13 | 印第安那州 | 628,391 | 9989 |
14 | 密西根州 | 612,710 | 15536 |
15 | 威斯康星州 | 543,165 | 5897 |
16 | 馬薩諸塞州 | 526,423 | 14607 |
17 | 維吉尼亞州 | 507,640 | 6474 |
18 | 密蘇里州 | 499,523 | 7383 |
19 | 明尼蘇達州 | 462,528 | 6270 |
20 | 阿拉巴馬州 | 460,860 | 7688 |
21 | 南卡羅來納 | 445,916 | 7283 |
22 | 路易斯安那州 | 401,591 | 8912 |
23 | 科羅拉多州 | 397,063 | 5641 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 390,868 | 3564 |
25 | 肯塔基州 | 364,507 | 3780 |
26 | 馬里蘭州 | 355,636 | 7154 |
27 | 猶他州 | 347,208 | 1668 |
28 | 愛荷華州 | 319,817 | 4906 |
29 | 華盛頓州 | 317,084 | 4418 |
30 | 阿肯色州 | 296,494 | 4895 |
31 | 內華達州 | 279,146 | 4278 |
32 | 堪薩斯州 | 279,027 | 3824 |
33 | 密西西比州 | 275,706 | 6056 |
34 | 康乃狄克州 | 253,954 | 7119 |
35 | 美國軍隊 | 224,196 | 244 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 209,033 | 9081 |
37 | 內布拉斯加 | 190,950 | 1920 |
38 | 新墨西哥 | 174,550 | 3295 |
39 | 波多黎各 | 163,469 | 1836 |
40 | 愛達荷州 | 163,165 | 1735 |
41 | 俄勒岡州 | 143,373 | 1958 |
42 | 西弗吉尼亞 | 121,425 | 2028 |
43 | 羅德島 | 115,956 | 2173 |
44 | 南達科他州 | 108,315 | 1778 |
45 | 北達科他州 | 97,683 | 1422 |
46 | 蒙大拿 | 94,070 | 1234 |
47 | 特拉華州 | 78,495 | 1101 |
48 | 新罕布希爾 | 66,058 | 1059 |
49 | 阿拉斯加州 | 52,668 | 260 |
50 | 聯邦監獄 | 52,355 | 215 |
51 | 懷俄明州 | 52,057 | 596 |
52 | 緬因州 | 39,543 | 595 |
53 | 華盛頓特區 | 37,008 | 916 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 28,325 | 1018 |
55 | 夏威夷 | 25,943 | 410 |
56 | 佛蒙特 | 12,083 | 175 |
57 | 關島 | 7,608 | 129 |
58 | 維京群島 | 2,421 | 24 |
59 | 北馬里亞納群島 | 132 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 275,248 | 6305 |
魁北克 | 263,473 | 9826 |
艾伯塔省 | 124,563 | 1649 |
不列顛哥倫比亞省 | 67,937 | 1210 |
曼尼托巴省 | 29,651 | 832 |
薩斯喀徹溫省 | 24,011 | 306 |
新斯科舍省 | 1,581 | 65 |
新不倫瑞克省 | 1,264 | 19 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 408 | 4 |
努納武特 | 295 | 2 |
愛德華王子島 | 113 | 0 |
育空地區 | 70 | 1 |
西北地區 | 50 | 0 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
看完那這篇文章覺得
排序