【3.26疫情】挪威政府部長一家染疫(圖)


一名男子在接種疫苗(圖片來源:Christopher Furlong/Getty Images)

【看中國2021年3月27日訊】加州滿16歲的居民4月可獲疫苗,聖縣疫苗短缺恐加劇;波蘭新增病例連續三日創新記錄;挪威政府部長一家染疫……以下為今天疫情簡訊:

加州滿16歲的居民4月可獲疫苗 恐加劇疫苗短缺

週四,加州衛生官員宣布,將擴大疫苗接種人群。自4月1日起,50歲及以上的加州人都有資格接種疫苗;4月15日,則開放16歲及以上的族群。然而,長期處於疫苗短缺的聖塔克拉拉(Santa Clara)縣的衛生官員對於州府此舉不禁擔憂:「疫苗短缺問題恐加劇。」

波蘭新增病例連續三日創新記錄

週五,波蘭報告了35,143例新增病例,連續第三天創下感染人數的新記錄。波蘭週四報告了34,151例病例。

波蘭政府週四表示,將在週六實施新的限制措施,預計將持續兩週,直至4月9日。

挪威政府部長一家染疫

路透社報導,挪威石油和能源部長蒂娜.布魯(Tina Bru)與她的兒子和丈夫一起感染COVID19

布魯在她的Facebook上證實了這一消息,並寫道:「我們感覺還相對不錯,我們當然希望會這樣保持下去」。

在此之前,挪威為遏制該病毒傳播採取了新的限制措施。

美國最新疫情(更新時間:美東時間3月26日13:26)

30,780,446 23,196,688 559,940
總確診 總治癒 總死亡

加拿大最近疫情

956,187 895,807 22,839
總確診 總治癒 總死亡

美國各大州最新疫情

  已有病例報告州 確診 死亡
1 加利福尼亞州 3,653,628 58060
2 德州 2,775,010 48060
3 佛羅里達 2,027,429 32975
4 紐約 1,865,527 50093
5 伊利諾伊州 1,229,898 23442
6 喬治亞州 1,051,361 18751
7 俄亥俄 1,006,171 18382
8 賓夕法尼亞州 1,005,507 25035
9 北卡羅來納 903,374 11987
10 新澤西州 881,882 24330
11 亞利桑那 837,987 16874
12 田納西州 806,011 11796
13 密西根州 712,393 17003
14 印第安那州 680,998 12982
15 馬薩諸塞州 622,226 17010
16 維吉尼亞州 610,263 10147
17 威斯康星州 574,436 6599
18 密蘇里州 573,487 8987
19 南卡羅來納 545,254 9083
20 阿拉巴馬州 513,138 10504
21 明尼蘇達州 510,398 6882
22 科羅拉多州 454,893 6191
23 路易斯安那州 442,620 10073
24 俄克拉荷馬州 436,504 4850
25 肯塔基州 423,414 5970
26 馬里蘭州 403,982 8217
27 猶他州 383,260 2088
28 愛荷華州 376,077 5708
29 華盛頓州 361,629 5266
30 阿肯色州 329,511 5571
31 密西西比州 303,942 6987
32 康乃狄克州 303,511 7862
33 內華達州 302,171 5215
34 堪薩斯州 301,829 4881
35 美國軍隊 262,395 321
36 退伍軍人醫療系統 240,634 11126
37 內布拉斯加 207,227 2159
38 波多黎各 198,426 2103
39 新墨西哥 190,491 3916
40 愛達荷州 178,887 1954
41 俄勒岡州 162,806 2370
42 西弗吉尼亞 139,251 2624
43 羅德島 135,290 2607
44 南達科他州 116,624 1927
45 蒙大拿 103,830 1435
46 北達科他州 102,198 1465
47 特拉華州 93,038 1536
48 新罕布希爾 82,039 1229
49 阿拉斯加州 59,528 309
50 懷俄明州 55,920 695
51 聯邦監獄 54,548 231
52 緬因州 49,190 731
53 華盛頓特區 43,669 1053
54 納瓦霍印第安保留地 30,031 1243
55 夏威夷 29,071 458
56 佛蒙特 18,215 223
57 關島 7,794 134
58 維京群島 2,877 25
59 北馬里亞納群島 159 2
60 至尊公主號游輪 122 7
61 鑽石公主撤離者 46 0
62 武漢撤僑 3 0

加拿大幾大省疫情

已有病例報告省 確診 死亡
安大略省 340,632 7326
魁北克 305,435 10630
艾伯塔省 144,311 1976
不列顛哥倫比亞省 94,796 1446
曼尼托巴省 33,696 929
薩斯喀徹溫省 32,346 422
新斯科舍省 1,699 66
新不倫瑞克省 1,546 31
紐芬蘭與拉布拉多 1,015 7
努納武特 396 5
愛德華王子島 153 0
西北地區 74 0
育空地區 72 1
至尊公主號 13 0
本文留言

相關文章


近期讀者推薦