(1)美國除阿拉斯加和夏威夷之外的48個州:
家庭人口數 貧困線 貧困線的125%
1 $ 9,310 $ 11,637.50
2 $ 12,490 $ 15,612.50
3 $ 15,670 $ 19,587.50
4 $ 18,850 $ 23,562.50
5 $ 22,030 $ 27,537.50
6 $ 25,210 $ 31,512.50
7 $ 28,390 $ 35,487.50
8 $ 31,570 $ 39,462.50
超過8人每人多加 $ 3,180 $ 3,975.00
(2) 阿拉斯加州
家庭人口數 貧困線 貧困線的125%
1 $ 11,630 $ 14,537.50
2 $ 15,610 $ 19,512.50
3 $ 19,590 $ 24,487.50
4 $ 23,570 $ 29,462.50
5 $ 27,550 $ 34,437.50
6 $ 31,530 $ 39,412.50
7 $ 35,510 $ 44,387.50
8 $ 39,490 $ 49,362.50
超過8人每人多加 $ 3,980 $ 4,975.00
(3)夏威夷州
家庭人口數 貧困線 貧困線的125%
1 $ 10,700 $ 13,375.00
2 $ 14,360 $ 17,950.00
3 $ 18,020 $ 22,525.00
4 $ 21,680 $ 27,100.00
5 $ 25,340 $ 31,675.00
6 $ 29,000 $ 36,250.00
7 $ 32,660 $ 40,825.00
8 $ 36,320 $ 45,400.00
超過8人每人多加 $ 3,660 $ 4,575.00
- 關鍵字搜索:
- 20
看完那這篇文章覺得
排序