【3.27疫情】德州開放2週 未見病例激增(圖)
3月10日開始,德州經濟100%重啟。(圖片來源:Tamir Kalifa/Getty Images)
【看中國2021年3月28日訊】新澤西學校9月份新學年將不允許上網課;德州開放兩週未見病例激增;美紅州領先恢復經濟和就業。以下為今天疫情簡訊:
新澤西學校9月份新學年 將不允許上網課
週三(3月24日)新澤西州長墨菲表示,自9月起的下一學年開始,新澤西的所有學校將全面恢復面對面的授課,即使家長出於對病毒的擔憂,希望學校繼續開網課,各學區、各學校將不允許繼續提供遠程網上授課。
美紅州比藍州領先恢復經濟和就業
疫情仍在持續,根據美國政府週五(3月26日)公布的最新數據,紅州在全美經濟復甦中處於領先地位。
根據美國商務部的數據,以2020年第四季度州內生產總值(GDP)和2021年2月失業率為衡量標準,去年第四季度,全美50個州和哥倫比亞特區的GDP均有所增長,整體經濟年增長率為4.3%——從南達科他州的9.9%到哥倫比亞特區的1.2%不等。
其中,南達科他州(9.9%)、德克薩斯州(7.5%)和猶他州(7.1%)是季度經濟表現最好的前三個州。這三個州都由共和黨全面控制,即立法機構領袖和州長均為共和黨人。
孤星州(德州別名)州長格雷格.阿博特(Greg Abbott)在談到本州經濟時,用了三把火來形容其紅火程度。
「這意味著更多的工作機會和更多的繁榮。」他在推特上說。。
德州開放兩週未見病例激增
據《華爾街日報》報導,在德克薩斯州放寬Covid19限制兩週多後,該州至今還沒有看到新病例激增現象。
德州州長格雷格.阿伯特(Greg Abbott)取消了全州範圍內強制戴口罩的命令,並允許企業從3月10日開始滿負荷運營,沒有限制。
「現在是德州100%開放的時候了,」這位共和黨州長3月2日在宣布更新的疫情措施時說。
美國最新疫情(更新時間:美東時間3月27日19:30)
30,858,924 | 23,275,549 | 561,242 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
963,342 | 900,694 | 22,881 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州最新疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,657,053 | 58283 |
2 | 德州 | 2,778,572 | 48186 |
3 | 佛羅里達 | 2,033,179 | 33133 |
4 | 紐約 | 1,874,285 | 50157 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,232,900 | 23472 |
6 | 喬治亞州 | 1,053,020 | 18849 |
7 | 賓夕法尼亞州 | 1,010,534 | 25068 |
8 | 俄亥俄 | 1,008,913 | 18526 |
9 | 北卡羅來納 | 905,528 | 12028 |
10 | 新澤西州 | 887,481 | 24358 |
11 | 亞利桑那 | 838,558 | 16898 |
12 | 田納西州 | 806,792 | 11816 |
13 | 密西根州 | 718,455 | 17023 |
14 | 印第安那州 | 682,099 | 13002 |
15 | 馬薩諸塞州 | 624,986 | 17051 |
16 | 維吉尼亞州 | 612,062 | 10154 |
17 | 威斯康星州 | 574,870 | 6597 |
18 | 密蘇里州 | 574,417 | 8987 |
19 | 南卡羅來納 | 546,670 | 9092 |
20 | 阿拉巴馬州 | 513,580 | 10523 |
21 | 明尼蘇達州 | 512,097 | 6889 |
22 | 科羅拉多州 | 456,302 | 6196 |
23 | 路易斯安那州 | 443,069 | 10087 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 436,971 | 4850 |
25 | 肯塔基州 | 424,055 | 6008 |
26 | 馬里蘭州 | 405,343 | 8232 |
27 | 猶他州 | 383,713 | 2091 |
28 | 愛荷華州 | 376,915 | 5716 |
29 | 華盛頓州 | 362,720 | 5272 |
30 | 阿肯色州 | 329,695 | 5583 |
31 | 康乃狄克州 | 305,210 | 7865 |
32 | 密西西比州 | 304,210 | 6998 |
33 | 堪薩斯州 | 303,675 | 4901 |
34 | 內華達州 | 302,616 | 5226 |
35 | 美國軍隊 | 264,692 | 325 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 240,975 | 11220 |
37 | 內布拉斯加 | 207,667 | 2175 |
38 | 波多黎各 | 199,198 | 2106 |
39 | 新墨西哥 | 190,716 | 3923 |
40 | 愛達荷州 | 179,204 | 1954 |
41 | 俄勒岡州 | 163,295 | 2373 |
42 | 西弗吉尼亞 | 139,750 | 2628 |
43 | 羅德島 | 135,775 | 2608 |
44 | 南達科他州 | 116,833 | 1928 |
45 | 蒙大拿 | 103,980 | 1435 |
46 | 北達科他州 | 102,382 | 1466 |
47 | 特拉華州 | 93,325 | 1536 |
48 | 新罕布希爾 | 82,374 | 1231 |
49 | 阿拉斯加州 | 59,710 | 309 |
50 | 懷俄明州 | 56,046 | 695 |
51 | 聯邦監獄 | 54,548 | 231 |
52 | 緬因州 | 49,443 | 731 |
53 | 華盛頓特區 | 43,825 | 1055 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 30,040 | 1245 |
55 | 夏威夷 | 29,194 | 459 |
56 | 佛蒙特 | 18,498 | 224 |
57 | 關島 | 7,796 | 134 |
58 | 維京群島 | 2,888 | 25 |
59 | 北馬里亞納群島 | 159 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 344,890 | 7344 |
魁北克 | 306,385 | 10637 |
艾伯塔省 | 145,028 | 1979 |
不列顛哥倫比亞省 | 95,677 | 1449 |
曼尼托巴省 | 33,810 | 932 |
薩斯喀徹溫省 | 32,559 | 430 |
新斯科舍省 | 1,704 | 66 |
新不倫瑞克省 | 1,559 | 31 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 1,015 | 7 |
努納武特 | 396 | 5 |
愛德華王子島 | 156 | 0 |
西北地區 | 74 | 0 |
育空地區 | 72 | 1 |
至尊公主號 | 13 | 0 |