病毒(示意圖/圖片來源:Adobe Stock)
【看中國2021年2月26日訊】全球染疫死亡人數破250萬;洛杉磯縣疫情惡化,加州染疫死亡人數突破五萬;世界衛生組織歐洲主任漢斯.亨利.克魯格(Hans Henri Kluge)博士說,COVID19正在繼續以很高的速度在歐洲傳播,其中兩個變種病毒威脅最大。以下為最新疫情簡訊:
全球染疫死亡人數破250萬
根據約翰.霍普金斯大學的數據,自大流行開始以來,截至目前,全球至少有2,500,770人死於COVID19病毒。
1月15日,全球200萬人死於Covid19。
約翰.霍普金斯大學的數據顯示,美國死亡人數最多,其次是巴西、墨西哥、印度和英國。(註:中共隱瞞疫情,實際數字要比報導的高。)
2月22日,美國的Covid19死亡總數超過了50萬。
洛杉磯縣疫情惡化,加州染疫死亡人數突破五萬
週三(2月24日),洛杉磯縣報告,在冬季疫情惡化期間,又有806人死於COVID19病毒,使加利福尼亞州同類死亡超過50,000人,約佔全美大流行病亡總數十分之一。
該縣人口為加州4,000萬居民的四分之一。其多數染疫死亡病例發生在去年(2020年)12月3日至今年2月3日之間。公共衛生局在翻閱了因死亡人數過多而積壓的死亡記錄後,確定了他們的身份。
歐洲疫情減緩 兩個新變種威脅最大
世界衛生組織歐洲主任漢斯.亨利.克魯格(Hans Henri Kluge)博士說,病毒正在繼續以很高的速度在歐洲傳播,其中兩個變種威脅最大。
克魯格在週四的世衛新聞發布會上說,整個歐洲的病毒傳播正在放緩,連續第二週報告的新病例數不到100萬,不足2020年底新增病例數的一半,但仍比去年5月高出10倍,並且大多數國家/地區的社區傳播水平仍然很高,因此需要謹慎行事。
他補充說,十分之一的Covid19病人在12週後仍然感覺不適,許多人的病情時間更長。他建議衛生部門聽取長時間Covid病患的症狀,以更好地瞭解病情。他說,這是世界衛生組織的優先重點,應該是每個衛生部門的工作重點。
以下為最新疫情數據:
截至美東時間週四(2月25日)早上7:00,據約翰‧霍普金斯大學的統計數據,全球確診病例總數超過1.12億(112,646,459)例,死亡人數超過249萬(2,499,419)例。
2月24日(週三)單日新增的確診和死亡人數:
美國73,386例確診,3,148人死亡;
英國9,942例確診,442人死亡;
法國31,527例確診,278人死亡;
德國10,774例確診,385人死亡;
印度16,738例確診,138人死亡;
巴西66,588例確診,1,428人死亡;
俄羅斯11,609例確診,378人死亡;
日本904例確診,69人死亡;
韓國396例確診,5人死亡。
美國最新疫情(更新時間:美東時間2月25日16:05)
29,025,533 | 19,341,958 | 519,821 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
860,619 | 809,000 | 21,869 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州最新疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,534,791 | 50993 |
2 | 德州 | 2,629,163 | 43131 |
3 | 佛羅里達 | 1,885,661 | 30354 |
4 | 紐約 | 1,647,482 | 47385 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,179,342 | 22575 |
6 | 喬治亞州 | 994,061 | 17064 |
7 | 俄亥俄 | 959,995 | 17045 |
8 | 賓夕法尼亞州 | 925,662 | 23894 |
9 | 北卡羅來納 | 849,630 | 11074 |
10 | 亞利桑那 | 811,968 | 15693 |
11 | 新澤西州 | 775,386 | 23077 |
12 | 田納西州 | 768,946 | 11266 |
13 | 印第安那州 | 658,043 | 12467 |
14 | 密西根州 | 641,270 | 16389 |
15 | 馬薩諸塞州 | 573,885 | 15945 |
16 | 維吉尼亞州 | 568,946 | 7807 |
17 | 威斯康星州 | 561,311 | 6342 |
18 | 密蘇里州 | 520,389 | 8485 |
19 | 南卡羅來納 | 509,044 | 8398 |
20 | 阿拉巴馬州 | 490,220 | 9744 |
21 | 明尼蘇達州 | 480,845 | 6511 |
22 | 路易斯安那州 | 426,925 | 9528 |
23 | 科羅拉多州 | 423,558 | 5917 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 421,010 | 4264 |
25 | 肯塔基州 | 400,307 | 4527 |
26 | 馬里蘭州 | 378,490 | 7789 |
27 | 猶他州 | 368,601 | 1879 |
28 | 愛荷華州 | 361,209 | 5415 |
29 | 華盛頓州 | 339,841 | 4990 |
30 | 阿肯色州 | 317,396 | 5387 |
31 | 堪薩斯州 | 295,425 | 4724 |
32 | 內華達州 | 292,059 | 4919 |
33 | 密西西比州 | 291,891 | 6605 |
34 | 康乃狄克州 | 278,184 | 7595 |
35 | 美國軍隊 | 245,957 | 293 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 225,797 | 10342 |
37 | 內布拉斯加 | 199,782 | 2054 |
38 | 新墨西哥 | 183,781 | 3658 |
39 | 波多黎各 | 178,266 | 2007 |
40 | 愛達荷州 | 170,289 | 1840 |
41 | 俄勒岡州 | 154,062 | 2194 |
42 | 西弗吉尼亞 | 130,382 | 2285 |
43 | 羅德島 | 124,718 | 2487 |
44 | 南達科他州 | 111,808 | 1864 |
45 | 北達科他州 | 99,531 | 1440 |
46 | 蒙大拿 | 99,242 | 1348 |
47 | 特拉華州 | 85,506 | 1402 |
48 | 新罕布希爾 | 74,258 | 1157 |
49 | 阿拉斯加州 | 55,736 | 287 |
50 | 聯邦監獄 | 54,382 | 226 |
51 | 懷俄明州 | 53,988 | 671 |
52 | 緬因州 | 43,900 | 677 |
53 | 華盛頓特區 | 39,943 | 1001 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 29,602 | 1152 |
55 | 夏威夷 | 27,320 | 435 |
56 | 佛蒙特 | 14,768 | 201 |
57 | 關島 | 7,729 | 130 |
58 | 維京群島 | 2,623 | 25 |
59 | 北馬里亞納群島 | 143 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 301,633 | 6954 |
魁北克 | 284,472 | 10345 |
艾伯塔省 | 132,033 | 1866 |
不列顛哥倫比亞省 | 78,278 | 1338 |
曼尼托巴省 | 31,590 | 887 |
薩斯喀徹溫省 | 27,980 | 379 |
新斯科舍省 | 1,616 | 65 |
新不倫瑞克省 | 1,426 | 27 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 963 | 5 |
努納武特 | 352 | 2 |
愛德華王子島 | 117 | 0 |
西北地區 | 74 | 0 |
育空地區 | 72 | 1 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
看完那這篇文章覺得
排序