封城措施下,冷冷清清的紐約街頭。(圖片來源:JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images)
【看中國2021年2月18日訊】能否研製出一種能應對不止一種冠狀病毒的疫苗?封城對抑制疫情到底有沒有用?以下為今天的疫情簡訊:
美國億萬富翁質疑 封城真的有效嗎?
週二(2月16日),美國億萬富翁、Gristedes食品公司的總裁約翰.卡西米蒂迪斯(John Catsimatidis)告訴FOX商業臺,他看到沒有封城佛羅里達州棕櫚灘正在煥發生機,而紐約市卻像死城一樣,兩者形成一個鮮明的對比。
讓人難以置信的是,佛羅里達州有近100%的學生可以進行參加面對面學習,不止紐約,加州這一比例只有5%,加州的病毒兒科感染病率還更高。
根據2月最新數據,自疫情從去年開始以來,佛羅里達州的染疫死亡人數佔所有死亡人數的百分比為9.7%,遠低於加州的12.6%和美國的平均水平12.2%;特別值得注意的是,佛羅里達州的老年人人口比例是全美最高,而且它並沒有像加州、紐約等對疫情實行封鎖和嚴格限制。
卡西米蒂迪斯表示,「我們這週末在棕櫚灘,那裡好熱鬧。你不敢相信棕櫚灘有多忙,有多熱鬧。」餐館到處都開了,而且「都很忙碌」。
同時,這位億萬富翁超市老闆指出,他剛路過的紐約市形成了鮮明的對比。「上週五開車去機場,開車經過紐約市時,那裡死氣沉沉,成了一個鬼城。」他說。
卡西米蒂迪斯表示,他不理解既然「我們有了新總統」,為何紐約和其它州仍然關閉,到底「發生了什麼」。
「夠了就是夠了。我們必須開放經濟。」他說,「我們(政府)正在傷害我們的公民……我們的孩子……佛羅里達州的學校都大大開放了……我們卻讓紐約所有的小企業瀕臨破產,這本身就是一種犯罪。」
VBI Vaccines生物製藥公司 希望能研製出一種能應對多種病毒的疫苗
2020年,當COVID19全球爆發時,VBI Vaccines生物製藥公司的科學家們一直在思考一個關鍵問題:能否研製出一種能應對不止一種冠狀病毒的疫苗?
這家生物製藥公司總部位於馬薩諸塞州劍橋(Cambridge),其研究在加拿大渥太華進行。在2002年和2012年全球爆發SARS和MERS疫情時,該公司開始研究抵禦這兩種傳染病病毒的疫苗,目前,該公司還開始研發一種可以對抗COVID-19的疫苗。
去年8月,VBI位於渥太華的子公司——變種生物技術公司(Variation Biotechnologies Inc.)從聯邦政府獲得了5,600萬元的資金支持,以推進其疫苗項目。
現在,由於世界各地紛紛出現了變種冠狀病毒,VBI再次受到媒體和投資者的關注。
以下為最新疫情數據(由於篇幅有限,本文只提供美加兩國數據)
美國最新疫情(更新時間:美東時間2月17日13:13)
28,387,105 | 18,482,432 | 500,180 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
833,178 | 777,435 | 21,372 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州最新疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,485,355 | 47498 |
2 | 德州 | 2,579,644 | 41652 |
3 | 佛羅里達 | 1,837,285 | 29157 |
4 | 紐約 | 1,591,015 | 46335 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,164,922 | 22199 |
6 | 喬治亞州 | 969,702 | 16174 |
7 | 俄亥俄 | 943,291 | 16453 |
8 | 賓夕法尼亞州 | 904,206 | 23228 |
9 | 北卡羅來納 | 826,340 | 10562 |
10 | 亞利桑那 | 799,740 | 14981 |
11 | 田納西州 | 759,523 | 10954 |
12 | 新澤西州 | 751,065 | 22497 |
13 | 印第安那州 | 650,530 | 12231 |
14 | 密西根州 | 631,532 | 16149 |
15 | 馬薩諸塞州 | 560,576 | 15567 |
16 | 威斯康星州 | 556,332 | 6204 |
17 | 維吉尼亞州 | 553,308 | 7037 |
18 | 密蘇里州 | 514,504 | 8066 |
19 | 南卡羅來納 | 490,453 | 8055 |
20 | 阿拉巴馬州 | 482,488 | 9257 |
21 | 明尼蘇達州 | 474,621 | 6448 |
22 | 路易斯安那州 | 420,394 | 9325 |
23 | 科羅拉多州 | 415,037 | 5828 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 414,780 | 4061 |
25 | 肯塔基州 | 390,762 | 4318 |
26 | 馬里蘭州 | 372,221 | 7612 |
27 | 猶他州 | 362,347 | 1797 |
28 | 華盛頓州 | 333,367 | 4777 |
29 | 愛荷華州 | 329,908 | 5263 |
30 | 阿肯色州 | 313,525 | 5287 |
31 | 堪薩斯州 | 290,444 | 4417 |
32 | 內華達州 | 289,029 | 4733 |
33 | 密西西比州 | 288,714 | 6501 |
34 | 康乃狄克州 | 270,822 | 7449 |
35 | 美國軍隊 | 235,258 | 277 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 220,533 | 9928 |
37 | 內布拉斯加 | 197,447 | 2004 |
38 | 新墨西哥 | 181,060 | 3550 |
39 | 波多黎各 | 174,297 | 1924 |
40 | 愛達荷州 | 167,945 | 1806 |
41 | 俄勒岡州 | 150,875 | 2138 |
42 | 西弗吉尼亞 | 128,117 | 2216 |
43 | 羅德島 | 122,072 | 2344 |
44 | 南達科他州 | 110,593 | 1844 |
45 | 北達科他州 | 98,781 | 1431 |
46 | 蒙大拿 | 97,666 | 1331 |
47 | 特拉華州 | 83,369 | 1291 |
48 | 新罕布希爾 | 71,215 | 1136 |
49 | 阿拉斯加州 | 54,736 | 285 |
50 | 聯邦監獄 | 53,567 | 226 |
51 | 懷俄明州 | 53,351 | 662 |
52 | 緬因州 | 42,768 | 651 |
53 | 華盛頓特區 | 39,131 | 982 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 29,283 | 1112 |
55 | 夏威夷 | 26,906 | 426 |
56 | 佛蒙特 | 13,917 | 191 |
57 | 關島 | 7,701 | 130 |
58 | 維京群島 | 2,542 | 25 |
59 | 北馬里亞納群島 | 134 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 292,096 | 6752 |
魁北克 | 277,518 | 10229 |
艾伯塔省 | 129,075 | 1782 |
不列顛哥倫比亞省 | 72,750 | 1288 |
曼尼托巴省 | 30,766 | 871 |
薩斯喀徹溫省 | 26,693 | 354 |
新斯科舍省 | 1,594 | 65 |
新不倫瑞克省 | 1,401 | 24 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 704 | 4 |
努納武特 | 319 | 2 |
愛德華王子島 | 114 | 0 |
育空地區 | 72 | 1 |
西北地區 | 63 | 0 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
看完那這篇文章覺得
排序