2020年《财富》世界500强榜单前十名

【看中国2020年9月4日讯】下面是2020年财富杂志评选出的世界500强榜单的前十名:

排名 公司 国家 行业 收入 利润 雇员人数
1 沃尔玛 美国 零售 $523,964 $14,881 2,200,000
2 中国石油化工集团 中国 石油 $407,009 $6,793.20 582,648
3 中国国家电网 中国 能源 $383,906 $7,970 907,677
4 中国石油天然气集团 中国 石油 $379,130 $4,443.20 1,344,410
5 荷兰皇家壳牌 荷兰 石油 $352,106 $15,842 83,000
6 沙特国家石油公司 沙特阿拉伯 石油 $329,784 $88,210.90 79,000
7 大众集团 德国 汽車 $282,760 $15,542 671,205
8 英国石油公司 英国 石油 $282,616 $4,026 72,500
9 亚马逊 美国 互联网 $280,522 $11,588 798,000
10 丰田汽车 日本 汽車 $275,288 $19,096.20 359,542


(货币单位:百万美元)

本文留言

相关文章


近期读者推荐