中国在贸易争端中一大让步:降低汽车关税(图)


中国财政部公布降低汽车整车及零部件进口关税。(图片来源:Adobe stock)

【看中国2018年5月23日讯】(看中国记者李正鑫综合报导)中美发布的经贸磋商联合声明显示,中国将扩大进口美国的汽车、能源、农产品等商品。5月22日,中国财政部公布,自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。分析师们认为,这也是中国在同美国贸易争端中的一大让步。

5月22日,中国财政部网站发出公告:自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%,将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。

长期以来,外国汽车生产商一直在要求中共政府保障其在中国市场上有更公平的竞争。但是迄今为止,外国汽车生产商在中国必须与中国企业组成合资公司,合作生产并分享利润。否则,就需要交纳高额的进口汽车关税。

据《德国之声》报导,这一降税措施应能部分有助于外国汽车生产商,以较中国竞争对手更合适的价格销售自己的产品。尤其对德国生产商而言具有举足轻重的意义。有鉴于此,戴姆勒、宝马和大众股票22日均明显上扬。

根据德国生产商提供的数字,去年,大众(VW)在华销售汽车418台,中含18.9万台进口车;宝马(BMW)在华进口车占比要大得多,在近60万台售出的车中占三分之一。大众和宝马均发表声明,欢迎中国市场进一步开放。宝马一名发言人表示,“这是中国继续走开放道路的一个有力信号”。

分析师们认为,中国财政部这一降低关税措施是在与美国的贸易争端中的一个让步。理由根据是,中国乘用车协会秘书长崔东舒表示,通过降低关税,可减少其它国家对华贸易的赤字。

此前,美国总统川普(特朗普)表示会对数额高达1500亿美元进口自中国的商品征收惩罚性关税。而中国则宣布会采取报复性措施。

公开数据显示,自从1986年起,中国的进口车关税从原来的220%开始下降。在2006年,中国汽车进口关税下调至25%,并延续至今。这是时隔十二年来中国再次降低汽车进口关税,可以期待进口汽车价格将会有一定程度的下降。

中国进口汽车的税费主要由三部分组成,除了关税以外还有消费税和增值税。其中消费税是根据进口汽车的排气量而定的,排气量越大的汽车消费税越高。预计汽车关税会降到10%-15%的水平,有研究机构在此基础上测算一下进口汽车的综合税率。

以一辆报关价为30万元人民币、4.0排量的进口汽车为例,若关税分别下降为15%、10%,总税费分别为37.29、34.35万元,整车价格依次下降8.0%、12.0%。相对于原本高昂的价格,降低关税可以有效减少进口车一部分价格。

以下是中国财政部公布的具体降低进口汽车关税细则:

序号 税则号列 商品名称 现行税率(%) 自7月1日起税率(%)
1 87021091 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),座≥30的客车 25 15
2 87021092 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),20≤座≤29的客车 25 15
3 87021093 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),10≤座≤19的客车 25 15
4 87022091 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,座≥30的客车 25 15
5 87022092 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,20≤座≤29的客车 25 15
6 87022093 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,10≤座≤19的客车 25 15
7 87023010 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,座≥30的客车 25 15
8 87023020 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,20≤座≤29的客车 25 15
9 87023030 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,10≤座≤19的客车 25 15
10 87024010 仅装有驱动电动机,座≥30的客车 25 15
11 87024020 仅装有驱动电动机,20≤座≤29的客车 25 15
12 87024030 仅装有驱动电动机,10≤座≤19的客车 25 15
13 87029010 座≥30的其他客车(非柴油型) 25 15
14 87029020 20≤座≤29的其他客车(非柴油型) 25 15
15 87029030 10≤座≤19的其他客车(非柴油型) 25 15
16 87031011 全地形车 25 15
17 87031019 其他高尔夫球车及类似车辆 25 15
18 87031090 雪地行走专用车 25 15
19 87032130 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量≤1L的小轿车 25 15
20 87032140 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量≤1L的越 25 15
21 87032150 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量≤1L,座≤9的小客车 25 15
22 87032190 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量≤1L的其他车辆 25 15
23 87032230 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1L<排气量≤1.5L的小轿车 25 15
24 87032240 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1L<排气量≤1.5L的越野车(4轮驱动) 25 15
25 87032250 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1L<排气量≤1.5L,座≤9的小客车 25 15
26 87032290 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1L<排气量≤1.5L的其他车辆 25 15
27 87032341 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1.5L<排气量≤2L的小轿车 25 15
28 87032342 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1.5L<排气量≤2L的越野车(4轮驱动) 25 15
29 87032343 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1.5L<排气量≤2L,座≤9的小客车 25 15
30 87032349 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1.5L<排气量≤2L的其他车辆 25 15
31 87032351 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2L<排气量≤2.5L的小轿车 25 15
32 87032352 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2L<排气量≤2.5L的越野车(4轮驱动) 25 15
33 87032353 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2L<排气量≤2.5L,座≤9的小客车 25 15
34 87032359 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2L<排气量≤2.5L的其他车辆 25 15
35 87032361 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2.5L<排气量≤3L的小轿车 25 15
36 87032362 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2.5L<排气量≤3L的越野车(4轮驱动) 25 15
37 87032363 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2.5L<排气量≤3L,座≤9的小客车 25 15
38 87032369 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2.5L<排气量≤3L的其他车辆 25 15
39 87032411 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,3L<排气量≤4L的小轿车 25 15
40 87032412 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,3L<排气量≤4L的越野车(4轮驱动) 25 15
41 87032413 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,3L<排气量≤4L,座≤9的小客车 25 15
42 87032419 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,3L<排气量≤4L的其他车辆 25 15
43 87032421 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量>4L的小轿车 25 15
44 87032422 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量>4L的越野车(4轮驱动) 25 15
 

(文章仅代表作者个人立场和观点)
本文留言

作者李正鑫相关文章


相关文章


近期读者推荐