世界大学排名:清华第187名北大第244名

权威世界大学排名(2005最新版) http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm

根据"校友获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数"、"员工获诺贝尔奖和菲尔兹奖人数""高引用率研究人员人数"、"《自然》和《科学》论文数"、"SCI论文数"、"教职人员平均学术表现"等指标排名。

World Rank/ Institution/ National Rank/ Regional Rank/ Country/ Total Score

1 Harvard Univ 1 1 USA 97.24

2 Univ Cambridge 1 1 UK 71.51

3 Stanford Univ 2 2 USA 71.39

4 Univ California - Berkeley 3 3 USA 70.75

5 Massachusetts Inst Tech (MIT) 4 4 USA 68.18

6 California Inst Tech 5 5 USA 65.26

7 Columbia Univ 6 6 USA 60.56

8 Princeton Univ 7 7 USA 59.23

9 Univ Chicago 8 8 USA 58.44

10 Univ Oxford 2 2 UK 58.05

187 Tsing Hua Univ 1 20-23 China 16.43 清华大学

244 Peking Univ 2 24-36 China 14.42 北京大学

300 Zhejiang Univ 3-7 37-65 China 12.45 浙江大学

317 Univ Sci & Tech China 3-7 37-65 China 11.81 中国科技大学

328 Nanjing Univ 3-7 37-65 China 11.42 南京大学

337 Shanghai Jiao Tong Univ 3-7 37-65 China 11.16 上海交通大学

349 Fudan Univ 3-7 37-65 China 10.94 复旦大学

466 Jilin Univ 8 66-93 China 8.61 吉林大学

222 Univ Hong Kong 1-3 24-36 China-hk 15.15

230 Hong Kong Univ Sci & Tech 1-3 24-36 China-hk 14.9

241 Chinese Univ Hong Kong 1-3 24-36 China-hk 14.56

333 City Univ Hong Kong 4-5 37-65 China-hk 11.25

340 Hong Kong Polytechnic Univ 4-5 37-65 China-hk 11.13

183 Natl Taiwan Univ 1 20-23 China-tw 16.8

351 Natl Tsing Hua Univ 2-3 37-65 China-tw 10.89

393 Natl Cheng Kung Univ 2-3 37-65 China-tw 9.73

468 Natl Chiao Tung Univ 4-5 66-93 China-tw 8.59

471 Natl Yang Ming Univ 4-5 66-93 China-tw 8.55

本文留言

近期读者推荐