第十四届亚运会10月3日奖牌统计
第十四届亚运会10月3日产生了31枚金牌后,各代表团所获奖牌统计如下:国家和地区 金牌 银牌 铜牌 总计
中国 58 25 15 98
日本 20 26 22 68
韩国 15 17 27 59
哈萨克斯坦 4 4 5 13
朝鲜 3 7 7 17
泰国 1 6 3 10
中国台北 1 4 6 11
乌兹别克斯坦 1 4 6 11
中国香港 1 2 3 6
印度 1 2 1 4
伊朗 1 1 5 7
新加坡 1 0 1 2
缅甸 0 3 1 4
印度尼西亚 0 2 3 5
印度尼西亚 0 2 1 3
蒙古 0 1 6 7
马来西亚 0 1 2 3
土库曼斯坦 0 1 1 2
塔吉克斯坦 0 1 0 1
阿拉伯联合酋长国 0 1 0 1
菲律宾 0 0 5 5
巴基斯坦 0 0 4 4
叙利亚 0 0 1 1
越南 0 0 1 1
总 计 107 110 126 343
- 关键字搜索:
-
第十