德州檢察長(示意圖/非本文圖片/圖片來源:Wong/Getty Images)
【看中國2021年3月9日訊】美國白宮呼籲德州接受聯邦資金,為非法移民檢測,但遭到德州拒絕;美國懷俄明州取消全州口罩令;在結束為期兩個月的放假後,英國孩子2021年3月8日返回學校;美國TSA表示,航空旅行創新高,1月初以來最好……以下為今天的疫情簡訊:
懷俄明州取消全州口罩令
懷俄明州州長馬克.戈登(Mark Gordon)宣布,他將取消全州的戴口罩要求,並允許餐廳、酒吧、劇院和體育館從3月16日開始,恢復正常運營。
懷俄明州加入了德克薩斯州和密西西比州等州,取消全州的口罩令,並開始重新開放經濟。
德州拒絕接受聯邦資金為非法移民檢測
白宮發言人詹.普薩基(Jen Psaki)說,德克薩斯州州長格雷格.雅培(Greg Abbott)「拒絕」接受聯邦資金以對非法移民進行檢測,並補充說,政府希望「他會重新考慮」。
上週四(3月4日)德州州長雅培表示,聯邦官員要求德州協助解決這一問題,但被他拒絕,並表示,對移民進行檢測和隔離是聯邦政府的工作。
雅培在一份聲明中說,「拜登政府沒有做他們的工作,卻稱無足夠資源,並特別要求德州協助其非法移民計畫。德州拒絕了。」
英國學生返校
在結束為期兩個月的放假後,英國孩子週一(3月8日)返回學校,首相鮑里斯.約翰遜(Boris Johnson)表示,他的目標是使英國「更加趨於正常化」。
作為該計畫的一部分,數百萬回到英國教室的高中生和大學生將在頭幾週內接受測試。當局希望迅速發現並隔離無症狀病例,以避免全校「回家」。
希臘擬在3月底前 解封零售業5月重啟旅遊
週一(3月8日)希臘政府發言人表示,希臘計畫在3月底之前取消對零售部門限制措施,並開放學校,以及在夏季到來之前的5月重新開放旅遊部門。
對於該國來說,旅遊業至關重要。該國正從十年來的債務危機中緩慢崛起。不過,由於疫情限制,經濟急劇萎縮。
TSA:航空旅行創新高1月初以來最好
美國運輸安全管理局(TSA)的新數據顯示,航空旅行水平是自聖誕新年假期以來的最高水平。週日有近130萬人在機場接受了安全檢查,這是自1月3日以來的最高水平。
紐約市高中生3月22日重返課堂面對面學習
紐約市教育局週一說,紐約市的公立高中將於3月22日重新開放供面對面學習。
該部門稱,大約有55,000名9-12年級的學生和17,000名工作人員將重返學校。將要返回學校學習的學生是在之前選擇了面對面學習的選項。
3月22日,全市488所高中將全部重新開放,其中大約一半左右的學校將讓所有或大部分學生上課一週上五天課。教育局表示,這一數字將繼續增加。
初中學生已於2月25日重返面對面課堂學習,而小學生則於秋季返回。
紐約市教育局還宣布,公立學校運動聯盟(PSAL)將於4月初回歸。
美國最新疫情(更新時間:美東時間3月8日18:47)
29,733,988 | 20,336,661 | 538,511 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
889,259 | 837,252 | 22,264 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州最新疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,600,136 | 54223 |
2 | 德州 | 2,699,672 | 45571 |
3 | 佛羅里達 | 1,944,995 | 31683 |
4 | 紐約 | 1,732,927 | 48579 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,198,335 | 23014 |
6 | 喬治亞州 | 1,023,487 | 17906 |
7 | 俄亥俄 | 978,471 | 17502 |
8 | 賓夕法尼亞州 | 953,442 | 24457 |
9 | 北卡羅來納 | 872,176 | 11502 |
10 | 亞利桑那 | 826,454 | 16328 |
11 | 新澤西州 | 812,609 | 23574 |
12 | 田納西州 | 783,484 | 11547 |
13 | 印第安那州 | 667,262 | 12737 |
14 | 密西根州 | 656,072 | 16658 |
15 | 馬薩諸塞州 | 591,356 | 16417 |
16 | 維吉尼亞州 | 585,700 | 9596 |
17 | 威斯康星州 | 566,693 | 6481 |
18 | 南卡羅來納 | 525,865 | 8754 |
19 | 密蘇里州 | 524,903 | 8762 |
20 | 阿拉巴馬州 | 499,819 | 10149 |
21 | 明尼蘇達州 | 490,011 | 6618 |
22 | 科羅拉多州 | 436,602 | 5989 |
23 | 路易斯安那州 | 433,785 | 9748 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 428,997 | 4534 |
25 | 肯塔基州 | 410,709 | 4819 |
26 | 馬里蘭州 | 387,319 | 7955 |
27 | 猶他州 | 374,850 | 1976 |
28 | 愛荷華州 | 367,051 | 5558 |
29 | 華盛頓州 | 347,703 | 5109 |
30 | 阿肯色州 | 324,818 | 5319 |
31 | 堪薩斯州 | 298,406 | 4831 |
32 | 密西西比州 | 297,581 | 6808 |
33 | 內華達州 | 296,190 | 5037 |
34 | 康乃狄克州 | 285,330 | 7704 |
35 | 美國軍隊 | 253,203 | 303 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 232,915 | 10713 |
37 | 內布拉斯加 | 203,026 | 2113 |
38 | 波多黎各 | 187,053 | 2062 |
39 | 新墨西哥 | 186,922 | 3808 |
40 | 愛達荷州 | 172,931 | 1879 |
41 | 俄勒岡州 | 157,285 | 2296 |
42 | 西弗吉尼亞 | 133,445 | 2325 |
43 | 羅德島 | 128,121 | 2541 |
44 | 南達科他州 | 113,589 | 1900 |
45 | 蒙大拿 | 100,914 | 1381 |
46 | 北達科他州 | 100,391 | 1449 |
47 | 特拉華州 | 88,354 | 1473 |
48 | 新罕布希爾 | 76,861 | 1184 |
49 | 阿拉斯加州 | 56,886 | 301 |
50 | 懷俄明州 | 54,764 | 682 |
51 | 聯邦監獄 | 54,533 | 229 |
52 | 緬因州 | 45,794 | 706 |
53 | 華盛頓特區 | 41,419 | 1030 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 29,857 | 1198 |
55 | 夏威夷 | 27,891 | 445 |
56 | 佛蒙特 | 16,083 | 208 |
57 | 關島 | 7,749 | 133 |
58 | 維京群島 | 2,735 | 25 |
59 | 北馬里亞納群島 | 145 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 311,835 | 7100 |
魁北克 | 291,924 | 10465 |
艾伯塔省 | 135,837 | 1914 |
不列顛哥倫比亞省 | 83,107 | 1380 |
曼尼托巴省 | 32,170 | 905 |
薩斯喀徹溫省 | 29,593 | 396 |
新斯科舍省 | 1,657 | 65 |
新不倫瑞克省 | 1,453 | 29 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 1,005 | 7 |
努納武特 | 378 | 2 |
愛德華王子島 | 138 | 0 |
西北地區 | 74 | 0 |
育空地區 | 72 | 1 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
看完那這篇文章覺得
排序