【看中國2021年2月7日訊】據約翰‧霍普金斯大學的統計數據,截至美東時間週六(2月6日)中午12:00,全球確診病例總數超過1.055億(105,534,273)例,死亡人數超過230.3萬(2,303,322)人。週五(2月5日),約翰.霍普金斯大學報告了美國128,114例新增確診病例和3,522例新增死亡病例。以下是最新疫情簡訊:
美死亡人數逼近46萬
根據約翰.霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計,自疫情開始以來,美國至少有26,808,328例確診病例,至少有459,403人染疫死亡。
荷蘭確診病例突破100萬
根據荷蘭國家公共衛生與環境研究所(RIVM)週六公布的數字,自疫情開始以來,荷蘭的Covid-19確診病例已經突破100萬例。
葡萄牙新增病例幅度繼續緩和
週六,葡萄牙報告了6,132例新感染病例,累計感染病例達到761,906例。在1月28日創下16,432例新增病例的記錄後,過去7天葡萄牙每天報告的病例不到1萬例。週六,葡萄牙報告了214例新增死亡病例,累計死亡人數達到13,954人。
從COVID-19中恢復的人應該只接受一劑疫苗
由於世界各地發生疫苗短缺,一項新的研究表明,已經接種過COVID-19的人應該只注射一劑Moderna疫苗,以避免可能發生的不必要的不良反應,並為有需要的人釋放更多資源。
這項尚未經同行評審的研究,對231個接受了第一劑疫苗的人做疫苗反應評估,其中83人過去曾感染過中共病毒(武漢肺炎),另有148人從未感染過。
研究人員發現,兩組人均報告在接種疫苗時注射部位出現疼痛,腫脹和發紅,這種情況在幾天後有所改善。但是,與以前從未感染過的人相比,先前感染過的人經歷了更嚴重的身體反應,比如發燒、頭痛、發冷、肌肉或關節痛以及疲勞等。
疫情最新數據
2月5日(週五)單日新增的確診和死亡人數:
美國133,558例確診,3,675人死亡;
英國19,204例確診,1,015人死亡;
法國22,139例確診,413人死亡;(數據來源:worldometers)
德國10,835例確診,690人死亡;
印度11,713例確診,95人死亡;
巴西50,872例確診,1,239死亡;
俄羅斯16,444例確診,515人死亡;
日本2,366例確診,106人死亡;
韓國393例確診,5人死亡。
美國最新疫情(更新時間:美東時間2月6日12:19)
27,407,324 | 17,034,751 | 470,705 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
798,782 | 733,001 | 20,562 |
總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州最新疫情
已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亞州 | 3,382,008 | 43592 |
2 | 德州 | 2,483,415 | 39136 |
3 | 佛羅里達 | 1,763,873 | 27460 |
4 | 紐約 | 1,495,835 | 44591 |
5 | 伊利諾伊州 | 1,141,219 | 21603 |
6 | 喬治亞州 | 932,912 | 14858 |
7 | 俄亥俄 | 914,530 | 11573 |
8 | 賓夕法尼亞州 | 867,502 | 22327 |
9 | 北卡羅來納 | 787,349 | 9841 |
10 | 亞利桑那 | 775,622 | 13948 |
11 | 田納西州 | 739,031 | 10405 |
12 | 新澤西州 | 713,324 | 21886 |
13 | 印第安那州 | 635,171 | 11686 |
14 | 密西根州 | 619,499 | 15750 |
15 | 威斯康星州 | 548,221 | 6020 |
16 | 馬薩諸塞州 | 537,208 | 14859 |
17 | 維吉尼亞州 | 521,467 | 6732 |
18 | 密蘇里州 | 504,452 | 7688 |
19 | 阿拉巴馬州 | 469,319 | 8449 |
20 | 明尼蘇達州 | 466,224 | 6341 |
21 | 南卡羅來納 | 459,974 | 7553 |
22 | 路易斯安那州 | 409,861 | 9076 |
23 | 科羅拉多州 | 402,714 | 5704 |
24 | 俄克拉荷馬州 | 399,727 | 3710 |
25 | 肯塔基州 | 374,268 | 3971 |
26 | 馬里蘭州 | 360,584 | 7287 |
27 | 猶他州 | 352,489 | 1728 |
28 | 愛荷華州 | 323,520 | 5067 |
29 | 華盛頓州 | 322,861 | 4544 |
30 | 阿肯色州 | 304,723 | 5050 |
31 | 內華達州 | 282,493 | 4463 |
32 | 堪薩斯州 | 281,562 | 4101 |
33 | 密西西比州 | 279,742 | 6222 |
34 | 康乃狄克州 | 259,372 | 7214 |
35 | 美國軍隊 | 228,696 | 256 |
36 | 退伍軍人醫療系統 | 213,711 | 9421 |
37 | 內布拉斯加 | 193,069 | 1958 |
38 | 新墨西哥 | 176,793 | 3378 |
39 | 波多黎各 | 165,501 | 1867 |
40 | 愛達荷州 | 164,969 | 1758 |
41 | 俄勒岡州 | 146,138 | 2002 |
42 | 西弗吉尼亞 | 123,641 | 2100 |
43 | 羅德島 | 117,891 | 2212 |
44 | 南達科他州 | 108,944 | 1798 |
45 | 北達科他州 | 98,095 | 1426 |
46 | 蒙大拿 | 95,458 | 1308 |
47 | 特拉華州 | 79,546 | 1191 |
48 | 新罕布希爾 | 67,595 | 1091 |
49 | 阿拉斯加州 | 53,279 | 277 |
50 | 聯邦監獄 | 52,832 | 219 |
51 | 懷俄明州 | 52,576 | 624 |
52 | 緬因州 | 40,799 | 632 |
53 | 華盛頓特區 | 37,634 | 940 |
54 | 納瓦霍印第安保留地 | 28,796 | 1053 |
55 | 夏威夷 | 26,286 | 416 |
56 | 佛蒙特 | 12,612 | 181 |
57 | 關島 | 7,636 | 129 |
58 | 維京群島 | 2,449 | 24 |
59 | 北馬里亞納群島 | 133 | 2 |
60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
安大略省 | 278,686 | 6440 |
魁北克 | 266,672 | 9941 |
艾伯塔省 | 125,672 | 1684 |
不列顛哥倫比亞省 | 69,245 | 1240 |
曼尼托巴省 | 29,968 | 837 |
薩斯喀徹溫省 | 24,680 | 329 |
新斯科舍省 | 1,584 | 65 |
新不倫瑞克省 | 1,318 | 19 |
紐芬蘭與拉布拉多 | 411 | 4 |
努納武特 | 297 | 2 |
愛德華王子島 | 113 | 0 |
育空地區 | 70 | 1 |
西北地區 | 53 | 0 |
至尊公主號 | 13 | 0 |
看完那這篇文章覺得
排序