2020年《財富》世界500強榜單前十名

【看中國2020年9月4日訊】下面是2020年財富雜誌評選出的世界500強榜單的前十名:

排名 公司 國家 行業 收入 利潤 僱員人數
1 沃爾瑪 美國 零售 $523,964 $14,881 2,200,000
2 中國石油化工集團 中國 石油 $407,009 $6,793.20 582,648
3 中國國家電網 中國 能源 $383,906 $7,970 907,677
4 中國石油天然氣集團 中國 石油 $379,130 $4,443.20 1,344,410
5 荷蘭皇家殼牌 荷蘭 石油 $352,106 $15,842 83,000
6 沙特國家石油公司 沙烏地阿拉伯 石油 $329,784 $88,210.90 79,000
7 大眾集團 德國 汽車 $282,760 $15,542 671,205
8 英國石油公司 英國 石油 $282,616 $4,026 72,500
9 亞馬遜 美國 網際網路 $280,522 $11,588 798,000
10 豐田汽車 日本 汽車 $275,288 $19,096.20 359,542


(貨幣單位:百萬美元)

(文章僅代表作者個人立場和觀點)
本文留言

相關文章


近期讀者推薦