現在國內水果蔬菜賣到什麼價格?

這裡提供的是江浙一帶幾家超市的價格。各家超市略有不同。數據為本週最新數據。

青 菜 元/500克 4.10 3.50 3.20 2.80

捲心菜 元/500克 2.50 2.00 2.00 2.00

芹 菜 一等 元/500克 4.70 4.00 3.80 3.50

冬 瓜 一等 元/500克 1.50 1.50 1.80 1.50

青 瓜 一等 元/500克 3.50 2.50 3.00 3.50

西紅柿 一等 元/500克 3.40 3.00 3.20 3.00

茄 子 一等 元/500克 4.70 4.00 3.80 4.50

白蘿蔔 一等 元/500克 1.70 2.00 2.00 2.00

菠 菜 一等 元/500克 6.50 6.50 5.00 4.80

青圓椒 一等 元/500克 4.80 4.00 4.00 4.00

花 菜 新鮮 元/500克 5.00 3.00 3.20 3.20

土 豆 一等 元/500克 2.70 2.50 2.50 2.20

豬腿肉 去骨 元/500克 10.50 10.00 9.50 9.00

豬條肉 帶骨 元/500克 11.00 11.50 10.50 10.50

仔 排 新鮮 元/500克 18.00 17.00 17.00 16.50

牛 肉 新鮮 元/500克 19.50 19.00 19.00 19.00

活草魚 中等 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50

河鯽魚 250克 元/500克 7.50 7.00 7.00 8.00

帶 魚 300克 元/500克 13.80 12.00 12.50 12.00

白 蟹 150克 元/500克 26.00 26.00 26.00 23.00

長毛蝦 鮮 活 元/500克 23.00 23.00 24.00 17.00

花 蛤 鮮 活 元/500克 4.60 4.50 4.50 4.00

蟶 子 水 蟶 元/500克 9.80 9.00 9.00 9.00

雞 蛋 新鮮完整 元/500克 4.00 4.30 4.00 4.00

蒙牛純牛奶 盒裝 元/250ml - 2.48 2.10 2.48

金龍魚精煉一級大豆油 桶裝 元/5升 49.20 47.80 45.30

本文留言

近期讀者推薦