2008年網路熱點排行榜前20名

1 房地產市場降溫1467 1958 697 5513 541 10176

2 中國股市持續低迷609 1378 808 4599 426 7820

3 拉薩騷亂中的西方媒體415 331 158 4832 89 5825

4 三鹿毒奶粉事件553 483 309 1780 799 3924

5 "範跑跑"事件1131 812 313 1480 70 3806

6 北京奧運開幕式713 757 168 1620 399 3657

7 華南虎偽照被揭穿1102 679 277 1159 117 3334

8 王石捐款言論風波1090 143 183 1500 14 2930

9 楊佳襲警512 963 153 209 829 2666

10 劉翔退賽36 486 192 873 732 2319

11 雪災中的春運662 364 179 815 169 2189

12 香港"艷照門"事件773 270 103 863 53 2062

13 聖火受阻與抵制家樂福340 580 173 573 349 2015

14 哈爾濱六警察打死人213 263 89 865 86 1516

15 許霆ATM取款案604 353 149 389 9 1504

16 瓮安事件486 165 256 453 82 1442

17 紅十字會善款善用問題475 201 56 597 24 1353

18 溫總理在汶川地震中299 116 110 780 38 1343

19 國家哀悼日321 130 79 673 41 1244

20 地震中校舍倒塌137 202 59 569 169 1136

(註:①入選輿情均據要涉及較為具體的事件。

②天涯論壇數據來源於"天涯雜談" 板塊;凱迪網路數據來源於"貓眼看人" 板塊;強國論壇數據來源於"深入討論" 板塊。

③本表數字均為BBS原帖數,不含跟帖,不包含已被社區管理員從根目錄徹底刪除的帖子,但包括刪除後還存在"快照" 的帖子。另外,還剔除了重複的帖子。)

報告認為:2008年,由於網際網路的影響,有些地方性、局部性的事件一夜之間被放大,輿論發酵,民意沸騰,成為全國關注的話題。

摘自《參與 》



(文章僅代表作者個人立場和觀點)
本文留言

近期讀者推薦