商品名:檢驗批次數,檢出批次數,最高含量。
1. 三鹿 11 11 2563 毫克/公斤
2、熊貓 5 3 619
3、聖元 17 8 150
4、古城 13 4 141.6
5、光明 2 2 98.6
6、惠民 1 1 79.17
7、蒙牛 28 3 68.2
8、多加多 1 1 67.94
9、雅士利 30 8 53.40
10、南山 3 1 53.4
11、齊寧 1 1 31.74
12、雅士力 4 2 26.30
13、金幣士 2 2 18
14、施恩 20 4 17
15、金餅(音) 3 1 16.20
16、伊利 35 1 12
17、奧美多 6 6 10.70
18、愛可丁(音) 3 1 4.80
19、利寶(音) 3 1 3.73
20、磊磊 3 3 1.20
21、保安利 1 1 0.21
22、聰而壯 1 1 0.09
還能說什麼。。。。。三鹿,伊利、蒙牛、光明、聖元、雅士利。。。你還喝過什麼牌子的?
来源:
- 關鍵字搜索:
- 痛心
看完那這篇文章覺得
排序