導語:最新一期的《商業週刊》雜誌公布了2006年美國大學生最佳僱主排行榜,一共有55家公司或機構上榜。
《商業週刊》啟動了三方調查方法: 1、調查了美國一些名牌大學的職業諮詢師,讓他們列出會向學生推薦的公司;2,在各大公司展開調查,以獲取招聘、報酬、福利及職業培訓等信息,然後再把同一行業的公司進行比較;3、參考了市場調查公司Universum Communications的一項2006年職業調查報告,該報告的調查對象是全美3.7萬名本科生,調查方式是請他們列出自己最有意加入的五家公司。
在此次排行榜上,三方調查所佔比重分別為:企業50%,大學職業諮詢師及學生各佔25%。以下為排行榜全部名單:
排名 | 公司 | 行業 | 學歷 要求 |
技能 要求 |
僱主排名 | 職業諮詢師排名 | 學生排名 | 平均年薪 | 管理培訓 | 提升要求 |
1 | 迪斯尼 | 娛樂 | 無 | 溝通能力 | 5 | 6 | 1 | 空缺 | 無 | 根據業績 |
2 | 洛克希德-馬丁 | 理科 | 理科 | 大學生 | 4 | 5 | 5 | 5萬至5.4萬美元 | 有 | 2年或者以下 |
3 | 德勤 | 會計 | 商業 | 溝通能力 | 21 | 2 | 7 | 5萬至5.4萬美元 | 有 | 2年或以上 |
4 | 高盛 | 金融 | 商業 | 大學成績 | 9 | 4 | 7 | 5.5萬美元以上 | 有 | 1年 |
5 | Enterprise Rent-A-Car | 運輸 | 商業 | 工作經驗 | 24 | 1 | 36 | 低於3.5萬美元 | 有 | 1年以內 |
6 | 美國國務院 | 政府 | 其它 | 判斷力 | 11 | 19 | 3 | 4.5萬至4.8萬美元 | 有 | 1年 |
7 | 雷神 | 製造 | 理科 | 大學生 | 1 | 27 | 19 | 5.5美元及以上 | 有 | 1年 |
8 | 通用 | 製造 | 理科 | 大學生 | 17 | 7 | 9 | 5萬至5.4萬美元 | 有 | 2年及以上 |
9 | JP摩根 | 金融 | 文科 | 空缺 | 13 | 8 | 11 | 5.5萬美元及以上 | 有 | 2年及以上 |
10 | 雅培製藥 | 製藥 | 其它 | 領導能力 | 7 | 12 | 16 | 5萬至5.4萬美元 | 有 | 1年 |
11 | Verizon | 電信 | 其它 | 領導能力 | 2 | 33 | 27 | 3.5萬至3.9萬美元 | 有 | 1年 |
12 | 安永 | 會計 | 商業 | 大學生 | 31 | 3 | 5 | 5萬至5.4萬美元 | 無 | 1年 |
13 | IT | 理科 | 空缺 | 27 | 20 | 2 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | |
14 | 國家儀器 | IT | 理科 | 大學生 | 3 | 16 | 41 | 5萬至5.4萬美元 | 有 | 無固定 |
15 | 畢馬威 | 會計 | 商業 | 大學生 | 23 | 6 | 12 | 4.5萬至4.9萬美元 | 有 | 1年 |
16 | 歐萊雅 | 個人消費 | 商業 | 領導能力 | 10 | 41 | 10 | 5萬至5.4萬美元 | 有 | 培訓結束後 |
17 | 貝恩諮詢 | 諮詢 | 文科 | 分析能力 | 6 | 20 | 23 | 5.5萬及以上 | 有 | 2年或以上 |
18 | 默克 | 製藥 | 文科 | 大學生 | 7 | 41 | 13 | 5萬至5.4萬美元 | 有 | 1年 |
19 | Ameriprise Financial | 金融 | 空缺 | 空缺 | 16 | 16 | 17 | 3.5萬至3.9萬美元 | 有 | 通常1年 |
20 | Accenture | 諮詢 | 商業 | 分析能力 | 20 | 10 | 20 | 5萬至5.4萬美元 | 無 | 根據業績 |
21 | 百事 | 個人消費 | 商業 | 敬業 | 12 | 39 | 14 | 4.5萬至4.9萬美元 | 有 | 1年 |
22 | 雷曼兄弟 | 金融 | 文科 | 領導能力 | 14 | 25 | 23 | 5.5萬及以上 | 有 | 1年 |
23 | 富國銀行 | 金融 | 商業 | 分析能力 | 22 | 9 | 27 | 5.5萬及以上 | 有 | 1年 |
24 | UPS | 運輸 | 商業 | 領導能力 | 18 | 16 | 27 | 5萬至5.4萬美元 | 5萬至5.4萬美元 | 不到半年 |
25 | 先鋒證券 | 金融 | 其它 | 溝通能力 | 15 | 39 | 32 | 空缺 | 有 | 1年 |
26 | AT&T | 電信 | 文科 | 大學生 | 19 | 32 | 30 | 空缺 | 有 | 18個月 |
27 | 禮來公司 | 製藥 | 空缺 | 大學成績 | 25 | 25 | 18 | 5.5萬及以上 | 無 | 1年 |
28 | MTV | 娛樂 | 空缺 | 空缺 | 26 | 41 | 38 | 空缺 | 空缺 | 空缺 |
29 | 菲利普莫里斯 | 個人消費 | 其它 | 領導能力 | 28 | 20 | 30 | 5萬至5.4萬美元 | 無 | 根據業績 |
30 | Ferguson Enterprises | 製造 | 商業 | 有職業道德 | 32 | 14 | 36 | 3.5萬至3.9萬美元 | 有 | 6至18個月 |
31 | 英國石油美國公司總裁 | 能源 | 理科 | 大學生 | 30 | 41 | 25 | 5萬至5.4萬美元 | 無 | 2年或以上 |
32 | 中央情報局 | 政府 | 空缺 | 大學生 | 46 | 27 | 4 | 空缺 | 無 | 無固定 |
33 | 聯邦百貨 | 個人消費 | 商業 | 分析能力 | 35 | 11 | 34 | 3.5萬至3.9萬美元 | 有 | 1年 |
34 | 均富 | 會計 | 商業 | 領導能力 | 29 | 41 | 38 | 4.5萬至4.9萬美元 | 有 | 2年或以上 |
35 | 太陽信用銀行 | 金融 | 商業 | 分析能力 | 34 | 20 | 41 | 4.5萬至4.9萬美元 | 有 | 培訓結束後 |
36 | 殼牌石油 | 能源 | 理科 | 領導能力 | 37 | 20 | 20 | 5.5萬及以上 | 有 | 2年或以上 |
37 | 前進保險公司 | 金融 | 商業 | 溝通能力 | 33 | 30 | 41 | 3.5萬至3.9萬美元 | 無 | 半年 |
38 | 和平公司 | 非盈利 | 文科 | 空缺 | 41 | 12 | 41 | 低於3.5萬美元 | 有 | 空缺 |
39 | 美國國稅局 | 政府 | 商業 | 大學生 | 39 | 39 | 20 | 3.5萬至3.9萬美元 | 無 | 1年 |
40 | 博思艾倫 | 諮詢 | 其它 | 空缺 | 40 | 30 | 32 | 4萬至4.4萬美元 | 無 | 根據能力 |
41 | 美國航天局 | 政府 | 空缺 | 大學生 | 36 | 41 | 35 | 4.5萬至4.9萬美元 | 空缺 | 1年 |
42 | 凱捷諮詢 | 諮詢 | 文/理科 | 大學生 | 38 | 36 | 38 | 5.5萬及以上 | 無 | 2年或以上 |
43 | Teach for America | 非盈利 | 文科 | 領導能力 | 44 | 15 | 41 | 3.5萬至3.9萬美元 | 無 | 1年 |
44 | 卡夫食品 | 個人消費 | 空缺 | 大學生 | 43 | 41 | 23 | 4.5萬至4.9萬美元 | 無 | 18個月 |
45 | 西北互助人壽保險公司 | 金融 | 商業 | 企業家精神 | 42 | 27 | 41 | 4萬至4.4萬美元 | 有 | 根據業績 |
46 | 西南航空公司 | 運輸 | 空缺 | 愛好遊樂 | 45 | 35 | 15 | 低於3.5萬美元 | 無 | 1年 |
47 | Kohl's Department Stores | 個人消費 | 空缺 | 領導能力 | 47 | 33 | 41 | 4萬至4.4萬美元 | 無 | 2年或以上 |
48 | 美國貨幣監查署 | 政府 | 商業 | 大學生 | 48 | 空缺 | 空缺 | 4萬至4.4萬美元 | 有 | 1年 |
49 | Exelon | 能源 | 理科 | 大學成績 | 49 | 空缺 | 空缺 | 5萬至5.4萬美元 | 有 | 1年 |
50 | 前進能源公司 | 能源 | 理科 | 分析能力 | 50 | 空缺 | 空缺 | 3.5萬至3.9萬美元 | 無 | 1年 |
51 | 美國專利商標局 | 政府 | 理科 | 大學生 | 51 | 空缺 | 空缺 | 5.5萬美元以上 | 有 | 半年 |
52 | 甫瀚公司 | 諮詢 | 商業 | 大學生 | 52 | 空缺 | 空缺 | 5.5萬美元以上 | 無 | 2年或以上 |
53 | Navigant Consulting | 諮詢 | 商業 | 分析能力 | 53 | 空缺 | 空缺 | 5.5萬至5.4萬美元 | 無 | 1年 |
54 | 魯濱遜全球公司 | 運輸 | 商業 | 溝通能力 | 54 | 空缺 | 空缺 | 低於3.5萬美元 | 無 | 1年 |
55 | 畢博 | 諮詢 | 商業 | 大學生 | 55 | 空缺 | 空缺 | 4.5萬至4.9萬美元 | 無 | 1年 |
(文章僅代表作者個人立場和觀點) 来源:
- 關鍵字搜索:
- 20
看完那這篇文章覺得
排序