上海市高中排行榜

排 行 名 稱 綜合得分 聲 譽 學術資源 學術成果 學生情況 教師資源 物資資源

1 華師大二附中 87.5 85 90 85 85 90 90

2 上海中學 86.67 90 80 80 95 95 80

3 復旦附中 77.5 80 70 70 80 85 80

4 建平中學 77.5 80 75 75 65 75 95

5 大同中學 70.83 80 70 60 60 75 80

6 上外附中 70 90 75 60 60 60 75

7 南洋模範中學 69.17 80 70 60 60 80 65

8 格致中學 69.17 80 65 60 70 70 70

9 交大附中 67.5 70 65 60 70 75 65

10 七寶中學 66.67 70 55 55 65 65 90

11 延安中學 61.67 75 50 50 60 50 85

12 復興高級中學 61.67 75 65 50 60 40 80

13 楊浦高級中學 60.83 50 65 50 55 65 80

14 向明中學 60.83 75 55 55 70 50 60

15 上師大附中 59.17 70 50 40 65 70 60

16 曹楊二中 59.17 75 50 45 60 65 60

17 市三女中 58.33 80 45 45 45 60 75

18 師大一附中 58.33 55 60 45 50 65 75

19 位育高級中學 54.17 60 45 40 45 50 85

20 松江二中 54.17 60 50 50 50 65 50

21 控江中學 50 65 40 35 65 50 45

22 晉元高級中學 49.17 45 40 30 50 50 80

23 市北中學 48.33 60 50 25 60 65 30

24 育才高級中學 48.33 60 30 20 30 50 100

25 進才中學 48.33 45 40 30 30 45 100

26 市西中學 47.5 65 50 25 45 70 30

27 市二中學 45.83 55 40 30 50 55 45

28 嘉定一中 41.67 30 30 20 45 50 75

29 新中高級中學 38.33 40 20 10 30 40 90

30 大境中學 34.17 20 35 30 30 40 50

31 行知中學 33.33 40 25 20 25 40 50

32 青浦高級中學 33.33 20 30 20 25 40 65

33 北郊高級中學 30.83 30 30 20 30 35 40

本文留言

近期讀者推薦