中國代表團歷屆夏/冬季奧運會百枚金牌一覽
順序 日期 獲金牌者 項目及成績1 1984年07月29日 許海峰 射擊男子自選手槍慢射 - 566環
2 1984年07月29日 曾國強 舉重男子52公斤級 - 235.0公斤
3 1984年07月30日 吳數德 舉重男子56公斤級 - 267.5公斤
4 1984年07月31日 李玉偉 射擊男子50米移動靶標準速 - 587環
5 1984年07月31日 陳偉強 舉重男子60公斤級 - 285.0公斤
6 1984年08月01日 姚景遠 舉重男子67.5公斤級 - 320.0公斤
7 1984年08月02日 吳小旋 射擊女子小口徑標準步槍 - 581環
8 1984年08月03日 欒菊傑 擊劍女子花劍個人
9 1984年08月04日 李寧 體操男子自由操 - 19.925分
10 1984年08月04日 李寧 體操男子鞍馬 - 19.950分
11 1984年08月04日 李寧 體操男子吊環 - 19.850分
12 1984年08月04日 樓雲 體操男子跳馬 - 19.950分
13 1984年08月05日 馬燕紅 體操女子高低槓 - 19.950分
14 1984年08月07日 中國隊*1 排球女子
15 1984年08月10日 周繼紅 跳水女子跳臺 - 435.51分
16 1988年09月18日 許艷梅 跳水女子跳臺 - 445.20分
17 1988年09月24日 樓雲 體操男子跳馬 - 19.875分
18 1988年09月25日 高敏 跳水女子跳板 - 580.23分
19 1988年09月30日 陳龍燦/韋晴光 乒乓球男子雙打
20 1988年10月01日 範伯梅爾 乒乓球女子單打
21 1992年07月26日 莊泳 游泳女子100米自由泳 - 54.64
22 1992年07月27日 伏明霞 跳水女子10米跳臺 - 461.43分
23 1992年07月28日 王義夫 射擊男子氣手槍 - 684.8環
24 1992年07月28日 張山 射擊雙向飛碟 - 223靶
25 1992年07月29日 錢紅 游泳女子100米蝶泳 - 58.62
26 1992年07月30日 林莉 游泳女子200米個人混合泳 - 2:11.65
27 1992年07月31日 楊文意 游泳女子50米自由泳 - 24.79
28 1992年08月01日 陸莉 體操女子高低槓 - 10.000分
29 1992年08月02日 李小雙 體操男子自由體操 - 9.925分
30 1992年08月02日 莊曉岩 柔道女子72公斤以上級
31 1992年08月03日 鄧亞萍/喬紅 乒乓球女子雙打
32 1992年08月03日 高敏 跳水女子跳板 - 572.40分
33 1992年08月03日 陳躍玲 田徑女子10公里競走 - 44:32
34 1992年08月04日 呂林/王濤 乒乓球男子雙打
35 1992年08月04日 孫淑偉 跳水男子跳臺 - 667.31分
36 1992年08月06日 鄧亞萍 乒乓球女子單打
37 1996年07月20日 孫福明 柔道女子72公斤以上級
38 1996年07月20日 樂靖宜 游泳女子100米自由泳 - 54.50
39 1996年07月21日 唐靈生 舉重男子59公斤級總成績 - 307.5公斤
40 1996年07月23日 佔旭剛 舉重男子70公斤級總成績 - 357.5公斤
41 1996年07月24日 李小雙 體操男子個人全能 - 58.423分
42 1996年07月26日 李對紅 射擊女子25米運動手槍 - 687.9環
43 1996年07月26日 楊凌 射擊男子10米移動靶 - 685.8環
44 1996年07月27日 伏明霞 跳水女子10米跳臺 - 521.58分
45 1996年07月28日 王軍霞 田徑女子5000米 - 14:59.88
46 1996年07月29日 熊倪 跳水男子跳板 - 701.46分
47 1996年07月29日 鄧亞萍/喬紅 乒乓球女子雙打
48 1996年07月30日 孔令輝/劉國梁 乒乓球男子雙打
49 1996年07月31日 葛菲/顧俊 羽毛球女子雙打
50 1996年07月31日 鄧亞萍 乒乓球女子單打
51 1996年07月31日 伏明霞 跳水女子跳板 - 547.68分
52 1996年08月01日 劉國梁 乒乓球男子單打
53 2000年09月17日 陶璐娜 射擊女子10米氣手槍 - 488.2環
54 2000年09月18日 蔡亞林 射擊男子10米氣步槍 - 696.4環
55 2000年09月18日 楊霞 舉重女子53公斤級 - 225.0公斤
56 2000年09月18日 中國隊*2 體操男子團體 - 231.919分
57 2000年09月19日 陳曉敏 舉重女子63公斤級 - 242.5公斤
58 2000年09月19日 林偉寧 舉重女子69公斤級 - 242.5公斤
59 2000年09月21日 張軍/高凌 羽毛球混合雙打
60 2000年09月21日 唐琳 柔道女子78公斤級
61 2000年09月22日 楊凌 射擊男子10米移動靶 - 681.1環
62 2000年09月22日 丁美媛 舉重女子75公斤以上級 - 300.0公斤
63 2000年09月22日 佔旭剛 舉重男子77公斤級 - 367.5公斤
64 2000年09月22日 袁華 柔道女子78公斤以上級
65 2000年09月22日 王楠/李菊 乒乓球女子雙打
66 2000年09月22日 龔智超 羽毛球女子單打
67 2000年09月23日 葛菲/顧俊 羽毛球女子雙打
68 2000年09月23日 吉新鵬 羽毛球男子單打
69 2000年09月23日 王勵勤/閻森 乒乓球男子雙打
70 2000年09月24日 王楠 乒乓球女子單打
71 2000年09月25日 劉璇 體操女子平衡木 - 9.825分
72 2000年09月25日 李小鵬 體操男子雙槓 - 9.825分
73 2000年09月25日 孔令輝 乒乓球男子單打
74 2000年09月26日 熊倪 跳水男子跳板 - 708.72分
75 2000年09月28日 李娜/桑雪 跳水女子跳臺雙人 - 345.12分
76 2000年09月28日 王麗萍 田徑女子20公里競走 - 1:29:05
77 2000年09月28日 熊倪/肖海亮 跳水男子跳板雙人 - 365.58分
78 2000年09月28日 伏明霞 跳水女子跳板 - 609.42分
79 2000年09月30日 陳中 跆拳道女子67公斤以上級
80 2000年09月30日 田亮 跳水男子跳臺 - 724.53分
81 2002年02月16日 楊揚 短道速滑女子500米 - 44.187
82 2002年02月23日 楊揚 短道速滑女子1000米 - 1:36.391
83 2004年08月14日 杜麗 射擊女子10米氣步槍 - 502.0環
84 2004年08月14日 王義夫 射擊男子10米氣手槍 - 690.0環
85 2004年08月14日 郭晶晶/吳敏霞 跳水女子跳板雙人 - 336.90分
86 2004年08月14日 田亮/楊景輝 跳水男子跳臺雙人 - 371.52分
87 2004年08月15日 冼東妹 柔道女子52公斤級
88 2004年08月16日 朱啟南 射擊男子10米氣步槍 - 702.7環
89 2004年08月16日 陳艷青 舉重女子58公斤級 - 237.5公斤
90 2004年08月16日 羅雪娟 游泳女子100米蛙泳 - 1:06.64
91 2004年08月16日 石智勇 舉重男子62公斤級 - 325.0公斤
92 2004年08月16日 勞麗詩/李婷 跳水女子跳臺雙人 - 352.14分
93 2004年08月18日 張國政 舉重男子69公斤級 - 347.5公斤
94 2004年08月19日 張寧 羽毛球女子單打
95 2004年08月19日 劉春紅 舉重女子69公斤級 - 275.0公斤
96 2004年08月19日 張軍/高崚 羽毛球混合雙打
97 2004年08月20日 張怡寧/王楠 乒乓球女子雙打
98 2004年08月21日 馬琳/陳杞 乒乓球男子雙打
99 2004年08月21日 楊維/張潔雯 羽毛球女子雙打
100 2004年08月21日 唐功紅 舉重女子75公斤以上級 - 305.0公斤
*1:中國女子排球隊成員:張蓉芳、郎平、朱玲、楊錫蘭、周曉蘭、梁艷、姜英、侯玉珠、蘇惠娟、李延軍、楊曉君、鄭美珠
*2:中國男子體操隊成員:李小鵬、鄭李輝、黃旭、楊威、邢傲偉、肖俊峰
中國奧委會網
- 關鍵字搜索:
-
中國