第14屆釜山亞運會最終獎牌榜 中國150金雄踞榜首

第14屆釜山亞運會最終獎牌榜

排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 中國 150 84 74 308
2 韓國 96 80 84 260
3 日本 44 73 72 189
4 哈薩克斯坦 20 26 30 76
5 烏茲別克 15 12 24 51
6 泰國 14 19 10 43
7 印度 11 12 13 36
8 中國臺北 10 17 25 52
9 朝鮮 9 11 13 33
10 伊朗 8 14 14 36
11 沙特 7 1 1 9
12 馬來西亞 6 8 16 30
13 新加坡 5 2 10 17
14 印度尼西亞 4 7 12 23
15 越南 4 7 7 18
16 中國香港 4 6 11 21
17 卡達 4 5 8 17
18 菲律賓 3 7 16 26
19 巴林 3 2 2 7
20 科威特 2 1 5 8
21 斯里蘭卡 2 1 3 6
22 巴基斯坦 1 6 6 13
23 緬甸 1 5 6 12
23 吉爾吉斯斯坦 1 5 6 12
25 土庫曼斯坦 1 2 1 4
26 蒙古 1 1 12 14
27 黎巴嫩 1 0 0 1
28 塔吉克 0 2 4 6
29 中國澳門 0 2 2 4
30 阿聯酋 0 2 1 3
31 孟加拉 0 1 0 1
32 敘利亞 0 0 3 3
32 尼泊爾 0 0 3 3
34 約旦 0 0 2 2
34 寮國 0 0 2 2
36 葉門 0 0 1 1
36 巴勒斯坦 0 0 1 1
36 文萊 0 0 1 1
36 阿富汗 0 0 1 1
總計 427 421 502 1350

據新浪體育

本文留言

近期讀者推薦